Últimos temas
SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
5 participantes
Página 9 de 31.
Página 9 de 31. • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 20 ... 31
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
Geól. Sergio Almazán @chematierra 42 sHace 43 segundos
Sismo fuerte en Ecuador M6.0 -9km al S de San Gabriel, Oct 20/14:33h Pf 10km. [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Sismo fuerte en Ecuador M6.0 -9km al S de San Gabriel, Oct 20/14:33h Pf 10km. [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Charlyx22- Administrador
- Mensajes : 21008
Fecha de nacimiento : 16/04/1962
Fecha de inscripción : 07/07/2012
Edad : 62
Localización : Buenos Aires, Argentina
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
Disculpen la demora compañeros, acabo de llegar a mi casa....Charlyx22 escribió:Geól. Sergio Almazán @chematierra 42 sHace 43 segundos
Sismo fuerte en Ecuador M6.0 -9km al S de San Gabriel, Oct 20/14:33h Pf 10km. [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
2.6 15km SE of Anthony, Kansas 2014-10-20 23:30:47 UTC 5.0 km
2.6 73km W of Anchor Point, Alaska 2014-10-20 22:58:55 UTC 122.4 km
4.4 22km W of El Angel, Ecuador 2014-10-20 22:24:56 UTC 10.0 km
4.5 115km S of Akureyri, Iceland 2014-10-20 22:18:25 UTC 5.0 km
2.6 16km SE of Anthony, Kansas 2014-10-20 21:33:16 UTC 5.0 km
2.8 6km SSW of Luther, Oklahoma 2014-10-20 21:33:11 UTC 6.0 km
3.5 10km SW of Boley, Oklahoma 2014-10-20 20:34:16 UTC 4.8 km
4.5 7km WSW of El Angel, Ecuador 2014-10-20 20:28:55 UTC 10.0 km
4.4 155km WSW of Tual, Indonesia 2014-10-20 20:09:27 UTC 47.5 km
3.0 22km SW of Homer, Alaska 2014-10-20 20:07:38 UTC 29.4 km
5.6 3km WSW of San Gabriel, Ecuador 2014-10-20 19:33:21 UTC 10.0 km
2.7 70km N of Road Town, British Virgin Islands 2014-10-20 19:17:57 UTC 34.0 km
4.7 13km SSW of Makilala, Philippines 2014-10-20 18:53:58 UTC 38.9 km
2.8 4km SSW of Cushing, Oklahoma 2014-10-20 16:41:46 UTC 5.0 km
2.5 71km N of Road Town, British Virgin Islands 2014-10-20 16:35:47 UTC 29.0 km
5.3 71km NE of Hihifo, Tonga 2014-10-20 16:34:22 UTC 10.0 km
3.0 17km NE of Helena, Oklahoma 2014-10-20 15:35:29 UTC 3.8 km
2.5 4km SSW of Cushing, Oklahoma 2014-10-20 15:20:54 UTC 4.1 km
5.1 Central Mid-Atlantic Ridge 2014-10-20 14:53:01 UTC 10.0 km
3.1 15km SE of Anthony, Kansas 2014-10-20 14:25:02 UTC 4.9 km
4.6 103km WNW of Hofn, Iceland 2014-10-20 13:31:10 UTC 8.3 km
3.0 40km ENE of Cantwell, Alaska 2014-10-20 13:29:10 UTC 2.1 km
4.6 118km WNW of Hofn, Iceland 2014-10-20 13:27:58 UTC 8.1 km
4.9 Central Mid-Atlantic Ridge 2014-10-20 13:22:25 UTC 10.0 km
4.8 144km ESE of Sigave, Wallis and Futuna 2014-10-20 13:15:35 UTC 58.1 km
4.2 169km SSW of Sarangani, Philippines 2014-10-20 13:01:18 UTC 336.7 km
2.6 68km N of Culebra, Puerto Rico 2014-10-20 10:49:59 UTC 33.0 km
4.8 12km SE of San Clemente, Chile 2014-10-20 10:18:17 UTC 87.5 km
2.9 46km WSW of Willow, Alaska 2014-10-20 10:05:44 UTC 59.1 km
2.9 66km N of Culebra, Puerto Rico 2014-10-20 09:25:34 UTC 8.0 km
4.6 118km WNW of Hofn, Iceland 2014-10-20 08:54:40 UTC 10.0 km
2.8 16km N of Hatillo, Puerto Rico 2014-10-20 08:05:57 UTC 76.0 km
5.4 Balleny Islands region 2014-10-20 07:58:52 UTC 10.0 km
4.6 79km W of Minas de Marcona, Peru 2014-10-20 07:34:22 UTC 37.2 km
5.0 67km S of Laiwui, Indonesia 2014-10-20 06:27:51 UTC 37.5 km
4.3 114km WNW of Hofn, Iceland 2014-10-20 05:21:26 UTC 10.0 km
2.5 105km SE of Old Iliamna, Alaska 2014-10-20 04:56:29 UTC 100.0 km
2.5 27km W of Trinidad, Colorado 2014-10-20 04:01:43 UTC 5.0 km
4.5 45km ENE of Tiechanggou, China 2014-10-20 03:57:25 UTC 14.6 km
2.9 89km SSW of Homer, Alaska 2014-10-20 02:59:15 UTC 95.8 km
2.6 2km SSE of Little Sitkin Island, Alaska 2014-10-20 02:46:02 UTC 107.2 km
Invitado- Invitado
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
2.5 55km NW of Ester, Alaska 2014-10-21 00:57:21 UTC 10.9 km
3.2 15km SW of Medford, Oklahoma 2014-10-21 00:46:17 UTC 7.7 km
5.0 57km NW of Ester, Alaska 2014-10-21 00:36:58 UTC 15.3 km
2.9 76km E of Sutton-Alpine, Alaska 2014-10-21 00:09:57 UTC 37.4 km
3.2 15km SW of Medford, Oklahoma 2014-10-21 00:46:17 UTC 7.7 km
5.0 57km NW of Ester, Alaska 2014-10-21 00:36:58 UTC 15.3 km
2.9 76km E of Sutton-Alpine, Alaska 2014-10-21 00:09:57 UTC 37.4 km
Invitado- Invitado
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
4.3 10km SE of Tilamuta, Indonesia 2014-10-21 10:45:31 UTC 125.0 kmPato escribió:2.5 55km NW of Ester, Alaska 2014-10-21 00:57:21 UTC 10.9 km
3.2 15km SW of Medford, Oklahoma 2014-10-21 00:46:17 UTC 7.7 km
5.0 57km NW of Ester, Alaska 2014-10-21 00:36:58 UTC 15.3 km
2.9 76km E of Sutton-Alpine, Alaska 2014-10-21 00:09:57 UTC 37.4 km
5.2 90km WNW of Hofn, Iceland 2014-10-21 08:36:41 UTC 10.0 km
4.8 245km NNE of Tobelo, Indonesia 2014-10-21 08:20:49 UTC 52.6 km
4.6 183km WSW of Bengkulu, Indonesia 2014-10-21 06:30:40 UTC 12.3 km
3.0 25km SE of Mammoth Lakes, California 2014-10-21 06:10:32 UTC 6.3 km
3.8 68km SSW of Redoubt Volcano, Alaska 2014-10-21 04:41:45 UTC 135.8 km
2.7 40km WSW of Trinidad, Colorado 2014-10-21 04:33:24 UTC 6.3 km
2.5 9km ENE of Stillwater, Oklahoma 2014-10-21 04:26:39 UTC 5.0 km
2.6 45km N of Brenas, Puerto Rico 2014-10-21 04:25:53 UTC 6.0 km
2.5 61km NW of Ester, Alaska 2014-10-21 04:02:10 UTC 10.1 km
2.8 107km SSW of Kaktovik, Alaska 2014-10-21 04:00:16 UTC 52.6 km
3.5 35km N of Valdez, Alaska 2014-10-21 03:17:31 UTC 29.9 km
4.1 9km SSW of Cumaovasi, Turkey 2014-10-21 03:03:55 UTC 14.6 km
Invitado- Invitado
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
5.0 Ascension Island region 2014-10-21 23:11:06 UTC 10.0 kmPato escribió:Pato escribió:2.5 55km NW of Ester, Alaska 2014-10-21 00:57:21 UTC 10.9 km
3.2 15km SW of Medford, Oklahoma 2014-10-21 00:46:17 UTC 7.7 km
5.0 57km NW of Ester, Alaska 2014-10-21 00:36:58 UTC 15.3 km
2.9 76km E of Sutton-Alpine, Alaska 2014-10-21 00:09:57 UTC 37.4 km
4.3 10km SE of Tilamuta, Indonesia 2014-10-21 10:45:31 UTC 125.0 km
5.2 90km WNW of Hofn, Iceland 2014-10-21 08:36:41 UTC 10.0 km
4.8 245km NNE of Tobelo, Indonesia 2014-10-21 08:20:49 UTC 52.6 km
4.6 183km WSW of Bengkulu, Indonesia 2014-10-21 06:30:40 UTC 12.3 km
3.0 25km SE of Mammoth Lakes, California 2014-10-21 06:10:32 UTC 6.3 km
3.8 68km SSW of Redoubt Volcano, Alaska 2014-10-21 04:41:45 UTC 135.8 km
2.7 40km WSW of Trinidad, Colorado 2014-10-21 04:33:24 UTC 6.3 km
2.5 9km ENE of Stillwater, Oklahoma 2014-10-21 04:26:39 UTC 5.0 km
2.6 45km N of Brenas, Puerto Rico 2014-10-21 04:25:53 UTC 6.0 km
2.5 61km NW of Ester, Alaska 2014-10-21 04:02:10 UTC 10.1 km
2.8 107km SSW of Kaktovik, Alaska 2014-10-21 04:00:16 UTC 52.6 km
3.5 35km N of Valdez, Alaska 2014-10-21 03:17:31 UTC 29.9 km
4.1 9km SSW of Cumaovasi, Turkey 2014-10-21 03:03:55 UTC 14.6 km
5.4 Balleny Islands region 2014-10-21 23:01:18 UTC 10.0 km
4.3 48km NNE of Minab, Iran 2014-10-21 22:46:59 UTC 10.0 km
3.1 83km ESE of Old Iliamna, Alaska 2014-10-21 22:12:54 UTC 111.3 km
3.2 80km N of Arecibo, Puerto Rico 2014-10-21 22:04:16 UTC 24.0 km
4.7 73km NW of Nago, Japan 2014-10-21 20:55:53 UTC 108.1 km
4.1 176km NE of Thang, India 2014-10-21 20:26:43 UTC 60.0 km
3.0 12km NNW of Warm Springs, Nevada 2014-10-21 20:08:00 UTC 0.0 km
4.6 127km S of Akureyri, Iceland 2014-10-21 19:50:34 UTC 8.5 km
4.6 94km SSW of Chirilagua, El Salvador 2014-10-21 19:06:04 UTC 59.7 km
4.3 147km NNW of Sabang, Indonesia 2014-10-21 17:49:36 UTC 135.5 km
4.3 41km NNW of `Alaqahdari-ye Kiran wa Munjan, Afghanistan 2014-10-21 17:35:25 UTC 168.9 km
4.6 7km SSE of El Angel, Ecuador 2014-10-21 17:23:44 UTC 2.5 km
2.6 16km ENE of Mooreland, Oklahoma 2014-10-21 16:34:02 UTC 5.0 km
2.7 17km ENE of Mooreland, Oklahoma 2014-10-21 16:18:32 UTC 5.9 km
2.5 57km NW of Ester, Alaska 2014-10-21 15:53:54 UTC 15.8 km
4.8 90km NE of Hihifo, Tonga 2014-10-21 15:44:30 UTC 10.0 km
4.2 Izu Islands, Japan region 2014-10-21 13:39:00 UTC 434.6 km
2.5 23km E of Cherokee, Oklahoma 2014-10-21 13:27:12 UTC 3.7 km
4.4 131km ENE of Amahai, Indonesia 2014-10-21 13:13:03 UTC 34.3 km
Invitado- Invitado
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
4.7 12km W of Baracatan, Philippines 2014-10-22 02:30:34 UTC 35.6 km
2.6 15km SW of Leilani Estates, Hawaii 2014-10-22 00:17:08 UTC 6.1 km
5.8 111km NNE of Nago, Japan 2014-10-22 00:15:17 UTC 41.6 km
2.6 15km SW of Leilani Estates, Hawaii 2014-10-22 00:17:08 UTC 6.1 km
5.8 111km NNE of Nago, Japan 2014-10-22 00:15:17 UTC 41.6 km
Invitado- Invitado
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
3.3 17km SE of Anthony, Kansas 2014-10-22 23:48:07 UTC 5.3 kmPato escribió:4.7 12km W of Baracatan, Philippines 2014-10-22 02:30:34 UTC 35.6 km
2.6 15km SW of Leilani Estates, Hawaii 2014-10-22 00:17:08 UTC 6.1 km
5.8 111km NNE of Nago, Japan 2014-10-22 00:15:17 UTC 41.6 km
2.6 69km N of Culebra, Puerto Rico 2014-10-22 22:59:24 UTC 32.0 km
2.8 21km ENE of Mooreland, Oklahoma 2014-10-22 22:31:30 UTC 3.0 km
5.3 Northern Mid-Atlantic Ridge 2014-10-22 21:56:56 UTC 10.0 km
4.9 Balleny Islands region 2014-10-22 20:21:08 UTC 10.0 km
4.3 190km S of Kokopo, Papua New Guinea 2014-10-22 20:07:34 UTC 76.9 km
3.5 73km W of Gustavus, Alaska 2014-10-22 18:30:04 UTC 1.0 km
2.5 21km W of Volcano, Hawaii 2014-10-22 18:08:15 UTC 7.2 km
4.3 10km ENE of Osmaneli, Turkey 2014-10-22 17:11:05 UTC 7.6 km
3.0 39km W of Anchor Point, Alaska 2014-10-22 16:53:12 UTC 84.0 km
2.5 12km ENE of Mooreland, Oklahoma 2014-10-22 16:19:26 UTC 7.7 km
2.5 23km SE of Kettleman City, California 2014-10-22 16:08:24 UTC 2.5 km
2.8 16km ENE of Mooreland, Oklahoma 2014-10-22 16:04:47 UTC 5.0 km
3.5 14km ENE of Mooreland, Oklahoma 2014-10-22 15:58:22 UTC 6.9 km
2.9 10km WNW of Langston, Oklahoma 2014-10-22 15:03:35 UTC 3.8 km
2.6 10km WNW of Langston, Oklahoma 2014-10-22 13:31:37 UTC 3.4 km
4.8 Balleny Islands region 2014-10-22 13:30:16 UTC 17.4 km
4.6 118km WNW of Hofn, Iceland 2014-10-22 13:21:33 UTC 8.1 km
5.0 159km NNW of Visokoi Island, 2014-10-22 12:38:21 UTC 10.0 km
4.6 119km NW of Kota Ternate, Indonesia 2014-10-22 12:10:43 UTC 29.9 km
4.7 51km W of Orcopampa, Peru 2014-10-22 11:23:24 UTC 96.8 km
2.9 6km WSW of Fritz Creek, Alaska 2014-10-22 11:02:44 UTC 59.3 km
5.2 28km SW of Adak, Alaska 2014-10-22 10:16:19 UTC 50.5 km
3.4 149km N of Dillingham, Alaska 2014-10-22 09:45:27 UTC 1.0 km
4.8 107km WNW of Hofn, Iceland 2014-10-22 09:11:51 UTC 8.7 km
2.5 68km N of Culebra, Puerto Rico 2014-10-22 08:15:48 UTC 38.0 km
2.7 64km N of Culebra, Puerto Rico 2014-10-22 08:07:24 UTC 48.0 km
2.7 47km WSW of Rincon, Puerto Rico 2014-10-22 07:01:39 UTC 65.0 km
4.6 121km WNW of Hofn, Iceland 2014-10-22 05:24:26 UTC 10.0 km
4.7 29km W of Tugu Hilir, Indonesia 2014-10-22 04:14:44 UTC 49.5 km
3.5 86km SSW of Alberto Oviedo Mota, Mexico 2014-10-22 04:05:51 UTC 2.4 km
4.2 56km NNW of Atka, Alaska 2014-10-22 03:14:02 UTC 206.3 km
Invitado- Invitado
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
2.5 6km SSW of Luther, Oklahoma 2014-10-23 03:36:13 UTC 8.7 km
2.7 19km NNW of Crescent, Oklahoma 2014-10-23 02:58:35 UTC 4.5 km
4.9 11km W of Hihifo, Tonga 2014-10-23 02:15:28 UTC 57.7 km
3.0 76km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2014-10-23 01:25:30 UTC 29.0 km
2.8 61km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2014-10-23 01:07:49 UTC 5.0 km
2.6 20km S of Solvang, California 2014-10-23 00:35:37 UTC 7.5 km
4.8 96km W of Vinchina, Argentina 2014-10-23 00:21:24 UTC 98.8 km
2.7 19km NNW of Crescent, Oklahoma 2014-10-23 02:58:35 UTC 4.5 km
4.9 11km W of Hihifo, Tonga 2014-10-23 02:15:28 UTC 57.7 km
3.0 76km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2014-10-23 01:25:30 UTC 29.0 km
2.8 61km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2014-10-23 01:07:49 UTC 5.0 km
2.6 20km S of Solvang, California 2014-10-23 00:35:37 UTC 7.5 km
4.8 96km W of Vinchina, Argentina 2014-10-23 00:21:24 UTC 98.8 km
Invitado- Invitado
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
5.5 205km SSW of L'Esperance Rock, New Zealand 2014-10-23 12:18:32 UTC 35.0 kmPato escribió:2.5 6km SSW of Luther, Oklahoma 2014-10-23 03:36:13 UTC 8.7 km
2.7 19km NNW of Crescent, Oklahoma 2014-10-23 02:58:35 UTC 4.5 km
4.9 11km W of Hihifo, Tonga 2014-10-23 02:15:28 UTC 57.7 km
3.0 76km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2014-10-23 01:25:30 UTC 29.0 km
2.8 61km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2014-10-23 01:07:49 UTC 5.0 km
2.6 20km S of Solvang, California 2014-10-23 00:35:37 UTC 7.5 km
4.8 96km W of Vinchina, Argentina 2014-10-23 00:21:24 UTC 98.8 km
4.7 105km SW of Panguna, Papua New Guinea 2014-10-23 09:56:44 UTC 86.1 km
5.0 29km ESE of Caburan, Philippines 2014-10-23 09:50:16 UTC 124.3 km
2.5 81km NNW of Road Town, British Virgin Islands 2014-10-23 08:53:57 UTC 10.0 km
3.1 54km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic 2014-10-23 07:41:54 UTC 111.0 km
3.0 17km S of Medford, Oklahoma 2014-10-23 07:06:03 UTC 5.0 km
5.2 79km W of Tobelo, Indonesia 2014-10-23 06:59:20 UTC 102.0 km
4.7 112km WNW of Hofn, Iceland 2014-10-23 06:27:02 UTC 10.0 km
2.7 23km WNW of Pawnee, Oklahoma 2014-10-23 06:06:23 UTC 1.5 km
4.8 218km SE of Lambasa, Fiji 2014-10-23 05:51:49 UTC 537.9 km
2.7 60km NW of Ester, Alaska 2014-10-23 04:17:18 UTC 17.4 km
3.0 37km WSW of North Nenana, Alaska 2014-10-23 04:16:58 UTC 28.3 km
4.9 38km N of Athmuqam, Pakistan 2014-10-23 04:05:34 UTC 26.0 km
Invitado- Invitado
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
5.1 78km SW of San Antonio, Chile 2014-10-23 23:38:51 UTC 14.4 kmPato escribió:Pato escribió:2.5 6km SSW of Luther, Oklahoma 2014-10-23 03:36:13 UTC 8.7 km
2.7 19km NNW of Crescent, Oklahoma 2014-10-23 02:58:35 UTC 4.5 km
4.9 11km W of Hihifo, Tonga 2014-10-23 02:15:28 UTC 57.7 km
3.0 76km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2014-10-23 01:25:30 UTC 29.0 km
2.8 61km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2014-10-23 01:07:49 UTC 5.0 km
2.6 20km S of Solvang, California 2014-10-23 00:35:37 UTC 7.5 km
4.8 96km W of Vinchina, Argentina 2014-10-23 00:21:24 UTC 98.8 km
5.5 205km SSW of L'Esperance Rock, New Zealand 2014-10-23 12:18:32 UTC 35.0 km
4.7 105km SW of Panguna, Papua New Guinea 2014-10-23 09:56:44 UTC 86.1 km
5.0 29km ESE of Caburan, Philippines 2014-10-23 09:50:16 UTC 124.3 km
2.5 81km NNW of Road Town, British Virgin Islands 2014-10-23 08:53:57 UTC 10.0 km
3.1 54km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic 2014-10-23 07:41:54 UTC 111.0 km
3.0 17km S of Medford, Oklahoma 2014-10-23 07:06:03 UTC 5.0 km
5.2 79km W of Tobelo, Indonesia 2014-10-23 06:59:20 UTC 102.0 km
4.7 112km WNW of Hofn, Iceland 2014-10-23 06:27:02 UTC 10.0 km
2.7 23km WNW of Pawnee, Oklahoma 2014-10-23 06:06:23 UTC 1.5 km
4.8 218km SE of Lambasa, Fiji 2014-10-23 05:51:49 UTC 537.9 km
2.7 60km NW of Ester, Alaska 2014-10-23 04:17:18 UTC 17.4 km
3.0 37km WSW of North Nenana, Alaska 2014-10-23 04:16:58 UTC 28.3 km
4.9 38km N of Athmuqam, Pakistan 2014-10-23 04:05:34 UTC 26.0 km
4.6 117km NNE of Kendari, Indonesia 2014-10-23 23:32:28 UTC 54.3 km
4.6 114km SSE of Akureyri, Iceland 2014-10-23 23:27:19 UTC 8.9 km
4.9 45km SSW of Puerto El Triunfo, El Salvador 2014-10-23 23:05:32 UTC 68.0 km
2.8 27km N of Road Town, British Virgin Islands 2014-10-23 22:56:03 UTC 50.0 km
3.3 115km NNE of Manley Hot Springs, Alaska 2014-10-23 22:51:49 UTC 0.0 km
2.9 2km NNE of Brea, California 2014-10-23 22:35:58 UTC 4.3 km
2.8 2km NNE of Brea, California 2014-10-23 22:34:43 UTC 2.4 km
4.7 187km WNW of Saumlaki, Indonesia 2014-10-23 19:41:56 UTC 135.7 km
2.6 96km NE of Kodiak, Alaska 2014-10-23 18:20:52 UTC 0.0 km
2.5 63km NW of Ester, Alaska 2014-10-23 17:30:45 UTC 7.8 km
3.4 61km NW of Ester, Alaska 2014-10-23 17:25:23 UTC 15.5 km
4.2 58km ENE of Abra Pampa, Argentina 2014-10-23 17:19:56 UTC 333.7 km
5.1 59km NW of Ester, Alaska 2014-10-23 16:30:24 UTC 16.9 km
2.6 40km SSE of Redoubt Volcano, Alaska 2014-10-23 16:15:37 UTC 88.7 km
Invitado- Invitado
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
4.1 83km WSW of San Antonio, Chile 2014-10-24 02:30:18 UTC 19.8 km
5.1 123km NW of Kota Ternate, Indonesia 2014-10-24 02:23:47 UTC 53.7 km
4.3 228km NNW of Saumlaki, Indonesia 2014-10-24 01:33:16 UTC 145.6 km
4.3 80km WSW of San Antonio, Chile 2014-10-24 00:58:48 UTC 16.6 km
2.7 1km WNW of Morovis, Puerto Rico 2014-10-24 00:34:48 UTC 117.0 km
4.7 54km NW of Mawlaik, Burma 2014-10-24 00:05:27 UTC 74.1 km
5.1 123km NW of Kota Ternate, Indonesia 2014-10-24 02:23:47 UTC 53.7 km
4.3 228km NNW of Saumlaki, Indonesia 2014-10-24 01:33:16 UTC 145.6 km
4.3 80km WSW of San Antonio, Chile 2014-10-24 00:58:48 UTC 16.6 km
2.7 1km WNW of Morovis, Puerto Rico 2014-10-24 00:34:48 UTC 117.0 km
4.7 54km NW of Mawlaik, Burma 2014-10-24 00:05:27 UTC 74.1 km
Invitado- Invitado
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
5.2 79km NNE of Minab, Iran 2014-10-24 12:38:59 UTC 45.5 kmPato escribió:4.1 83km WSW of San Antonio, Chile 2014-10-24 02:30:18 UTC 19.8 km
5.1 123km NW of Kota Ternate, Indonesia 2014-10-24 02:23:47 UTC 53.7 km
4.3 228km NNW of Saumlaki, Indonesia 2014-10-24 01:33:16 UTC 145.6 km
4.3 80km WSW of San Antonio, Chile 2014-10-24 00:58:48 UTC 16.6 km
2.7 1km WNW of Morovis, Puerto Rico 2014-10-24 00:34:48 UTC 117.0 km
4.7 54km NW of Mawlaik, Burma 2014-10-24 00:05:27 UTC 74.1 km
5.2 West Chile Rise 2014-10-24 11:21:21 UTC 10.0 km
4.8 104km WNW of Hofn, Iceland 2014-10-24 10:24:02 UTC 10.0 km
4.6 111km SSE of Akureyri, Iceland 2014-10-24 10:20:43 UTC 10.0 km
4.9 202km W of Abepura, Indonesia 2014-10-24 09:18:50 UTC 35.0 km
5.2 90km WSW of San Antonio, Chile 2014-10-24 07:16:40 UTC 21.9 km
4.3 8km SW of Xoixar, China 2014-10-24 05:56:49 UTC 38.3 km
4.6 55km NE of Kudat, Malaysia 2014-10-24 05:40:33 UTC 14.6 km
4.6 23km E of Mawlaik, Burma 2014-10-24 05:11:56 UTC 109.4 km
4.4 26km W of Ashkasham, Afghanistan 2014-10-24 03:17:05 UTC 76.8 km
Invitado- Invitado
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
5.2 3km SW of Krikellos, Greece 2014-10-24 23:43:15 UTC 10.0 kmPato escribió:Pato escribió:4.1 83km WSW of San Antonio, Chile 2014-10-24 02:30:18 UTC 19.8 km
5.1 123km NW of Kota Ternate, Indonesia 2014-10-24 02:23:47 UTC 53.7 km
4.3 228km NNW of Saumlaki, Indonesia 2014-10-24 01:33:16 UTC 145.6 km
4.3 80km WSW of San Antonio, Chile 2014-10-24 00:58:48 UTC 16.6 km
2.7 1km WNW of Morovis, Puerto Rico 2014-10-24 00:34:48 UTC 117.0 km
4.7 54km NW of Mawlaik, Burma 2014-10-24 00:05:27 UTC 74.1 km
5.2 79km NNE of Minab, Iran 2014-10-24 12:38:59 UTC 45.5 km
5.2 West Chile Rise 2014-10-24 11:21:21 UTC 10.0 km
4.8 104km WNW of Hofn, Iceland 2014-10-24 10:24:02 UTC 10.0 km
4.6 111km SSE of Akureyri, Iceland 2014-10-24 10:20:43 UTC 10.0 km
4.9 202km W of Abepura, Indonesia 2014-10-24 09:18:50 UTC 35.0 km
5.2 90km WSW of San Antonio, Chile 2014-10-24 07:16:40 UTC 21.9 km
4.3 8km SW of Xoixar, China 2014-10-24 05:56:49 UTC 38.3 km
4.6 55km NE of Kudat, Malaysia 2014-10-24 05:40:33 UTC 14.6 km
4.6 23km E of Mawlaik, Burma 2014-10-24 05:11:56 UTC 109.4 km
4.4 26km W of Ashkasham, Afghanistan 2014-10-24 03:17:05 UTC 76.8 km
2.6 62km NW of Ester, Alaska 2014-10-24 20:55:19 UTC 17.8 km
2.5 7km NE of Mooreland, Oklahoma 2014-10-24 19:43:55 UTC 6.2 km
4.7 61km W of Bulolo, Papua New Guinea 2014-10-24 18:15:01 UTC 178.8 km
2.6 11km W of Medford, Oklahoma 2014-10-24 17:44:36 UTC 5.2 km
2.5 16km ENE of Mooreland, Oklahoma 2014-10-24 17:39:45 UTC 3.4 km
4.6 119km ESE of Mohean, India 2014-10-24 17:23:51 UTC 21.5 km
4.5 58km SSW of Banda Aceh, Indonesia 2014-10-24 15:25:11 UTC 87.3 km
2.5 74km E of Maneadero, Mexico 2014-10-24 14:44:01 UTC 5.4 km
Invitado- Invitado
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
4.6 91km ESE of Adak, Alaska 2014-10-25 10:32:35 UTC 45.7 km
3.4 60km WSW of Talkeetna, Alaska 2014-10-25 08:13:07 UTC 66.2 km
3.5 84km NE of Miches, Dominican Republic 2014-10-25 06:43:28 UTC 45.0 km
4.8 258km ENE of Socorro Island, Mexico 2014-10-25 05:04:04 UTC 10.0 km
2.7 45km NW of San Antonio, Puerto Rico 2014-10-25 04:47:18 UTC 8.0 km
4.2 273km SSE of Tabiauan, Philippines 2014-10-25 02:56:12 UTC 548.8 km
4.6 72km WSW of Niba, China 2014-10-25 02:26:01 UTC 10.0 km
5.0 114km WNW of Hofn, Iceland 2014-10-25 01:48:40 UTC 8.1 km
4.2 102km SW of Iquique, Chile 2014-10-25 00:36:25 UTC 10.5 km
2.6 21km W of Pawnee, Oklahoma 2014-10-25 00:24:51 UTC 1.0 km
3.4 60km WSW of Talkeetna, Alaska 2014-10-25 08:13:07 UTC 66.2 km
3.5 84km NE of Miches, Dominican Republic 2014-10-25 06:43:28 UTC 45.0 km
4.8 258km ENE of Socorro Island, Mexico 2014-10-25 05:04:04 UTC 10.0 km
2.7 45km NW of San Antonio, Puerto Rico 2014-10-25 04:47:18 UTC 8.0 km
4.2 273km SSE of Tabiauan, Philippines 2014-10-25 02:56:12 UTC 548.8 km
4.6 72km WSW of Niba, China 2014-10-25 02:26:01 UTC 10.0 km
5.0 114km WNW of Hofn, Iceland 2014-10-25 01:48:40 UTC 8.1 km
4.2 102km SW of Iquique, Chile 2014-10-25 00:36:25 UTC 10.5 km
2.6 21km W of Pawnee, Oklahoma 2014-10-25 00:24:51 UTC 1.0 km
Invitado- Invitado
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
2.9 26km E of Barstow, California 2014-10-25 21:48:29 UTC 1.8 kmPato escribió:4.6 91km ESE of Adak, Alaska 2014-10-25 10:32:35 UTC 45.7 km
3.4 60km WSW of Talkeetna, Alaska 2014-10-25 08:13:07 UTC 66.2 km
3.5 84km NE of Miches, Dominican Republic 2014-10-25 06:43:28 UTC 45.0 km
4.8 258km ENE of Socorro Island, Mexico 2014-10-25 05:04:04 UTC 10.0 km
2.7 45km NW of San Antonio, Puerto Rico 2014-10-25 04:47:18 UTC 8.0 km
4.2 273km SSE of Tabiauan, Philippines 2014-10-25 02:56:12 UTC 548.8 km
4.6 72km WSW of Niba, China 2014-10-25 02:26:01 UTC 10.0 km
