Últimos temas
SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
5 participantes
Página 6 de 31.
Página 6 de 31. • 1 ... 5, 6, 7 ... 18 ... 31
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
4.1 33km SE of Jarm, Afghanistan 2014-09-29 22:12:16 UTC 241.3 kmPato escribió:4.9 116km SSE of Akureyri, Iceland 2014-09-29 03:52:14 UTC 8.3 km
2.7 40km SSW of South Dos Palos, California 2014-09-29 03:46:40 UTC 6.0 km
3.4 252km WNW of Bandon, Oregon 2014-09-29 02:58:54 UTC 10.0 km
2.7 69km N of Brenas, Puerto Rico 2014-09-29 02:45:23 UTC 40.0 km
5.3 22km ESE of Kurush, Russia 2014-09-29 01:38:12 UTC 41.3 km
4.9 118km S of Kushiro, Japan 2014-09-29 01:05:40 UTC 38.1 km
4.4 155km NNE of Maindong, China 2014-09-29 00:32:34 UTC 26.7 km
4.6 155km W of Abepura, Indonesia 2014-09-29 00:18:36 UTC 45.2 km
2.6 2km NE of Medford, Oklahoma 2014-09-29 21:10:00 UTC 3.9 km
2.9 62km S of Cantwell, Alaska 2014-09-29 20:57:07 UTC 0.4 km
2.5 189km NNE of Cape Yakataga, Alaska 2014-09-29 18:02:24 UTC 0.2 km
4.6 80km SE of Hengchun, Taiwan 2014-09-29 16:44:18 UTC 35.7 km
2.7 103km SE of Unalaska, Alaska 2014-09-29 16:12:17 UTC 21.2 km
2.8 28km ENE of Cordova, Alaska 2014-09-29 15:55:06 UTC 1.6 km
4.8 Izu Islands, Japan region 2014-09-29 14:55:57 UTC 40.8 km
3.1 14km N of Langston, Oklahoma 2014-09-29 14:43:39 UTC 4.0 km
2.7 93km WSW of Anchor Point, Alaska 2014-09-29 14:42:53 UTC 87.7 km
3.5 30km ENE of Miches, Dominican Republic 2014-09-29 14:05:56 UTC 138.0 km
4.6 124km SSE of Lata, Solomon Islands 2014-09-29 13:54:16 UTC 54.9 km
2.8 66km NE of Sutton-Alpine, Alaska 2014-09-29 13:50:28 UTC 16.4 km
5.3 101km WNW of Hofn, Iceland 2014-09-29 13:43:01 UTC 10.0 km
2.5 59km NNE of San Juan, Puerto Rico 2014-09-29 11:08:07 UTC 21.0 km
2.5 65km N of Brenas, Puerto Rico 2014-09-29 10:35:41 UTC 42.0 km
2.6 65km N of Hatillo, Puerto Rico 2014-09-29 10:27:04 UTC 42.0 km
2.6 3km WNW of American Canyon, California 2014-09-29 07:17:01 UTC 11.7 km
Invitado- Invitado
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
4.1 24km WSW of Perry, Oklahoma 2014-09-30 03:01:26 UTC 5.0 km
2.9 57km WNW of Kalaoa, Hawaii 2014-09-30 01:49:04 UTC 2.7 km
2.9 57km WNW of Kalaoa, Hawaii 2014-09-30 01:49:04 UTC 2.7 km
Invitado- Invitado
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
Pato escribió:4.1 24km WSW of Perry, Oklahoma 2014-09-30 03:01:26 UTC 5.0 km
2.9 57km WNW of Kalaoa, Hawaii 2014-09-30 01:49:04 UTC 2.7 km
4.8 71km S of Pagan, Northern Mariana Islands 2014-09-30 22:53:12 UTC 126.5 km
5.5 264km SE of Lambasa, Fiji 2014-09-30 22:34:27 UTC 573.8 km
2.6 29km S of Avalon, California 2014-09-30 20:28:15 UTC 5.4 km
2.6 12km SSE of Perry, Oklahoma 2014-09-30 19:34:22 UTC 4.1 km
4.6 113km WNW of Hofn, Iceland 2014-09-30 19:24:49 UTC 8.0 km
5.2 37km N of Taron, Papua New Guinea 2014-09-30 19:23:50 UTC 11.2 km
2.9 7km SE of Harper, Kansas 2014-09-30 18:49:52 UTC 8.0 km
4.5 30km NNW of Finschhafen, Papua New Guinea 2014-09-30 17:53:47 UTC 61.8 km
4.4 22km SSE of Changning, China 2014-09-30 17:44:23 UTC 49.6 km
5.5 Carlsberg Ridge 2014-09-30 16:45:58 UTC 16.1 km
2.6 11km N of Yale, Oklahoma 2014-09-30 16:29:02 UTC 5.1 km
3.1 8km ESE of Harper, Kansas 2014-09-30 15:24:31 UTC 4.2 km
4.5 17km NE of Ljubinje, Bosnia and Herzegovina 2014-09-30 15:12:40 UTC 4.0 km
3.8 8km SE of Harper, Kansas 2014-09-30 14:55:04 UTC 3.6 km
4.6 119km S of Akureyri, Iceland 2014-09-30 14:53:20 UTC 7.9 km
2.6 9km NNE of Perry, Oklahoma 2014-09-30 14:43:16 UTC 5.0 km
5.2 53km NNW of Finschhafen, Papua New Guinea 2014-09-30 13:46:26 UTC 63.2 km
3.3 10km ESE of Harper, Kansas 2014-09-30 12:30:26 UTC 7.7 km
4.8 117km W of Pangai, Tonga 2014-09-30 10:39:16 UTC 215.2 km
4.6 137km ENE of Amahai, Indonesia 2014-09-30 10:01:04 UTC 43.2 km
2.9 40km WSW of Trinidad, Colorado 2014-09-30 09:55:01 UTC 6.5 km
3.1 52km E of Old Iliamna, Alaska 2014-09-30 08:10:37 UTC 200.8 km
3.4 23km ESE of Sutton-Alpine, Alaska 2014-09-30 07:51:30 UTC 0.5 km
2.8 73km N of San Juan, Puerto Rico 2014-09-30 07:28:56 UTC 24.0 km
2.9 13km S of Little Sitkin Island, Alaska 2014-09-30 06:52:11 UTC 118.6 km
3.5 24km WSW of Perry, Oklahoma 2014-09-30 06:06:01 UTC 5.0 km
3.3 25km WSW of Perry, Oklahoma 2014-09-30 05:58:46 UTC 5.0 km
2.5 40km SSW of South Dos Palos, California 2014-09-30 04:18:54 UTC 7.7 km
2.7 25km WSW of Perry, Oklahoma 2014-09-30 03:18:06 UTC 5.0 km
2.7 85km NNE of Vieques, Puerto Rico 2014-09-30 01:13:45 UTC 35.0 km
Invitado- Invitado
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
3.4 84km ESE of Old Iliamna, Alaska 2014-10-01 10:20:25 UTC-03:00 120.9 km
2.8 68km ESE of Lakeview, Oregon 2014-10-01 10:16:46 UTC-03:00 0.6 km
2.8 69km ESE of Lakeview, Oregon 2014-10-01 10:02:41 UTC-03:00 2.8 km
3.9 66km ESE of Lakeview, Oregon 2014-10-01 09:46:08 UTC-03:00 0.0 km
4.7 102km SSW of Chirilagua, El Salvador 2014-10-01 08:47:01 UTC-03:00 28.3 km
4.8 115km SSW of Chirilagua, El Salvador 2014-10-01 07:58:26 UTC-03:00 35.0 km
4.4 128km S of Akureyri, Iceland 2014-10-01 06:19:59 UTC-03:00 8.5 km
3.3 29km ESE of Sterling, Alaska 2014-10-01 05:50:29 UTC-03:00 44.9 km
3.6 16km SW of Redoubt Volcano, Alaska 2014-10-01 03:30:28 UTC-03:00 124.4 km
3.3 13km ESE of Harper, Kansas 2014-10-01 03:11:06 UTC-03:00 5.0 km
4.9 25km S of Chulumani, Bolivia 2014-10-01 03:08:31 UTC-03:00 7.7 km
2.5 12km WNW of Medford, Oklahoma 2014-10-01 00:49:10 UTC-03:00 5.0 km
5.7 20km NNW of Kandrian, Papua New Guinea 2014-10-01 00:38:54 UTC-03:00 57.7 km
2.8 68km ESE of Lakeview, Oregon 2014-10-01 10:16:46 UTC-03:00 0.6 km
2.8 69km ESE of Lakeview, Oregon 2014-10-01 10:02:41 UTC-03:00 2.8 km
3.9 66km ESE of Lakeview, Oregon 2014-10-01 09:46:08 UTC-03:00 0.0 km
4.7 102km SSW of Chirilagua, El Salvador 2014-10-01 08:47:01 UTC-03:00 28.3 km
4.8 115km SSW of Chirilagua, El Salvador 2014-10-01 07:58:26 UTC-03:00 35.0 km
4.4 128km S of Akureyri, Iceland 2014-10-01 06:19:59 UTC-03:00 8.5 km
3.3 29km ESE of Sterling, Alaska 2014-10-01 05:50:29 UTC-03:00 44.9 km
3.6 16km SW of Redoubt Volcano, Alaska 2014-10-01 03:30:28 UTC-03:00 124.4 km
3.3 13km ESE of Harper, Kansas 2014-10-01 03:11:06 UTC-03:00 5.0 km
4.9 25km S of Chulumani, Bolivia 2014-10-01 03:08:31 UTC-03:00 7.7 km
2.5 12km WNW of Medford, Oklahoma 2014-10-01 00:49:10 UTC-03:00 5.0 km
5.7 20km NNW of Kandrian, Papua New Guinea 2014-10-01 00:38:54 UTC-03:00 57.7 km
Invitado- Invitado
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
Earthquakes Tsunamis @Quake_Tracker4 3 minHace 3 minutos
Mag: 5 - Depth: 10 km - UTC 7:20 PM - Northern Mid-atlantic Ridge - EMSC Info: [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Mag: 5 - Depth: 10 km - UTC 7:20 PM - Northern Mid-atlantic Ridge - EMSC Info: [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Charlyx22- Administrador
- Mensajes : 21008
Fecha de nacimiento : 16/04/1962
Fecha de inscripción : 07/07/2012
Edad : 62
Localización : Buenos Aires, Argentina
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
Geól. Sergio Almazán @chematierra 57 sHace 58 segundos
Sismo en la Dorsal Central Atlántica Norte M5.1 Oct 1/16:20h Pf 11km. [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Sismo en la Dorsal Central Atlántica Norte M5.1 Oct 1/16:20h Pf 11km. [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Charlyx22- Administrador
- Mensajes : 21008
Fecha de nacimiento : 16/04/1962
Fecha de inscripción : 07/07/2012
Edad : 62
Localización : Buenos Aires, Argentina
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
El listado continua asi...
3.0 3km SSE of Guthrie, Oklahoma 2014-10-01 22:15:01 UTC 3.5 km
2.8 16km NE of Perry, Oklahoma 2014-10-01 21:17:11 UTC 5.0 km
3.0 68km ESE of Lakeview, Oregon 2014-10-01 20:55:55 UTC 0.0 km
3.2 67km ESE of Lakeview, Oregon 2014-10-01 19:54:15 UTC 0.0 km
5.1 Northern Mid-Atlantic Ridge 2014-10-01 19:20:11 UTC 11.0 km
2.5 44km E of Tanaga Volcano, Alaska 2014-10-01 18:26:36 UTC 80.0 km
2.8 43km NE of Nikiski, Alaska 2014-10-01 18:21:31 UTC 63.5 km
3.6 23km WSW of Medford, Oklahoma 2014-10-01 18:18:55 UTC 5.0 km
3.0 40km SSW of South Dos Palos, California 2014-10-01 18:17:40 UTC 6.3 km
4.6 114km S of Akureyri, Iceland 2014-10-01 17:59:52 UTC 8.6 km
2.5 68km ESE of Lakeview, Oregon 2014-10-01 17:36:25 UTC 2.4 km
4.4 94km ENE of San Pedro de Atacama, Chile 2014-10-01 17:26:58 UTC 162.5 km
4.8 15km SSW of Obigarm, Tajikistan 2014-10-01 16:49:20 UTC 11.8 km
4.8 241km SSW of Vailoatai, American Samoa 2014-10-01 16:18:56 UTC 31.6 km
4.3 96km SSW of Chirilagua, El Salvador 2014-10-01 16:02:09 UTC 35.0 km
2.7 67km ESE of Lakeview, Oregon 2014-10-01 15:41:47 UTC 0.0 km
4.7 6km E of Aratoca, Colombia 2014-10-01 15:37:29 UTC 169.5 km
4.4 121km SSW of Chirilagua, El Salvador 2014-10-01 15:18:13 UTC 40.4 km
4.9 98km SSW of Chirilagua, El Salvador 2014-10-01 15:01:32 UTC 35.0 km
4.7 152km SSE of Sarangani, Philippines 2014-10-01 14:47:43 UTC 84.5 km
2.7 80km NW of Talkeetna, Alaska 2014-10-01 14:37:51 UTC 111.3 km
2.6 68km ESE of Lakeview, Oregon 2014-10-01 13:57:18 UTC 0.1 km
2.7 68km ESE of Lakeview, Oregon 2014-10-01 13:49:10 UTC 0.1 km
3.1 69km ESE of Lakeview, Oregon 2014-10-01 13:24:25 UTC 0.0 km
3.0 3km SSE of Guthrie, Oklahoma 2014-10-01 22:15:01 UTC 3.5 km
2.8 16km NE of Perry, Oklahoma 2014-10-01 21:17:11 UTC 5.0 km
3.0 68km ESE of Lakeview, Oregon 2014-10-01 20:55:55 UTC 0.0 km
3.2 67km ESE of Lakeview, Oregon 2014-10-01 19:54:15 UTC 0.0 km
5.1 Northern Mid-Atlantic Ridge 2014-10-01 19:20:11 UTC 11.0 km
2.5 44km E of Tanaga Volcano, Alaska 2014-10-01 18:26:36 UTC 80.0 km
2.8 43km NE of Nikiski, Alaska 2014-10-01 18:21:31 UTC 63.5 km
3.6 23km WSW of Medford, Oklahoma 2014-10-01 18:18:55 UTC 5.0 km
3.0 40km SSW of South Dos Palos, California 2014-10-01 18:17:40 UTC 6.3 km
4.6 114km S of Akureyri, Iceland 2014-10-01 17:59:52 UTC 8.6 km
2.5 68km ESE of Lakeview, Oregon 2014-10-01 17:36:25 UTC 2.4 km
4.4 94km ENE of San Pedro de Atacama, Chile 2014-10-01 17:26:58 UTC 162.5 km
4.8 15km SSW of Obigarm, Tajikistan 2014-10-01 16:49:20 UTC 11.8 km
4.8 241km SSW of Vailoatai, American Samoa 2014-10-01 16:18:56 UTC 31.6 km
4.3 96km SSW of Chirilagua, El Salvador 2014-10-01 16:02:09 UTC 35.0 km
2.7 67km ESE of Lakeview, Oregon 2014-10-01 15:41:47 UTC 0.0 km
4.7 6km E of Aratoca, Colombia 2014-10-01 15:37:29 UTC 169.5 km
4.4 121km SSW of Chirilagua, El Salvador 2014-10-01 15:18:13 UTC 40.4 km
4.9 98km SSW of Chirilagua, El Salvador 2014-10-01 15:01:32 UTC 35.0 km
4.7 152km SSE of Sarangani, Philippines 2014-10-01 14:47:43 UTC 84.5 km
2.7 80km NW of Talkeetna, Alaska 2014-10-01 14:37:51 UTC 111.3 km
2.6 68km ESE of Lakeview, Oregon 2014-10-01 13:57:18 UTC 0.1 km
2.7 68km ESE of Lakeview, Oregon 2014-10-01 13:49:10 UTC 0.1 km
3.1 69km ESE of Lakeview, Oregon 2014-10-01 13:24:25 UTC 0.0 km
Invitado- Invitado
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
2.6 12km SSE of Perry, Oklahoma 2014-10-02 01:20:00 UTC 7.3 km
4.9 123km WNW of Hofn, Iceland 2014-10-02 00:37:02 UTC 8.8 km
5.0 57km ENE of `Ohonua, Tonga 2014-10-02 00:13:39 UTC 10.0 km
4.9 123km WNW of Hofn, Iceland 2014-10-02 00:37:02 UTC 8.8 km
5.0 57km ENE of `Ohonua, Tonga 2014-10-02 00:13:39 UTC 10.0 km
Invitado- Invitado
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
Wikisismos @wikisismos 8 minHace 8 minutos
PRELIMINAR: M 4.9, Kansas [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
PRELIMINAR: M 4.9, Kansas [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Charlyx22- Administrador
- Mensajes : 21008
Fecha de nacimiento : 16/04/1962
Fecha de inscripción : 07/07/2012
Edad : 62
Localización : Buenos Aires, Argentina
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
2.7 Southern Alaska 2014-10-02 23:06:41 UTC 196.7 kmPato escribió:2.6 12km SSE of Perry, Oklahoma 2014-10-02 01:20:00 UTC 7.3 km
4.9 123km WNW of Hofn, Iceland 2014-10-02 00:37:02 UTC 8.8 km
5.0 57km ENE of `Ohonua, Tonga 2014-10-02 00:13:39 UTC 10.0 km
3.1 8km SE of Harper, Kansas 2014-10-02 22:50:49 UTC 5.0 km
4.8 261km SSE of Sigave, Wallis and Futuna 2014-10-02 22:15:41 UTC 406.1 km
4.9 130km SE of Gizo, Solomon Islands 2014-10-02 21:33:55 UTC 10.0 km
4.2 87km NNW of Talkeetna, Alaska 2014-10-02 21:33:15 UTC 125.3 km
2.5 9km SSW of Waimea, Hawaii 2014-10-02 19:55:45 UTC 15.0 km
3.1 30km WSW of Currie, Nevada 2014-10-02 19:34:35 UTC 0.0 km
3.4 7km SE of Harper, Kansas 2014-10-02 18:35:43 UTC 5.0 km
4.4 11km ESE of Harper, Kansas 2014-10-02 18:01:24 UTC 5.0 km
4.7 1km WSW of Arayat, Philippines 2014-10-02 16:13:24 UTC 201.5 km
5.4 114km SSE of Delingha Shi, China 2014-10-02 15:56:32 UTC 13.1 km
2.9 40km SSE of Adak, Alaska 2014-10-02 15:23:23 UTC 25.7 km
4.8 263km SE of Lambasa, Fiji 2014-10-02 13:50:59 UTC 534.4 km
3.7 41km NE of Miches, Dominican Republic 2014-10-02 13:36:39 UTC 122.0 km
5.7 65km SSW of Paratunka, Russia 2014-10-02 12:57:06 UTC 149.5 km
3.0 83km N of Road Town, British Virgin Islands 2014-10-02 08:25:18 UTC 30.0 km
4.6 290km WNW of Saumlaki, Indonesia 2014-10-02 07:59:58 UTC 148.1 km
4.6 260km SE of Lambasa, Fiji 2014-10-02 07:42:52 UTC 585.0 km
5.0 77km NE of `Ohonua, Tonga 2014-10-02 07:02:05 UTC 10.0 km
4.6 115km WNW of Hofn, Iceland 2014-10-02 06:39:35 UTC 8.1 km
4.6 34km E of Ishinomaki, Japan 2014-10-02 05:32:37 UTC 54.2 km
3.3 21km S of Avalon, California 2014-10-02 05:12:33 UTC 18.4 km
4.3 75km SSW of Ocos, Guatemala 2014-10-02 03:34:49 UTC 36.5 km
2.7 67km ESE of Lakeview, Oregon 2014-10-02 02:56:54 UTC 0.0 km
Invitado- Invitado
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
4.8 113km WNW of Hofn, Iceland 2014-10-03 01:41:38 UTC 10.0 km
2.8 14km SW of Volcano, Hawaii 2014-10-03 01:34:58 UTC 28.7 km
5.3 89km NE of Miyako, Japan 2014-10-03 00:57:30 UTC 30.9 km
4.2 164km NNE of Dofa, Indonesia 2014-10-03 00:23:21 UTC 37.1 km
2.8 14km SW of Volcano, Hawaii 2014-10-03 01:34:58 UTC 28.7 km
5.3 89km NE of Miyako, Japan 2014-10-03 00:57:30 UTC 30.9 km
4.2 164km NNE of Dofa, Indonesia 2014-10-03 00:23:21 UTC 37.1 km
Invitado- Invitado
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
3.4 48km NW of Ester, Alaska 2014-10-03 23:35:53 UTC 20.4 kmPato escribió:4.8 113km WNW of Hofn, Iceland 2014-10-03 01:41:38 UTC 10.0 km
2.8 14km SW of Volcano, Hawaii 2014-10-03 01:34:58 UTC 28.7 km
5.3 89km NE of Miyako, Japan 2014-10-03 00:57:30 UTC 30.9 km
4.2 164km NNE of Dofa, Indonesia 2014-10-03 00:23:21 UTC 37.1 km
4.5 80km NNW of Dobo, Indonesia 2014-10-03 23:05:07 UTC 18.9 km
2.8 80km N of Redoubt Volcano, Alaska 2014-10-03 22:49:45 UTC 36.4 km
4.6 116km SSW of Kokopo, Papua New Guinea 2014-10-03 22:40:44 UTC 69.1 km
5.1 71km SSE of Makry Gialos, Greece 2014-10-03 22:20:45 UTC 18.5 km
4.9 120km S of Kokopo, Papua New Guinea 2014-10-03 21:25:28 UTC 69.0 km
4.7 119km S of Kokopo, Papua New Guinea 2014-10-03 21:22:19 UTC 54.7 km
4.8 54km WNW of Kirakira, Solomon Islands 2014-10-03 21:00:53 UTC 84.0 km
3.3 53km NNE of Road Town, British Virgin Islands 2014-10-03 20:00:37 UTC 21.0 km
4.2 167km NNW of Boroko, Indonesia 2014-10-03 20:00:23 UTC 474.7 km
5.2 81km NE of `Ohonua, Tonga 2014-10-03 18:28:30 UTC 39.5 km
3.0 66km SW of Kiska Volcano, Alaska 2014-10-03 18:17:01 UTC 47.7 km
4.8 14km SE of Kato Mazarakion, Greece 2014-10-03 15:12:13 UTC 40.0 km
5.1 285km SSW of Vaini, Tonga 2014-10-03 15:02:33 UTC 1.0 km
2.9 1km SSE of Vega Alta, Puerto Rico 2014-10-03 13:55:12 UTC 115.0 km
4.7 119km WNW of Hofn, Iceland 2014-10-03 12:42:54 UTC 10.0 km
4.4 219km SE of Lambasa, Fiji 2014-10-03 12:39:22 UTC 550.0 km
2.8 13km NNW of Challis, Idaho 2014-10-03 11:09:17 UTC 5.4 km
4.6 23km NNW of Zonda, Argentina 2014-10-03 10:41:50 UTC 105.2 km
4.7 100km S of False Pass, Alaska 2014-10-03 10:03:09 UTC 26.9 km
3.0 79km SSW of Alberto Oviedo Mota, Mexico 2014-10-03 09:22:18 UTC 8.0 km
4.2 155km WSW of Gold Beach, Oregon 2014-10-03 08:58:39 UTC 24.7 km
2.9 53km NE of Talkeetna, Alaska 2014-10-03 08:51:07 UTC 55.3 km
5.4 3km ENE of Malabor, Philippines 2014-10-03 08:05:46 UTC 35.0 km
4.7 32km NNW of Arasji, Aruba 2014-10-03 06:48:21 UTC 32.3 km
2.5 41km SSW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2014-10-03 06:27:13 UTC 9.0 km
2.8 15km S of Medford, Oklahoma 2014-10-03 05:52:07 UTC 3.3 km
4.9 South of Panama 2014-10-03 05:37:18 UTC 10.0 km
4.7 56km W of Ambunti, Papua New Guinea 2014-10-03 05:36:14 UTC 116.9 km
4.5 153km S of Bambanglipuro, Indonesia 2014-10-03 04:57:26 UTC 35.0 km
3.1 14km SE of Center, Texas 2014-10-03 04:52:32 UTC 5.0 km
3.2 145km NNW of San Antonio, Puerto Rico 2014-10-03 03:55:13 UTC 55.0 km
3.3 144km NNW of San Antonio, Puerto Rico 2014-10-03 03:51:13 UTC 32.0 km
4.4 Izu Islands, Japan region 2014-10-03 03:21:11 UTC 391.3 km
4.5 234km ENE of Clyde River, Canada 2014-10-03 02:44:31 UTC 10.0 km
Invitado- Invitado
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
Earthquakes Tsunamis @Quake_Tracker4 3 minHace 3 minutos
Mag: 5.5 - Depth: 10 km - UTC 12:33 AM - Kuril Islands - GEOFON Info: [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Mag: 5.5 - Depth: 10 km - UTC 12:33 AM - Kuril Islands - GEOFON Info: [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Charlyx22- Administrador
- Mensajes : 21008
Fecha de nacimiento : 16/04/1962
Fecha de inscripción : 07/07/2012
Edad : 62
Localización : Buenos Aires, Argentina
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
Por ahora sin novedades en USGSCharlyx22 escribió:Earthquakes Tsunamis @Quake_Tracker4 3 minHace 3 minutos
Mag: 5.5 - Depth: 10 km - UTC 12:33 AM - Kuril Islands - GEOFON Info: [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Invitado- Invitado
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
Geól. Sergio Almazán @chematierra 3 minHace 3 minutos
Tercer sismo en la región de Grecia M4.5 -8km al ESE de Megalopolis, Oct 4/3:12h Pf 10km. [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Wikisismos @wikisismos 50 sHace 51 segundos
INFORME DE SISMO: M 4.5, 8km ESE of Megalopolis, Greece [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Tercer sismo en la región de Grecia M4.5 -8km al ESE de Megalopolis, Oct 4/3:12h Pf 10km. [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Wikisismos
INFORME DE SISMO: M 4.5, 8km ESE of Megalopolis, Greece [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Charlyx22- Administrador
- Mensajes : 21008
Fecha de nacimiento : 16/04/1962
Fecha de inscripción : 07/07/2012
Edad : 62
Localización : Buenos Aires, Argentina
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
5.0 68km S of Kuril'sk, Russia 2014-10-04 00:34:00 UTC 99.4 km
2.9 3km E of Livermore, California 2014-10-04 00:14:43 UTC 3.3 km
4.5 8km ESE of Megalopolis, Greece 2014-10-04 00:12:01 UTC 10.0 km
2.9 3km E of Livermore, California 2014-10-04 00:14:43 UTC 3.3 km
4.5 8km ESE of Megalopolis, Greece 2014-10-04 00:12:01 UTC 10.0 km
Invitado- Invitado
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
Me encanta, mientras que uno pone 5.5 grados Richter a 10 km de profundidad el otro pone 5 grados Richter y a 99 km de profundidad, hay gran diferencia ¿No?Pato escribió:5.0 68km S of Kuril'sk, Russia 2014-10-04 00:34:00 UTC 99.4 km
2.9 3km E of Livermore, California 2014-10-04 00:14:43 UTC 3.3 km
4.5 8km ESE of Megalopolis, Greece 2014-10-04 00:12:01 UTC 10.0 km
Charlyx22- Administrador
- Mensajes : 21008
Fecha de nacimiento : 16/04/1962
Fecha de inscripción : 07/07/2012
Edad : 62
Localización : Buenos Aires, Argentina
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
Charlyx22 escribió:Pato escribió:5.0 68km S of Kuril'sk, Russia 2014-10-04 00:34:00 UTC 99.4 km
2.9 3km E of Livermore, California 2014-10-04 00:14:43 UTC 3.3 km
4.5 8km ESE of Megalopolis, Greece 2014-10-04 00:12:01 UTC 10.0 km
Me encanta, mientras que uno pone 5.5 grados Richter a 10 km de profundidad el otro pone 5 grados Richter y a 99 km de profundidad, hay gran diferencia ¿No?
Y la EMSC de Europa pone a 80 km de profundidad, jajajajajja
2014-10-04 00:33:58.646min ago | 44.69 | N | 148.02 | E | 80 | 5.0 | KURIL ISLANDS |
Charlyx22- Administrador
- Mensajes : 21008
Fecha de nacimiento : 16/04/1962
Fecha de inscripción : 07/07/2012
Edad : 62
Localización : Buenos Aires, Argentina
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
Que barbaro!! Vergonzoso!!!Charlyx22 escribió:Charlyx22 escribió:Pato escribió:5.0 68km S of Kuril'sk, Russia 2014-10-04 00:34:00 UTC 99.4 km
2.9 3km E of Livermore, California 2014-10-04 00:14:43 UTC 3.3 km
4.5 8km ESE of Megalopolis, Greece 2014-10-04 00:12:01 UTC 10.0 km
Me encanta, mientras que uno pone 5.5 grados Richter a 10 km de profundidad el otro pone 5 grados Richter y a 99 km de profundidad, hay gran diferencia ¿No?
Y la EMSC de Europa pone a 80 km de profundidad, jajajajajja
2014-10-04 00:33:58.646min ago 44.69 N 148.02 E 80 5.0 KURIL ISLANDS
Invitado- Invitado
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
4.6 114km WNW of Hofn, Iceland 2014-10-03 23:24:35 UTC-03:00 10.1 kmPato escribió:5.0 68km S of Kuril'sk, Russia 2014-10-04 00:34:00 UTC 99.4 km
2.9 3km E of Livermore, California 2014-10-04 00:14:43 UTC 3.3 km
4.5 8km ESE of Megalopolis, Greece 2014-10-04 00:12:01 UTC 10.0 km
2.5 17km SW of Valdez, Alaska 2014-10-03 23:03:58 UTC-03:00 7.6 km
2.6 13km W of Alberto Oviedo Mota, Mexico 2014-10-03 22:24:20 UTC-03:00 8.1 km
Invitado- Invitado
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
Pato escribió:Pato escribió:5.0 68km S of Kuril'sk, Russia 2014-10-04 00:34:00 UTC 99.4 km
2.9 3km E of Livermore, California 2014-10-04 00:14:43 UTC 3.3 km
4.5 8km ESE of Megalopolis, Greece 2014-10-04 00:12:01 UTC 10.0 km
4.6 114km WNW of Hofn, Iceland 2014-10-03 23:24:35 UTC-03:00 10.1 km
2.5 17km SW of Valdez, Alaska 2014-10-03 23:03:58 UTC-03:00 7.6 km
2.6 13km W of Alberto Oviedo Mota, Mexico 2014-10-03 22:24:20 UTC-03:00 8.1 km
4.4 128km W of Larrakeyah, Australia 2014-10-04 23:24:41 UTC 15.5 km
4.1 49km ENE of Roshtqal'a, Tajikistan 2014-10-04 22:41:12 UTC 197.3 km
2.7 60km NNE of Vieques, Puerto Rico 2014-10-04 22:25:20 UTC 44.0 km
2.9 75km NNE of Luquillo, Puerto Rico 2014-10-04 22:22:37 UTC 56.0 km
3.2 61km NNE of Vieques, Puerto Rico 2014-10-04 21:49:21 UTC 8.0 km
4.7 43km SE of Chichi-shima, Japan 2014-10-04 18:28:22 UTC-03:00 31.2 km
