NIBIRU 2020-2021


Unirse al foro, es rápido y fácil

NIBIRU 2020-2021
NIBIRU 2020-2021
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.
Últimos temas
»  NIBIRU, ULTIMAS NOTICIAS Y TEMAS RELACIONADOS (PARTE 42)
SISMOS QUE OCURREN - Página 2 EmptySáb 16 Nov 2024, 21:04 por Augusto

» NIBIRU, ULTIMAS NOTICIAS Y TEMAS RELACIONADOS (PARTE 41)
SISMOS QUE OCURREN - Página 2 EmptyLun 25 Oct 2021, 23:54 por Charlyx22

» NIBIRU, ULTIMAS NOTICIAS Y TEMAS RELACIONADOS (PARTE 40)
SISMOS QUE OCURREN - Página 2 EmptyDom 16 Ago 2020, 18:10 por Charlyx22

»  NIBIRU, ULTIMAS NOTICIAS Y TEMAS RELACIONADOS (PARTE 39)
SISMOS QUE OCURREN - Página 2 EmptyMiér 14 Ago 2019, 21:23 por Charlyx22

» NIBIRU, ULTIMAS NOTICIAS Y TEMAS RELACIONADOS (PARTE 38)
SISMOS QUE OCURREN - Página 2 EmptySáb 20 Abr 2019, 21:44 por Augusto

» EXPERIENCIAS CERCANAS A LA MUERTE
SISMOS QUE OCURREN - Página 2 EmptySáb 02 Mar 2019, 19:47 por Charlyx22

» NIBIRU, ULTIMAS NOTICIAS Y TEMAS RELACIONADOS (PARTE 37)
SISMOS QUE OCURREN - Página 2 EmptyVie 21 Dic 2018, 20:24 por Charlyx22

» NIBIRU, ULTIMAS NOTICIAS Y TEMAS RELACIONADOS (PARTE 36)
SISMOS QUE OCURREN - Página 2 EmptyVie 07 Sep 2018, 04:23 por Charlyx22

» NIBIRU, ULTIMAS NOTICIAS Y TEMAS RELACIONADOS (PARTE 35)
SISMOS QUE OCURREN - Página 2 EmptyDom 24 Jun 2018, 01:42 por Charlyx22

» NIBIRU, ULTIMAS NOTICIAS Y TEMAS RELACIONADOS (PARTE 34)
SISMOS QUE OCURREN - Página 2 EmptyMiér 21 Mar 2018, 02:11 por Invitado

» ESTADO DEL VIENTO EN MI CIUDAD
SISMOS QUE OCURREN - Página 2 EmptyLun 11 Dic 2017, 10:34 por Charlyx22

» NIBIRU, ULTIMAS NOTICIAS Y TEMAS RELACIONADOS (PARTE 33)
SISMOS QUE OCURREN - Página 2 EmptyMiér 06 Dic 2017, 18:41 por Augusto

» NIBIRU, ULTIMAS NOTICIAS Y TEMAS RELACIONADOS (PARTE 32)
SISMOS QUE OCURREN - Página 2 EmptySáb 07 Oct 2017, 00:51 por Charlyx22

»  NIBIRU, ULTIMAS NOTICIAS Y TEMAS RELACIONADOS
SISMOS QUE OCURREN - Página 2 EmptySáb 07 Oct 2017, 00:48 por Augusto

» NIBIRU, ULTIMAS NOTICIAS Y TEMAS RELACIONADOS (PARTE 31)
SISMOS QUE OCURREN - Página 2 EmptyMar 08 Ago 2017, 02:15 por Charlyx22

» NIBIRU, ULTIMAS NOTICIAS Y TEMAS RELACIONADOS (PARTE 29)
SISMOS QUE OCURREN - Página 2 EmptyJue 04 Mayo 2017, 05:09 por Charlyx22

» NIBIRU, ULTIMAS NOTICIAS Y TEMAS RELACIONADOS (PARTE 30)
SISMOS QUE OCURREN - Página 2 EmptyJue 04 Mayo 2017, 05:01 por Charlyx22

» NIBIRU, ULTIMAS NOTICIAS Y TEMAS RELACIONADOS (PARTE 25)
SISMOS QUE OCURREN - Página 2 EmptyVie 14 Abr 2017, 02:00 por Charlyx22

» Recopilación Ethan
SISMOS QUE OCURREN - Página 2 EmptyJue 09 Mar 2017, 18:43 por Lizz





SISMOS QUE OCURREN

+2
Charlyx22
EL OMEGA
6 participantes

Página 1 de 42. 1, 2, 3 ... 21 ... 42  Siguiente

Ir abajo

SISMOS QUE OCURREN - Página 2 Empty Re: SISMOS QUE OCURREN

Mensaje  Invitado Dom 15 Jul 2012, 19:39

Enjambre de sismos fuertes - las islas Kuriles
Para el séptimo día en una fila de un enjambre de terremotos sigue cerca de las islas Kuriles, Rusia / Japón. El último de ellos se midió con magnitud 5,5 según el EMSC - 15 de julio 2012, 14:34 UTC . Grabado profundidad era de 80 kilometros . USGS registró magnitud de 5,3 para el mismo terremoto y la profundidad de 64,2 km (39,9 millas).

El epicentro se ubicó a 168 kilómetros (104 millas) ENE (78 °) de Kushiro, Hokkaido, Japón y 248 kilómetros (154 millas) ESE (208 °) de Kuril'sk, las islas Kuriles en 43.264 ° N, 146.428 ° E.
Magnitud 5 + las islas Kuriles lista de terremotos de los últimos tres días - el tiempo de actualización = domingo, 15 de julio de 2012 15:00:04 UTC - (USGS)


5.3 2012/07/15 14:34:47 43.264 146,428 64,2 Las islas Kuriles
5.1 2012/07/14 04:31:04 45.547 151,338 48,0 Las islas Kuriles
5.2 2012/07/14 03:44:04 45.577 151,336 48,4 Las islas Kuriles
5.0 2012/07/13 22:37:24 45.289 151,853 8.8 Las islas Kuriles
5.7 2012/07/12 12:52:03 45.456 151,691 34,9 Las islas Kuriles


El Islas Kuriles forman parte del anillo de inestabilidad tectónica que rodea el océano Pacífico conocido como el Anillo de Fuego . Las propias islas son las cumbres de estratovolcanes que son un resultado directo de la subducción de la Placa del Pacífico debajo de la Placa de Okhotsk , que forma la Fosa de las Kuriles a unos 200 kilómetros (120 millas) al este de las islas. La cadena cuenta con alrededor de 100 volcanes , algunos de los cuales 40 están activos , y muchos manantiales termales y fumarolas. No es frecuente actividad sísmica, incluyendo un terremoto de magnitud 8,5 en 1963 y uno de magnitud 8,3 registrado el 15 de noviembre de 2006, que dio lugar a olas de tsunami de hasta 5 pies (1,5 m) que llegan a la costa de California.

Centro Geofísico de la Academia Rusa de Ciencias (RAS) contó 27 terremotos fuertes en la región de las Islas Kuriles en los últimos 7 días.

"Amenaza inminente" de un "importante" para "catastrófico" terremoto por la Academia Rusa de Ciencias

Intrestingly suficiente, el 14 de julio de 2012, El Instituto Internacional de Teoría de Predicción de terremotos y Geofísica Matemática (MITPAN) del departamento de la Academia de Ciencias de Rusia informó al presidente Putin que nuestro mundo se enfrenta a la "amenaza inminente" de un "importante" a "catastrófica "El terremoto que se produzca dentro de los quince días debido a una "extrema" tormenta solar que ha comenzado a golpear la atmósfera terrestre.

Según los científicos MITPAN, el 12 de julio el Sol estalló una llamarada solar de clase-X1.4 del gigante de las manchas solares 1520 lanzar directamente hacia la Tierra a una velocidad en el que empezó a golpear a nuestros planetas atmósfera superior en altas horas de 14 de julio.

Científicos estadounidenses de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) confirmó las conclusiones de sus homólogos MITPAN advertencia de que esta tormenta geomagnética es "fuerte a severo", que orbitan la Tierra satélites podrían desorientarse, la red eléctrica podría experimentar "problemas generalizados de control de tensión" entre otras cuestiones, y la aurora puede ser vista hasta el sur de Alabama y el norte de California. Lea la advertencia completa aquí .

[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]

Invitado
Invitado


Volver arriba Ir abajo

SISMOS QUE OCURREN - Página 2 Empty Re: SISMOS QUE OCURREN

Mensaje  Augusto Vie 20 Jul 2012, 23:49

Src,EqId,Version,Datetime,Lat,Lon,Magnitude,Depth,NST,Region
nc,71819391,?,"Saturday, July 21, 2012 01:51:59 UTC",40.4208,-125.493,5.1,2.5,?,"105km W of Ferndale, California"
us,b000bcbp,?,"Saturday, July 21, 2012 01:05:22 UTC",43.3698,82.8064,4.5,41.89,?,"138km ESE of Yining Xian, China"
us,b000bcbd,?,"Saturday, July 21, 2012 00:34:27 UTC",44.1986,-128.2803,4,10.08,?,"Off the coast of Oregon"
ak,10516781,?,"Friday, July 20, 2012 23:16:14 UTC",54.296,-157.8285,3.4,35,?,"124km ESE of Chernabura Island, Alaska"
us,b000bc1u,?,"Friday, July 20, 2012 20:24:19 UTC",3.3828,125.8351,5.1,90.55,?,"226km NNE of Bitung, Indonesia"
us,b000bc09,?,"Friday, July 20, 2012 19:59:10 UTC",61.4877,-151.7867,3.2,6.3,?,"92km NNW of Nikiski, Alaska"
ak,10516564,?,"Friday, July 20, 2012 19:18:48 UTC",56.5632,-153.4584,3.3,15.9,?,"145km SSE of Larsen Bay, Alaska"
nc,71819331,?,"Friday, July 20, 2012 19:16:38 UTC",40.3122,-123.9825,2.9,29.8,?,"23km SSE of Rio Dell, California"
ak,10516538,?,"Friday, July 20, 2012 18:54:11 UTC",56.4337,-153.3592,4.8,11.6,?,"121km SSE of Larsen Bay, Alaska"
us,b000bbxe,?,"Friday, July 20, 2012 18:52:16 UTC",1.9892,93.6322,4.7,32.16,?,"Off the west coast of northern Sumatra"
us,b000bbvy,?,"Friday, July 20, 2012 18:14:53 UTC",-8.0526,123.6668,5.3,33.51,?,"115km ENE of Palue, Indonesia"
ak,10516513,?,"Friday, July 20, 2012 17:55:33 UTC",59.9657,-152.6742,2.7,102.1,?,"51km WNW of Anchor Point, Alaska"
us,b000bbuq,?,"Friday, July 20, 2012 17:44:57 UTC",-8.0742,123.634,5,20.01,?,"111km ENE of Sukutukang, Indonesia"
ak,10516464,?,"Friday, July 20, 2012 14:54:57 UTC",57.5085,-155.8399,2.6,63.9,?,"111km W of Larsen Bay, Alaska"
us,b000bbmb,?,"Friday, July 20, 2012 14:03:12 UTC",-21.1253,-179.1487,5.6,612.6,?,"70km SW of Ndoi Island, Fiji"
us,b000bbln,?,"Friday, July 20, 2012 13:51:11 UTC",42.4997,44.103,4.3,4.95,?,"17km NE of Java, Georgia"
pr,12202000,?,"Friday, July 20, 2012 13:49:29 UTC",18.1081,-64.8995,2.5,3,?,"26km S of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands"
us,b000bbk1,?,"Friday, July 20, 2012 12:11:52 UTC",32.9905,119.6451,4.9,13.94,?,"12km ESE of Wangying, China"
us,b000bbj7,?,"Friday, July 20, 2012 11:35:53 UTC",-24.2512,-66.9782,4.6,163.65,?,"67km W of San Antonio de los Cobres, Argentina"
ak,10516398,?,"Friday, July 20, 2012 09:25:36 UTC",51.7349,-176.972,2.7,57.5,?,"27km SW of Adak, Alaska"
us,b000bbhp,?,"Friday, July 20, 2012 09:12:56 UTC",49.3311,156.2184,4.6,16.99,?,"150km S of Severo-Kuril'sk, Russia"
us,b000bbhi,?,"Friday, July 20, 2012 09:11:32 UTC",-38.2408,146.1514,4.5,10.02,?,"13km SW of Moe, Australia"
hv,60371976,?,"Friday, July 20, 2012 07:39:29 UTC",19.3617,-155.4732,2.5,4.1,?,"17km N of Pahala, Hawaii"
us,b000bbdy,?,"Friday, July 20, 2012 06:52:47 UTC",8.1329,-38.1222,4.8,9.95,?,"Central Mid-Atlantic Ridge"
us,b000bbdx,?,"Friday, July 20, 2012 06:50:19 UTC",24.6372,141.567,4.9,129.25,?,"28km SE of Iwo Jima, Japan"
us,b000bbdu,?,"Friday, July 20, 2012 06:32:58 UTC",49.3549,156.1522,5.8,24.16,?,"147km S of Severo-Kuril'sk, Russia"
us,b000bbdq,?,"Friday, July 20, 2012 06:27:40 UTC",49.2423,156.0739,4.8,10,?,"159km S of Severo-Kuril'sk, Russia"
us,b000bbde,?,"Friday, July 20, 2012 06:10:25 UTC",49.4177,155.935,6,22.74,?,"140km S of Severo-Kuril'sk, Russia"
us,b000bbcl,?,"Friday, July 20, 2012 03:40:13 UTC",49.3989,155.8311,5.3,22.23,?,"143km S of Severo-Kuril'sk, Russia"
us,b000bbb1,?,"Friday, July 20, 2012 01:26:05 UTC",-5.4655,146.7791,4.6,155.64,?,"112km ESE of Madang, Papua New Guinea"
us,b000bbas,?,"Friday, July 20, 2012 01:19:57 UTC",49.3853,156.0293,5,15.16,?,"144km S of Severo-Kuril'sk, Russia"
us,b000bb9c,?,"Friday, July 20, 2012 00:16:56 UTC",35.4356,58.2795,4.3,31.4,?,"27km NW of Kashmar, Iran"
Augusto
Augusto
Administrador
Administrador

Masculino Mensajes : 12166
Fecha de inscripción : 07/07/2012

Volver arriba Ir abajo

SISMOS QUE OCURREN - Página 2 Empty Re: SISMOS QUE OCURREN

Mensaje  Charlyx22 Sáb 21 Jul 2012, 02:43

Un terremoto de 5.1º ocurrió hoy en las costas de California a solo 10 km de profundidad.

MAP 5.1 2012/07/21 01:52:00 40.382 -125.559 10.0 OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA

SISMOS QUE OCURREN - Página 2 235_40

[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Charlyx22
Charlyx22
Administrador
Administrador

Masculino Mensajes : 21008
Fecha de nacimiento : 16/04/1962
Fecha de inscripción : 07/07/2012
Edad : 62
Localización : Buenos Aires, Argentina

Volver arriba Ir abajo

SISMOS QUE OCURREN - Página 2 Empty Re: SISMOS QUE OCURREN

Mensaje  Augusto Sáb 21 Jul 2012, 17:11

Daria la impresion de que se estan incrementando en grados.....


ak,10517237,?,"Saturday, July 21, 2012 19:36:26 UTC",56.3249,-152.6218,3.2,0,?,"158km SSE of Larsen Bay, Alaska"
pr,12203003,?,"Saturday, July 21, 2012 16:42:39 UTC",19.868,-66.7165,3.4,79,?,"153km N of Hatillo, Puerto Rico"
us,b000bcjz,?,"Saturday, July 21, 2012 16:01:04 UTC",-8.0851,123.7149,4.6,33.41,?,"118km ENE of Palue, Indonesia"
ci,15181369,?,"Saturday, July 21, 2012 13:57:26 UTC",32.0987,-115.1772,3.2,26.8,?,"14km S of Alberto Oviedo Mota, Mexico"
us,b000bchq,?,"Saturday, July 21, 2012 12:46:30 UTC",-5.3936,129.2593,5.3,239.99,?,"212km SSE of Saparua, Indonesia"
us,b000bcgq,?,"Saturday, July 21, 2012 11:39:00 UTC",14.2884,-93.6254,4.2,32.9,?,"138km WSW of Puerto Madero, Mexico"
pr,12203002,?,"Saturday, July 21, 2012 10:56:03 UTC",19.3691,-66.2157,2.9,9,?,"100km N of San Juan, Puerto Rico"
ci,15181305,?,"Saturday, July 21, 2012 09:55:41 UTC",33.1635,-116.0342,2.6,7.1,?,"16km SSW of Salton City, California"
ak,10517098,?,"Saturday, July 21, 2012 09:14:12 UTC",59.7454,-152.4557,2.5,109.3,?,"35km W of Anchor Point, Alaska"
pr,12203001,?,"Saturday, July 21, 2012 07:51:21 UTC",18.4002,-67.9735,3.2,120,?,"49km ESE of Punta Cana, Dominican Republic"
us,b000bcf4,?,"Saturday, July 21, 2012 07:32:44 UTC",45.0509,145.9974,4,216.88,?,"109km N of Otrada, Russia"
us,b000bcez,?,"Saturday, July 21, 2012 07:20:01 UTC",49.2447,156.1378,4.7,30.67,?,"159km S of Severo-Kuril'sk, Russia"
nc,71819491,?,"Saturday, July 21, 2012 06:44:09 UTC",36.5115,-121.0948,2.5,5,?,"22km ENE of Soledad, California"
us,b000bceh,?,"Saturday, July 21, 2012 06:37:21 UTC",15.4962,147.4305,4.7,34.97,?,"182km E of Saipan, Northern Mariana Islands"
us,b000bce2,?,"Saturday, July 21, 2012 06:11:57 UTC",-19.2563,173.7571,5.8,10.04,?,"289km NNW of Ceva-i-Ra, Fiji"
nc,71819471,?,"Saturday, July 21, 2012 06:04:21 UTC",40.4298,-125.2343,5.2,0.6,?,"83km W of Ferndale, California"
us,b000bcdx,?,"Saturday, July 21, 2012 06:00:38 UTC",14.44,-93.5212,4.5,37.91,?,"122km WSW of Puerto Madero, Mexico"
ak,10517054,?,"Saturday, July 21, 2012 05:43:32 UTC",61.4375,-150.2387,2.6,50.6,?,"17km WSW of Big Lake, Alaska"
us,b000bccw,?,"Saturday, July 21, 2012 04:54:07 UTC",-37.7549,179.6765,5.8,19.98,?,"177km NE of Gisborne, New Zealand"
pr,12203000,?,"Saturday, July 21, 2012 03:40:33 UTC",18.2238,-68.654,3.3,71,?,"17km SSW of Boca de Yuma, Dominican Republic"
us,b000bcc9,?,"Saturday, July 21, 2012 03:01:21 UTC",37.7441,141.8938,4.9,55.06,?,"84km ENE of Namie, Japan"
us,b000bccb,?,"Saturday, July 21, 2012 02:58:42 UTC",29.0444,142.5065,4.9,19.03,?,"219km N of Chichi-shima, Japan"
nc,71819391,?,"Saturday, July 21, 2012 01:52:00 UTC",40.3823,-125.5592,5.1,10,?,"105km W of Ferndale, California"
us,b000bcbp,?,"Saturday, July 21, 2012 01:05:22 UTC",43.3698,82.8064,4.5,41.89,?,"138km ESE of Yining Xian, China"
us,b000bcbd,?,"Saturday, July 21, 2012 00:34:27 UTC",44.1986,-128.2803,4,10.08,?,"Off the coast of Oregon"
Augusto
Augusto
Administrador
Administrador

Masculino Mensajes : 12166
Fecha de inscripción : 07/07/2012

Volver arriba Ir abajo

SISMOS QUE OCURREN - Página 2 Empty Re: SISMOS QUE OCURREN

Mensaje  Augusto Lun 23 Jul 2012, 11:38

Dia 22 de Julio de 2012
us,b000bd8i,?,"Sunday, July 22, 2012 19:40:46 UTC",11.4612,-87.156,4.6,53.27,?,"78km WSW of Masachapa, Nicaragua"
pr,12204001,?,"Sunday, July 22, 2012 18:57:38 UTC",18.5055,-64.9306,2.6,40,?,"18km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands"
nc,71820126,?,"Sunday, July 22, 2012 18:15:56 UTC",40.7513,-123.6898,2.7,28.2,?,"21km SSW of Willow Creek, California"
us,b000bd77,?,"Sunday, July 22, 2012 18:15:12 UTC",-30.3897,-177.4302,4.9,29.12,?,"132km SSE of Raoul Island, New Zealand"
us,b000bd71,?,"Sunday, July 22, 2012 18:02:12 UTC",11.6995,-87.1566,5,48.94,?,"70km W of Masachapa, Nicaragua"
hv,60372816,?,"Sunday, July 22, 2012 17:53:08 UTC",19.6392,-156.3313,2.8,34.4,?,"35km W of Kailua-Kona, Hawaii"
us,b000bd6k,?,"Sunday, July 22, 2012 16:56:02 UTC",-21.7951,-175.055,5.3,9.7,?,"52km SSW of `Ohonua, Tonga"
us,2012diay,?,"Sunday, July 22, 2012 16:44:21 UTC",29.9648,88.0313,4.9,35.6,?,"69km NNW of Jiding, China"
us,2012diau,?,"Sunday, July 22, 2012 15:59:33 UTC",32.3302,49.5517,4.1,35,?,"49km NNE of Masjed Soleyman, Iran"
us,b000bd5b,?,"Sunday, July 22, 2012 13:36:58 UTC",-14.8707,167.3399,4.8,133,?,"36km ENE of Port-Olry, Vanuatu"
pr,12204000,?,"Sunday, July 22, 2012 12:10:22 UTC",17.9066,-65.3295,3,18,?,"25km SE of Esperanza, Puerto Rico"
ak,10517437,?,"Sunday, July 22, 2012 11:24:20 UTC",63.677,-149.5448,3.2,174.5,?,"34km SW of Healy, Alaska"
us,b000bd3u,?,"Sunday, July 22, 2012 11:20:02 UTC",12.9577,50.0554,4.8,9.98,?,"162km NW of Bereeda, Somalia"
us,b000bd37,?,"Sunday, July 22, 2012 10:36:41 UTC",14.5109,-89.1134,4.5,42.55,?,"10km NE of Sinuapa, Honduras"
us,b000bd2t,?,"Sunday, July 22, 2012 10:16:28 UTC",32.4766,49.8842,4.6,27.21,?,"56km SSW of Fereydunshahr, Iran"
us,b000bd2a,?,"Sunday, July 22, 2012 09:39:13 UTC",2.5866,95.8596,4.9,28.49,?,"59km WNW of Sinabang, Indonesia"
us,b000bd24,?,"Sunday, July 22, 2012 09:26:02 UTC",37.5463,36.3838,5,7.6,?,"4km SE of Andirin, Turkey"
us,b000bd1l,?,"Sunday, July 22, 2012 08:20:28 UTC",38.2917,142.6271,4.7,35.02,?,"116km E of Ishinomaki, Japan"
us,b000bd0u,?,"Sunday, July 22, 2012 07:02:13 UTC",-4.9119,149.4445,5.5,16.4,?,"104km NW of Kimbe, Papua New Guinea"
us,b000bd0w,?,"Sunday, July 22, 2012 07:00:04 UTC",42.33,141.897,4.6,95.73,?,"38km W of Shizunai, Japan"
us,b000bd0k,?,"Sunday, July 22, 2012 06:32:50 UTC",-10.6712,164.7985,4.6,37,?,"113km W of Lata, Solomon Islands"
us,b000bd00,?,"Sunday, July 22, 2012 05:39:14 UTC",-4.2629,153.4356,5.4,46.24,?,"50km ENE of Taron, PNG"
us,b000bczn,?,"Sunday, July 22, 2012 04:41:57 UTC",42.5113,142.9201,5.1,57.68,?,"49km ENE of Shizunai, Japan"
ci,15181601,?,"Sunday, July 22, 2012 03:00:37 UTC",34.0925,-116.3957,3.2,9.1,?,"4km SE of Yucca Valley, California"
ak,10517319,?,"Sunday, July 22, 2012 02:24:52 UTC",60.3739,-152.0044,3.5,76.7,?,"38km W of Cohoe, Alaska"
us,b000bcyb,?,"Sunday, July 22, 2012 02:11:11 UTC",25.0383,96.4124,5.2,14.6,?,"106km WSW of Myitkyina, Myanmar"
ak,10517312,?,"Sunday, July 22, 2012 01:57:50 UTC",54.6005,-161.1398,3.4,4.8,?,"91km SSW of Sand Point, Alaska"
Augusto
Augusto
Administrador
Administrador

Masculino Mensajes : 12166
Fecha de inscripción : 07/07/2012

Volver arriba Ir abajo

SISMOS QUE OCURREN - Página 2 Empty Re: SISMOS QUE OCURREN

Mensaje  Admin ALBERTO Miér 25 Jul 2012, 01:55

Sismo de 6.4 grados en Indonesia, finalmente la alerta de Tsunami culminó.

MAP 3.0 2012/07/25 04:07:18 38.838 -122.786 2.4 NORTHERN CALIFORNIA
MAP 2.8 2012/07/25 02:45:15 60.746 -149.482 0.2 KENAI PENINSULA, ALASKA
MAP 2.7 2012/07/25 02:34:18 51.079 179.135 15.7 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 6.4 2012/07/25 00:27:45 2.657 96.126 22.0 SIMEULUE, INDONESIA
Admin ALBERTO
Admin ALBERTO
Administrador
Administrador

Masculino Mensajes : 373
Fecha de inscripción : 29/06/2012

https://nibirufinal2012.foroargentina.net

Volver arriba Ir abajo

SISMOS QUE OCURREN - Página 2 Empty Re: SISMOS QUE OCURREN

Mensaje  Admin ALBERTO Miér 25 Jul 2012, 10:34

Dos fuertes sismos tuvimos ya en el día de hoy, veremos como sigue la cosa.

MAP 6.5 2012/07/25 11:20:28 -9.721 159.730 22.9 SOLOMON ISLANDS
MAP 4.6 2012/07/25 11:09:36 -20.141 -177.695 487.4 FIJI REGION
MAP 3.8 2012/07/25 10:18:42 33.970 -118.425 9.0 GREATER LOS ANGELES AREA, CALIFORNIA
MAP 4.5 2012/07/25 10:09:53 5.600 127.070 114.5 PHILIPPINE ISLANDS REGION
MAP 4.7 2012/07/25 08:39:36 11.709 125.494 69.0 SAMAR, PHILIPPINES
MAP 4.9 2012/07/25 06:13:04 1.941 89.704 10.0 NORTH INDIAN OCEAN
MAP 4.6 2012/07/25 06:01:15 -28.043 -66.574 167.1 CATAMARCA, ARGENTINA
MAP 3.0 2012/07/25 04:07:18 38.838 -122.786 2.4 NORTHERN CALIFORNIA
MAP 2.6 2012/07/25 02:45:19 60.858 -149.425 19.9 KENAI PENINSULA, ALASKA
MAP 2.7 2012/07/25 02:34:18 51.079 179.135 15.7 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 6.4 2012/07/25 00:27:45 2.657 96.126 22.0 SIMEULUE, INDONESIA
Admin ALBERTO
Admin ALBERTO
Administrador
Administrador

Masculino Mensajes : 373
Fecha de inscripción : 29/06/2012

https://nibirufinal2012.foroargentina.net

Volver arriba Ir abajo

SISMOS QUE OCURREN - Página 2 Empty Re: SISMOS QUE OCURREN

Mensaje  Charlyx22 Jue 26 Jul 2012, 18:15

Los sismos van aumentando de intensidad y si se fijan hoy ya llegó uno a 6.7 y a solo 9 km de profundidad, nos estaremos acercando al de 9, el tiempo lo dirá.


MAP 2.7 2012/07/26 15:31:49 37.103 -118.001 6.8 CENTRAL CALIFORNIA
MAP 2.8 2012/07/26 12:52:17 51.940 -176.742 160.6 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 5.2 2012/07/26 10:48:23 -21.126 169.514 37.6 SOUTHEAST OF THE LOYALTY ISLANDS
MAP 3.0 2012/07/26 10:38:47 59.447 -154.841 200.5 SOUTHERN ALASKA
MAP 5.6 2012/07/26 10:20:06 -20.930 -174.480 9.4 TONGA
MAP 4.7 2012/07/26 08:33:41 25.416 124.477 120.4 NORTHEAST OF TAIWAN
MAP 4.9 2012/07/26 06:57:45 -40.826 176.669 32.9 NORTH ISLAND OF NEW ZEALAND
MAP 5.2 2012/07/26 06:12:10 -26.384 -178.609 329.4 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
MAP 6.7 2012/07/26 05:33:32 -17.593 66.363 9.8 MAURITIUS - REUNION REGION
MAP 2.5 2012/07/26 04:44:03 18.859 -64.273 40.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 3.4 2012/07/26 04:22:53 19.624 -64.862 75.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 2.8 2012/07/26 03:34:24 17.782 -65.700 34.0 PUERTO RICO REGION
MAP 4.9 2012/07/26 02:38:58 -31.427 -178.975 34.2 KERMADEC ISLANDS REGION
MAP 2.5 2012/07/26 01:17:58 60.033 -152.174 74.6 SOUTHERN ALASKA
MAP 5.3 2012/07/26 01:06:30 38.268 73.988 116.3 TAJIKISTAN

[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Charlyx22
Charlyx22
Administrador
Administrador

Masculino Mensajes : 21008
Fecha de nacimiento : 16/04/1962
Fecha de inscripción : 07/07/2012
Edad : 62
Localización : Buenos Aires, Argentina

Volver arriba Ir abajo

SISMOS QUE OCURREN - Página 2 Empty Re: SISMOS QUE OCURREN

Mensaje  Augusto Vie 27 Jul 2012, 19:11

Src,EqId,Version,Datetime,Lat,Lon,Magnitude,Depth,NST,Region
us,b000bhwp,?,"Friday, July 27, 2012 21:28:14 UTC",30.8436,103.5017,4.6,10.23,?,"19km NW of Guangsheng, China"
us,b000bhwa,?,"Friday, July 27, 2012 21:19:30 UTC",36.6481,51.4041,4.2,9.98,?,"1km WSW of Chalus, Iran"
hv,60374401,?,"Friday, July 27, 2012 21:07:59 UTC",19.3375,-155.3163,2.6,2.8,?,"13km SW of Volcano, Hawaii"
us,b000bhi5,?,"Friday, July 27, 2012 14:40:04 UTC",35.9581,140.1353,4.7,77.26,?,"0km S of Ushiku, Japan"
ci,15183841,?,"Friday, July 27, 2012 13:05:15 UTC",36.0342,-117.8185,2.7,0,?,"42km N of Inyokern, California"
us,b000bhel,?,"Friday, July 27, 2012 11:15:53 UTC",24.2794,142.2396,4.6,108.8,?,"107km ESE of Iwo Jima, Japan"
nc,71822636,?,"Friday, July 27, 2012 10:13:32 UTC",40.474,-124.1638,2.9,20.2,?,"5km WSW of Rio Dell, California"
ci,15183769,?,"Friday, July 27, 2012 09:51:45 UTC",32.5533,-115.6957,2.5,14.1,?,"10km WSW of Progreso, Mexico"
ak,10520130,?,"Friday, July 27, 2012 09:39:38 UTC",63.0689,-150.9122,3.3,121.1,?,"92km NNW of Talkeetna, Alaska"
us,b000bhav,?,"Friday, July 27, 2012 06:10:50 UTC",-24.1958,-67.0113,4.4,162.47,?,"70km W of San Antonio de los Cobres, Argentina"
ak,10520092,?,"Friday, July 27, 2012 05:56:11 UTC",59.3908,-153.7571,3.1,122.5,?,"76km ESE of Old Iliamna, Alaska"
