Últimos temas
SISMOS QUE OCURREN
+2
Charlyx22
EL OMEGA
6 participantes
Página 21 de 42.
Página 21 de 42. • 1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 31 ... 42
Re: SISMOS QUE OCURREN
Y estos son los sismo que ocurrieron en apenas dos horas y media ya que se cuenta el horario UTC.
MAP 4.1 2012/11/15 01:36:39 43.971 39.108 18.0 CAUCASUS REGION, RUSSIA
MAP 4.4 2012/11/15 01:30:39 27.491 140.081 485.1 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 4.8 2012/11/15 00:00:07 -5.802 151.723 8.8 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA
MAP 4.1 2012/11/15 01:36:39 43.971 39.108 18.0 CAUCASUS REGION, RUSSIA
MAP 4.4 2012/11/15 01:30:39 27.491 140.081 485.1 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 4.8 2012/11/15 00:00:07 -5.802 151.723 8.8 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA
Charlyx22- Administrador
- Mensajes : 21008
Fecha de nacimiento : 16/04/1962
Fecha de inscripción : 07/07/2012
Edad : 62
Localización : Buenos Aires, Argentina
Re: SISMOS QUE OCURREN
Pato escribió:"La boca se te haga a un lado"... (Que tal tanto tiempo?? Esta todo bien??)
Hola Pato, solo aceptable, que ya es mucho.
Charlyx22- Administrador
- Mensajes : 21008
Fecha de nacimiento : 16/04/1962
Fecha de inscripción : 07/07/2012
Edad : 62
Localización : Buenos Aires, Argentina
Re: SISMOS QUE OCURREN
La magnitud preliminar del movimiento fue de 6.3 grados Richter de
acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional y habría tenido su
epicentro en Guerrero.
Notimex
Un sismo de 6.3 grados
en la escala de Richter se registró esta madrugada a 19 kilómetros al
este de Ciudad Altamirano, Guerrero, informó el Servicio Sismológico
Nacional (SSN).
De acuerdo con un reporte preliminar del
organismo el organismo del Instituto de Geofísica de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), el temblor se sintió a las 03:20
horas en las coordenadas 18.34 grados latitud y a -100.49 grados
longitud, a 47 kilómetros de profundidad.
El jefe de gobierno
capitalino, Marcelo Ebrard, informó vía Twitter que los servicios
vitales de la Ciudad de México se reportaban sin daños y funcionaban de
manera normal.
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional y habría tenido su
epicentro en Guerrero.
Notimex
Un sismo de 6.3 grados
en la escala de Richter se registró esta madrugada a 19 kilómetros al
este de Ciudad Altamirano, Guerrero, informó el Servicio Sismológico
Nacional (SSN).
De acuerdo con un reporte preliminar del
organismo el organismo del Instituto de Geofísica de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), el temblor se sintió a las 03:20
horas en las coordenadas 18.34 grados latitud y a -100.49 grados
longitud, a 47 kilómetros de profundidad.
El jefe de gobierno
capitalino, Marcelo Ebrard, informó vía Twitter que los servicios
vitales de la Ciudad de México se reportaban sin daños y funcionaban de
manera normal.
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Invitado- Invitado
Re: SISMOS QUE OCURREN
4.3 38km SW of Mapastepec, Mexico 2012-11-15 10:40:27 15.230°N 93.196°W 74.2
2.8 16km W of Whittier, Alaska 2012-11-15 09:37:14 60.771°N 148.988°W 32.9
6.0 9km E of Tlalchapa, Mexico 2012-11-15 09:20:23 18.407°N 100.373°W 60.9
5.7 168km SE of Lorengau, Papua New Guinea 2012-11-15 08:21:49 3.250°S 148.176°E 9.9
4.8 36km SW of Pueblo Nuevo Tiquisate, Guatemala 2012-11-15 08:01:01 14.078°N 91.628°W 35.0
2.7 143km W of Larsen Bay, Alaska 2012-11-15 07:24:53 57.323°N 156.331°W 122.7
4.9 34km SSW of Ocos, Guatemala 2012-11-15 06:42:38 14.222°N 92.307°W 35.2
4.9 42km NNE of Agrihan, Northern Mariana Islands 2012-11-15 04:58:59 19.123°N 145.816°E 124.5
2.5 63km SW of Anchor Point, Alaska 2012-11-15 03:39:29 59.454°N 152.752°W 69.3
4.1 7km SSW of Shepsi, Russia 2012-11-15 01:36:38 43.971°N 39.108°E 18.0
4.4 216km WNW of Chichi-shima, Japan 2012-11-15 01:30:39 27.491°N 140.081°E 485.1
4.2 26km ESE of Sary-Tash, Kyrgyzstan 2012-11-15 00:25:52 39.627°N 73.523°E 52.6
4.0 75km NNE of Segong, China 2012-11-15 00:00:28 32.877°N 92.318°E 10.0
4.8 171km SSW of Kokopo, Papua New Guinea 2012-11-15 00:00:06 5.802°S 151.723°E 8.8
2.8 16km W of Whittier, Alaska 2012-11-15 09:37:14 60.771°N 148.988°W 32.9
6.0 9km E of Tlalchapa, Mexico 2012-11-15 09:20:23 18.407°N 100.373°W 60.9
5.7 168km SE of Lorengau, Papua New Guinea 2012-11-15 08:21:49 3.250°S 148.176°E 9.9
4.8 36km SW of Pueblo Nuevo Tiquisate, Guatemala 2012-11-15 08:01:01 14.078°N 91.628°W 35.0
2.7 143km W of Larsen Bay, Alaska 2012-11-15 07:24:53 57.323°N 156.331°W 122.7
4.9 34km SSW of Ocos, Guatemala 2012-11-15 06:42:38 14.222°N 92.307°W 35.2
4.9 42km NNE of Agrihan, Northern Mariana Islands 2012-11-15 04:58:59 19.123°N 145.816°E 124.5
2.5 63km SW of Anchor Point, Alaska 2012-11-15 03:39:29 59.454°N 152.752°W 69.3
4.1 7km SSW of Shepsi, Russia 2012-11-15 01:36:38 43.971°N 39.108°E 18.0
4.4 216km WNW of Chichi-shima, Japan 2012-11-15 01:30:39 27.491°N 140.081°E 485.1
4.2 26km ESE of Sary-Tash, Kyrgyzstan 2012-11-15 00:25:52 39.627°N 73.523°E 52.6
4.0 75km NNE of Segong, China 2012-11-15 00:00:28 32.877°N 92.318°E 10.0
4.8 171km SSW of Kokopo, Papua New Guinea 2012-11-15 00:00:06 5.802°S 151.723°E 8.8
Invitado- Invitado
Re: SISMOS QUE OCURREN
Movimientos Sismicos del dia 14/11/2012
MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s LAT
deg LON
deg DEPTH
km Region
MAP 5.4 2012/11/14 23:41:53 -5.743 151.557 6.0 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA
MAP 6.1 2012/11/14 19:02:06 -29.157 -71.272 61.8 COQUIMBO, CHILE
MAP 5.2 2012/11/14 18:22:32 -14.450 173.718 599.7 FIJI REGION
MAP 3.9 2012/11/14 16:52:13 52.145 -173.570 16.9 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.0 2012/11/14 16:13:38 57.454 -142.791 0.1 GULF OF ALASKA
MAP 3.1 2012/11/14 15:57:14 57.616 -142.770 15.0 GULF OF ALASKA
MAP 3.1 2012/11/14 12:39:01 57.867 -142.695 46.8 GULF OF ALASKA
MAP 4.7 2012/11/14 11:43:02 26.672 102.510 46.0 SICHUAN-YUNNAN BORDER REGION, CHINA
MAP 4.5 2012/11/14 11:41:00 -20.919 -173.876 46.0 TONGA
MAP 4.8 2012/11/14 09:15:52 -30.071 -174.541 32.5 KERMADEC ISLANDS REGION
MAP 5.1 2012/11/14 07:41:58 -20.666 -174.046 39.6 TONGA
MAP 4.7 2012/11/14 07:24:28 35.672 29.927 10.1 EASTERN MEDITERRANEAN SEA
MAP 2.6 2012/11/14 07:23:04 18.127 -67.113 63.0 PUERTO RICO
MAP 2.6 2012/11/14 07:10:46 44.590 -125.137 41.1 OFFSHORE OREGON
MAP 5.6 2012/11/14 05:21:43 9.991 122.430 46.4 NEGROS, PHILIPPINES
MAP 3.1 2012/11/14 04:26:01 57.154 -143.018 66.2 GULF OF ALASKA
MAP 4.7 2012/11/14 03:04:46 51.820 -130.559 15.3 QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION
MAP 3.0 2012/11/14 01:10:00 17.858 -66.168 4.0 PUERTO RICO REGION
MAP 2.8 2012/11/14 00:49:54 44.037 -121.253 0.0 OREGON
MAP 4.6 2012/11/14 00:43:04 17.456 -93.299 38.3 CHIAPAS, MEXICO
MAP 4.3 2012/11/14 00:09:45 15.315 -90.655 79.5 GUATEMALA
MAP 4.2 2012/11/14 00:02:01 37.251 37.148 10.0 CENTRAL TURKEY
MAP 4.8 2012/11/14 00:00:45 -27.372 -69.123 91.4 ATACAMA, CHILE
MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s LAT
deg LON
deg DEPTH
km Region
MAP 5.4 2012/11/14 23:41:53 -5.743 151.557 6.0 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA
MAP 6.1 2012/11/14 19:02:06 -29.157 -71.272 61.8 COQUIMBO, CHILE
MAP 5.2 2012/11/14 18:22:32 -14.450 173.718 599.7 FIJI REGION
MAP 3.9 2012/11/14 16:52:13 52.145 -173.570 16.9 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.0 2012/11/14 16:13:38 57.454 -142.791 0.1 GULF OF ALASKA
MAP 3.1 2012/11/14 15:57:14 57.616 -142.770 15.0 GULF OF ALASKA
MAP 3.1 2012/11/14 12:39:01 57.867 -142.695 46.8 GULF OF ALASKA
MAP 4.7 2012/11/14 11:43:02 26.672 102.510 46.0 SICHUAN-YUNNAN BORDER REGION, CHINA
MAP 4.5 2012/11/14 11:41:00 -20.919 -173.876 46.0 TONGA
MAP 4.8 2012/11/14 09:15:52 -30.071 -174.541 32.5 KERMADEC ISLANDS REGION
MAP 5.1 2012/11/14 07:41:58 -20.666 -174.046 39.6 TONGA
MAP 4.7 2012/11/14 07:24:28 35.672 29.927 10.1 EASTERN MEDITERRANEAN SEA
MAP 2.6 2012/11/14 07:23:04 18.127 -67.113 63.0 PUERTO RICO
MAP 2.6 2012/11/14 07:10:46 44.590 -125.137 41.1 OFFSHORE OREGON
MAP 5.6 2012/11/14 05:21:43 9.991 122.430 46.4 NEGROS, PHILIPPINES
MAP 3.1 2012/11/14 04:26:01 57.154 -143.018 66.2 GULF OF ALASKA
MAP 4.7 2012/11/14 03:04:46 51.820 -130.559 15.3 QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION
MAP 3.0 2012/11/14 01:10:00 17.858 -66.168 4.0 PUERTO RICO REGION
MAP 2.8 2012/11/14 00:49:54 44.037 -121.253 0.0 OREGON
MAP 4.6 2012/11/14 00:43:04 17.456 -93.299 38.3 CHIAPAS, MEXICO
MAP 4.3 2012/11/14 00:09:45 15.315 -90.655 79.5 GUATEMALA
MAP 4.2 2012/11/14 00:02:01 37.251 37.148 10.0 CENTRAL TURKEY
MAP 4.8 2012/11/14 00:00:45 -27.372 -69.123 91.4 ATACAMA, CHILE
Augusto- Administrador
- Mensajes : 12166
Fecha de inscripción : 07/07/2012
Re: SISMOS QUE OCURREN
Sismos de hoy.
MAP 4.8 2012/11/15 22:19:09 -20.518 -175.116 35.2 TONGA
MAP 4.7 2012/11/15 22:10:25 -0.027 123.466 159.0 SULAWESI, INDONESIA
MAP 4.7 2012/11/15 21:55:16 -16.845 -175.060 260.3 TONGA
MAP 2.7 2012/11/15 21:54:05 31.789 -116.193 3.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.5 2012/11/15 21:02:50 38.758 -122.700 1.0 NORTHERN CALIFORNIA
MAP 2.5 2012/11/15 20:18:35 36.489 -121.065 1.5 CENTRAL CALIFORNIA
MAP 4.8 2012/11/15 16:33:04 -3.509 149.723 1.0 BISMARCK SEA
MAP 2.5 2012/11/15 16:23:00 44.694 -112.471 10.1 WESTERN MONTANA
MAP 4.8 2012/11/15 15:47:09 -25.903 178.294 635.1 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
MAP 2.7 2012/11/15 14:38:46 18.288 -65.380 14.0 PUERTO RICO REGION
MAP 2.6 2012/11/15 12:48:59 59.465 -154.823 202.4 SOUTHERN ALASKA
MAP 3.7 2012/11/15 11:50:10 57.554 -142.866 10.0 GULF OF ALASKA
MAP 5.6 2012/11/15 11:22:23 52.485 173.354 30.0 NEAR ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 2.8 2012/11/15 10:55:16 57.674 -154.560 37.4 KODIAK ISLAND REGION, ALASKA
MAP 4.3 2012/11/15 10:40:27 15.230 -93.196 74.2 OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO
MAP 2.8 2012/11/15 09:37:14 60.771 -148.988 32.9 KENAI PENINSULA, ALASKA
MAP 6.0 2012/11/15 09:20:23 18.407 -100.373 60.9 GUERRERO, MEXICO
MAP 5.7 2012/11/15 08:21:49 -3.250 148.176 10.0 BISMARCK SEA
MAP 4.8 2012/11/15 08:01:01 14.078 -91.628 35.0 OFFSHORE GUATEMALA
MAP 2.7 2012/11/15 07:24:53 57.323 -156.331 122.7 ALASKA PENINSULA
MAP 4.9 2012/11/15 06:42:39 14.222 -92.307 35.2 OFFSHORE GUATEMALA
MAP 4.9 2012/11/15 04:58:59 19.123 145.816 124.6 MAUG ISLANDS REG., NORTHERN MARIANA ISL.
MAP 2.5 2012/11/15 03:39:29 59.454 -152.752 69.3 SOUTHERN ALASKA
MAP 4.1 2012/11/15 01:36:39 43.971 39.108 18.0 CAUCASUS REGION, RUSSIA
MAP 4.4 2012/11/15 01:30:39 27.491 140.081 485.1 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 4.2 2012/11/15 00:25:52 39.627 73.523 52.6 KYRGYZSTAN
MAP 4.0 2012/11/15 00:00:29 32.877 92.318 10.0 XIZANG-QINGHAI BORDER REGION
MAP 4.8 2012/11/15 00:00:07 -5.802 151.723 8.8 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA
MAP 4.8 2012/11/15 22:19:09 -20.518 -175.116 35.2 TONGA
MAP 4.7 2012/11/15 22:10:25 -0.027 123.466 159.0 SULAWESI, INDONESIA
MAP 4.7 2012/11/15 21:55:16 -16.845 -175.060 260.3 TONGA
MAP 2.7 2012/11/15 21:54:05 31.789 -116.193 3.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.5 2012/11/15 21:02:50 38.758 -122.700 1.0 NORTHERN CALIFORNIA
MAP 2.5 2012/11/15 20:18:35 36.489 -121.065 1.5 CENTRAL CALIFORNIA
MAP 4.8 2012/11/15 16:33:04 -3.509 149.723 1.0 BISMARCK SEA
MAP 2.5 2012/11/15 16:23:00 44.694 -112.471 10.1 WESTERN MONTANA
MAP 4.8 2012/11/15 15:47:09 -25.903 178.294 635.1 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
MAP 2.7 2012/11/15 14:38:46 18.288 -65.380 14.0 PUERTO RICO REGION
MAP 2.6 2012/11/15 12:48:59 59.465 -154.823 202.4 SOUTHERN ALASKA
MAP 3.7 2012/11/15 11:50:10 57.554 -142.866 10.0 GULF OF ALASKA
MAP 5.6 2012/11/15 11:22:23 52.485 173.354 30.0 NEAR ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 2.8 2012/11/15 10:55:16 57.674 -154.560 37.4 KODIAK ISLAND REGION, ALASKA
MAP 4.3 2012/11/15 10:40:27 15.230 -93.196 74.2 OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO
MAP 2.8 2012/11/15 09:37:14 60.771 -148.988 32.9 KENAI PENINSULA, ALASKA
MAP 6.0 2012/11/15 09:20:23 18.407 -100.373 60.9 GUERRERO, MEXICO
MAP 5.7 2012/11/15 08:21:49 -3.250 148.176 10.0 BISMARCK SEA
MAP 4.8 2012/11/15 08:01:01 14.078 -91.628 35.0 OFFSHORE GUATEMALA
MAP 2.7 2012/11/15 07:24:53 57.323 -156.331 122.7 ALASKA PENINSULA
MAP 4.9 2012/11/15 06:42:39 14.222 -92.307 35.2 OFFSHORE GUATEMALA
MAP 4.9 2012/11/15 04:58:59 19.123 145.816 124.6 MAUG ISLANDS REG., NORTHERN MARIANA ISL.
MAP 2.5 2012/11/15 03:39:29 59.454 -152.752 69.3 SOUTHERN ALASKA
MAP 4.1 2012/11/15 01:36:39 43.971 39.108 18.0 CAUCASUS REGION, RUSSIA
MAP 4.4 2012/11/15 01:30:39 27.491 140.081 485.1 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 4.2 2012/11/15 00:25:52 39.627 73.523 52.6 KYRGYZSTAN
MAP 4.0 2012/11/15 00:00:29 32.877 92.318 10.0 XIZANG-QINGHAI BORDER REGION
MAP 4.8 2012/11/15 00:00:07 -5.802 151.723 8.8 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA
Charlyx22- Administrador
- Mensajes : 21008
Fecha de nacimiento : 16/04/1962
Fecha de inscripción : 07/07/2012
Edad : 62
Localización : Buenos Aires, Argentina
Re: SISMOS QUE OCURREN
Sismos de lo que va del día.
Me parece a mi o cada vez hay más cantidad de sismos que superan los 4.5 grados Richter.
MAP 4.8 2012/11/16 13:02:01 13.879 -91.853 34.8 OFFSHORE GUATEMALA
MAP 3.0 2012/11/16 10:49:31 17.098 -68.080 39.0 DOMINICAN REPUBLIC REGION
MAP 3.3 2012/11/16 09:51:21 60.049 -152.843 111.4 SOUTHERN ALASKA
MAP 5.3 2012/11/16 08:25:57 35.231 141.046 34.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2012/11/16 06:24:42 -53.996 -134.682 10.1 PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE
MAP 4.3 2012/11/16 06:05:41 -7.975 -74.330 151.9 NORTHERN PERU
MAP 3.1 2012/11/16 05:33:38 18.722 -64.462 35.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 2.7 2012/11/16 04:44:37 34.761 -117.496 0.1 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 4.9 2012/11/16 03:58:27 38.464 46.717 5.2 NORTHWESTERN IRAN
MAP 4.4 2012/11/16 03:04:59 13.942 -92.421 57.4 OFFSHORE GUATEMALA
MAP 5.1 2012/11/16 00:38:06 -21.516 -69.410 56.4 ANTOFAGASTA, CHILE
MAP 4.7 2012/11/16 00:21:59 -13.283 -76.494 47.6 NEAR THE COAST OF CENTRAL PERU
MAP 4.4 2012/11/16 00:07:36 -25.201 179.771 502.8 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
Me parece a mi o cada vez hay más cantidad de sismos que superan los 4.5 grados Richter.
MAP 4.8 2012/11/16 13:02:01 13.879 -91.853 34.8 OFFSHORE GUATEMALA
MAP 3.0 2012/11/16 10:49:31 17.098 -68.080 39.0 DOMINICAN REPUBLIC REGION
MAP 3.3 2012/11/16 09:51:21 60.049 -152.843 111.4 SOUTHERN ALASKA
MAP 5.3 2012/11/16 08:25:57 35.231 141.046 34.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2012/11/16 06:24:42 -53.996 -134.682 10.1 PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE
MAP 4.3 2012/11/16 06:05:41 -7.975 -74.330 151.9 NORTHERN PERU
MAP 3.1 2012/11/16 05:33:38 18.722 -64.462 35.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 2.7 2012/11/16 04:44:37 34.761 -117.496 0.1 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 4.9 2012/11/16 03:58:27 38.464 46.717 5.2 NORTHWESTERN IRAN
MAP 4.4 2012/11/16 03:04:59 13.942 -92.421 57.4 OFFSHORE GUATEMALA
MAP 5.1 2012/11/16 00:38:06 -21.516 -69.410 56.4 ANTOFAGASTA, CHILE
MAP 4.7 2012/11/16 00:21:59 -13.283 -76.494 47.6 NEAR THE COAST OF CENTRAL PERU
MAP 4.4 2012/11/16 00:07:36 -25.201 179.771 502.8 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
Charlyx22- Administrador
- Mensajes : 21008
Fecha de nacimiento : 16/04/1962
Fecha de inscripción : 07/07/2012
Edad : 62
Localización : Buenos Aires, Argentina
Re: SISMOS QUE OCURREN
Atencion Compañeros fuerte Sismo, esperemos a las informaciones de Pato o Charly que saben de esto saludos......
MAP 6.8 2012/11/16 18:12:37 49.291 155.445 4.9 KURIL ISLANDS
MAP 6.8 2012/11/16 18:12:37 49.291 155.445 4.9 KURIL ISLANDS
Augusto- Administrador
- Mensajes : 12166
Fecha de inscripción : 07/07/2012
Re: SISMOS QUE OCURREN
lagarto escribió: Atencion Compañeros fuerte Sismo, esperemos a las informaciones de Pato o Charly que saben de esto saludos......
MAP 6.8 2012/11/16 18:12:37 49.291 155.445 4.9 KURIL ISLANDS
Hola Lagarto, por ahora no hay alerta de Tsunami.
000
WEPA42 PHEB 161821
TIBPAC
TSUNAMI BULLETIN NUMBER 001
PACIFIC TSUNAMI WARNING CENTER/NOAA/NWS
ISSUED AT 1821Z 16 NOV 2012
THIS BULLETIN APPLIES TO AREAS WITHIN AND BORDERING THE PACIFIC
OCEAN AND ADJACENT SEAS...EXCEPT ALASKA...BRITISH COLUMBIA...
WASHINGTON...OREGON AND CALIFORNIA.
... TSUNAMI INFORMATION BULLETIN ...
THIS BULLETIN IS FOR INFORMATION ONLY.
THIS BULLETIN IS ISSUED AS ADVICE TO GOVERNMENT AGENCIES. ONLY
NATIONAL AND LOCAL GOVERNMENT AGENCIES HAVE THE AUTHORITY TO MAKE
DECISIONS REGARDING THE OFFICIAL STATE OF ALERT IN THEIR AREA AND
ANY ACTIONS TO BE TAKEN IN RESPONSE.
AN EARTHQUAKE HAS OCCURRED WITH THESE PRELIMINARY PARAMETERS
ORIGIN TIME - 1813Z 16 NOV 2012
COORDINATES - 49.2 NORTH 155.7 EAST
DEPTH - 60 KM
LOCATION - KURIL ISLANDS
MAGNITUDE - 6.8
EVALUATION
NO DESTRUCTIVE WIDESPREAD TSUNAMI THREAT EXISTS BASED ON
HISTORICAL EARTHQUAKE AND TSUNAMI DATA.
HOWEVER - EARTHQUAKES OF THIS SIZE SOMETIMES GENERATE LOCAL
TSUNAMIS THAT CAN BE DESTRUCTIVE ALONG COASTS LOCATED WITHIN
A HUNDRED KILOMETERS OF THE EARTHQUAKE EPICENTER. AUTHORITIES
IN THE REGION OF THE EPICENTER SHOULD BE AWARE OF THIS
POSSIBILITY AND TAKE APPROPRIATE ACTION.
THIS WILL BE THE ONLY BULLETIN ISSUED FOR THIS EVENT UNLESS
ADDITIONAL INFORMATION BECOMES AVAILABLE.
THE JAPAN METEOROLOGICAL AGENCY MAY ALSO ISSUE TSUNAMI MESSAGES
FOR THIS EVENT TO COUNTRIES IN THE NORTHWEST PACIFIC AND SOUTH
CHINA SEA REGION. IN CASE OF CONFLICTING INFORMATION... THE
MORE CONSERVATIVE INFORMATION SHOULD BE USED FOR SAFETY.
THE WEST COAST/ALASKA TSUNAMI WARNING CENTER WILL ISSUE PRODUCTS
FOR ALASKA...BRITISH COLUMBIA...WASHINGTON...OREGON...CALIFORNIA.
---------------------------traducción.------------------------------
000
WEPA42 PHEB 161821
TIBPAC
TSUNAMI NÚMERO 001 BOLETIN
PACIFIC TSUNAMI WARNING CENTER / NOAA / NWS
EMITIDO EN 1821Z 16 de noviembre 2012
ESTE BOLETÍN artículo se refiere a áreas dentro y que bordean el Pacífico
OCEAN y mares adyacentes ... EXCEPTO ALASKA ... BRITISH COLUMBIA ...
WASHINGTON ... Oregon y California.
... TSUNAMI BOLETÍN INFORMATIVO ...
Este boletín es sólo para información.
Presente publicación es editada COMO UN CONSEJO PARA AGENCIAS DE GOBIERNO. SOLAMENTE
Organismos gubernamentales nacionales y locales tienen la autoridad para tomar
DECISIONES SOBRE EL ESTADO DE ALERTA OFICIAL en su área y
LAS ACCIONES A SEGUIR EN RESPUESTA.
Un terremoto ha ocurrido CON ESTOS PARÁMETROS PRELIMINARES
TIEMPO DE ORIGEN - 1813Z 16 de noviembre 2012
COORDENADAS - 49,2 155,7 NORTH EAST
PROFUNDIDAD - 60 KM
UBICACIÓN - Islas Kuriles
MAGNITUD - 6,8
EVALUACIÓN
NO amenaza destructiva TSUNAMI GENERALIZADO existe basado en
TERREMOTO DE DATOS HISTÓRICOS Y TSUNAMI.
SIN EMBARGO - terremotos de esta magnitud a veces generan LOCAL
TSUNAMIS que pueden ser destructivos en las costas UBICADOS DENTRO
A cientos de kilómetros del epicentro del terremoto. AUTORIDADES
EN LA REGIÓN DEL EPICENTRO DEBEN SER CONSCIENTE DE ESTE
Posibilidad y tomar las medidas oportunas.
ESTE SERÁ EL ÚNICO BOLETÍN DE EMISIÓN PARA ESTE EVENTO A MENOS
INFORMACIÓN ADICIONAL.
La Agencia Meteorológica Japonesa también puede emitir mensajes sobre tsunamis
PARA EL CASO DE LOS PAÍSES EN EL PACÍFICO NOROESTE Y SUR
MAR DE CHINA REGION. EN CASO DE INFORMACIÓN EN CONFLICTO ... LA
INFORMACIÓN MÁS CONSERVADORES SE DEBE UTILIZAR PARA LA SEGURIDAD.
LA Costa Oeste / Alaska CENTRO DE ALERTA DE TSUNAMI TENDRA UN PRODUCTO
DE ALASKA ... BRITISH COLUMBIA ... WASHINGTON ... OREGON ... CALIFORNIA.
Charlyx22- Administrador
- Mensajes : 21008
Fecha de nacimiento : 16/04/1962
Fecha de inscripción : 07/07/2012
Edad : 62
Localización : Buenos Aires, Argentina
Re: SISMOS QUE OCURREN
Me llama la atención que en la USGS ponen que fue a 4 km de profundidad y en el boletin de Tsunamis ponen 60 km de profundidad, ¿quien tiene la verdad?
Charlyx22- Administrador
- Mensajes : 21008
Fecha de nacimiento : 16/04/1962
Fecha de inscripción : 07/07/2012
Edad : 62
Localización : Buenos Aires, Argentina
Re: SISMOS QUE OCURREN
Otro reporte donde niegan posibilidad de Tsunami.
000
WEHW42 PHEB 161822
TIBHWX
HIZ001>003-005>009-012>014-016>021-023>026-162022-
TSUNAMI INFORMATION STATEMENT NUMBER 1
NWS PACIFIC TSUNAMI WARNING CENTER EWA BEACH HI
822 AM HST FRI NOV 16 2012
TO - CIVIL DEFENSE IN THE STATE OF HAWAII
SUBJECT - TSUNAMI INFORMATION STATEMENT
THIS STATEMENT IS FOR INFORMATION ONLY. NO ACTION REQUIRED.
AN EARTHQUAKE HAS OCCURRED WITH THESE PRELIMINARY PARAMETERS
ORIGIN TIME - 0813 AM HST 16 NOV 2012
COORDINATES - 49.2 NORTH 155.7 EAST
LOCATION - KURIL ISLANDS
MAGNITUDE - 6.8 MOMENT
EVALUATION
BASED ON ALL AVAILABLE DATA A DESTRUCTIVE PACIFIC-WIDE TSUNAMI IS
NOT EXPECTED AND THERE IS NO TSUNAMI THREAT TO HAWAII. REPEAT. A
DESTRUCTIVE PACIFIC-WIDE TSUNAMI IS NOT EXPECTED AND THERE IS NO
TSUNAMI THREAT TO HAWAII.
THIS WILL BE THE ONLY STATEMENT ISSUED FOR THIS EVENT UNLESS
ADDITIONAL DATA ARE RECEIVED.
$$
----------------------Traducción------------------------------------
000
WEHW42 PHEB 161822
TIBHWX
HIZ001> 003-005> 009-012> 014-016> 021-023> 026-162022 -
INFORMACIÓN DE TSUNAMI ESTADO NUMERO 1
NWS PACIFIC TSUNAMI WARNING CENTER Ewa Beach HI
822 AM HST vie 16 de noviembre 2012
TO - DEFENSA CIVIL EN EL ESTADO DE HAWAII
ASIGNATURA - DECLARACIÓN DEL TSUNAMI INFORMACIÓN
ESTA DECLARACIÓN ES PARA INFORMACIÓN. No se requiere acción.
Un terremoto ha ocurrido CON ESTOS PARÁMETROS PRELIMINARES
TIEMPO DE ORIGEN - 0813 AM HST 16 de noviembre 2012
COORDENADAS - 49,2 155,7 NORTH EAST
UBICACIÓN - Islas Kuriles
MAGNITUD - 6,8 MOMENTO
EVALUACIÓN
BASADOS EN TODOS LOS DATOS DISPONIBLES un destructivo para todo el Pacífico TSUNAMI ES
NO ESPERA Y NO HAY AMENAZA DE TSUNAMI EN HAWAII. REPEAT. la
DESTRUCTIVO todo el Pacífico TSUNAMI NO SE ESPERA Y NO HAY
AMENAZA DE TSUNAMI EN HAWAII.
ESTE SERÁ EL ÚNICO ESTADO DE EMISIÓN PARA ESTE EVENTO A MENOS
DATOS ADICIONALES SE RECIBEN.
$ $
000
WEHW42 PHEB 161822
TIBHWX
HIZ001>003-005>009-012>014-016>021-023>026-162022-
TSUNAMI INFORMATION STATEMENT NUMBER 1
NWS PACIFIC TSUNAMI WARNING CENTER EWA BEACH HI
822 AM HST FRI NOV 16 2012
TO - CIVIL DEFENSE IN THE STATE OF HAWAII
