Últimos temas
SISMOS QUE OCURREN 2DA PARTE
+4
jose luis
Augusto
reginaisabel
Charlyx22
8 participantes
Página 9 de 38.
Página 9 de 38. • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 23 ... 38
Re: SISMOS QUE OCURREN 2DA PARTE
Buenas noches compañeros, como ayer se me pasó, hoy pondré la lista de sismos del día de antes de ayer siempre proporcionada pos la USGS y que consta de 35 sismos.
17 sismos = o + de 4 grados Richter
4 sismos = o + de 5 grados Richter
1 sismo = o + de 6 grados Richter
MAP 4.6 2013/02/18 21:24:16 40.033 77.729 17.2 SOUTHERN XINJIANG, CHINA
MAP 2.7 2013/02/18 18:13:25 37.911 -114.412 1.2 NEVADA
MAP 5.6 2013/02/18 16:32:51 -30.683 -178.168 83.5 KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND
MAP 4.5 2013/02/18 16:19:48 -15.659 -72.218 111.2 SOUTHERN PERU
MAP 2.7 2013/02/18 16:14:48 54.289 -161.524 25.8 ALASKA PENINSULA
MAP 4.8 2013/02/18 16:01:58 25.638 125.053 6.8 SOUTHWESTERN RYUKYU ISLANDS, JAPAN
MAP 2.5 2013/02/18 15:54:01 59.808 -152.310 58.4 SOUTHERN ALASKA
MAP 4.5 2013/02/18 15:22:15 5.069 96.169 62.7 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
MAP 4.6 2013/02/18 14:25:01 -9.992 119.023 46.0 SUMBA REGION, INDONESIA
MAP 2.6 2013/02/18 13:35:33 53.586 -167.005 4.8 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 4.6 2013/02/18 13:13:47 9.132 -69.714 10.0 PORTUGUESA, VENEZUELA
MAP 4.4 2013/02/18 13:06:44 -15.521 -177.150 398.7 FIJI REGION
MAP 4.9 2013/02/18 13:00:34 40.052 77.705 36.3 SOUTHERN XINJIANG, CHINA
MAP 6.1 2013/02/18 12:19:19 -30.682 -178.127 34.1 KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND
MAP 4.7 2013/02/18 12:01:48 1.901 99.065 127.0 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
MAP 4.6 2013/02/18 11:10:58 39.103 140.874 44.0 EASTERN HONSHU, JAPAN
MAP 2.6 2013/02/18 11:09:08 38.513 -122.624 13.3 NORTHERN CALIFORNIA
MAP 4.7 2013/02/18 11:06:44 38.865 142.238 61.3 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.6 2013/02/18 10:59:37 32.144 138.664 10.3 IZU ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.3 2013/02/18 10:50:41 -10.836 165.682 11.1 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 4.7 2013/02/18 10:31:35 -34.039 -71.311 13.4 REGION METROPOLITANA, CHILE
MAP 4.7 2013/02/18 10:24:29 -11.624 166.602 35.4 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 2.7 2013/02/18 10:09:01 65.674 -151.630 8.4 NORTHERN ALASKA
MAP 5.2 2013/02/18 10:00:11 -33.942 -72.063 21.5 OFFSHORE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP 4.7 2013/02/18 08:59:56 46.999 156.605 9.8 EAST OF THE KURIL ISLANDS
MAP 3.0 2013/02/18 07:55:52 18.776 -64.243 43.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 2.5 2013/02/18 07:27:40 18.902 -64.353 38.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 3.3 2013/02/18 05:38:45 62.655 -150.051 6.0 CENTRAL ALASKA
MAP 2.5 2013/02/18 04:56:30 38.917 -107.428 1.0 COLORADO
MAP 4.8 2013/02/18 04:51:55 -3.533 -76.908 103.0 NORTHERN PERU
MAP 3.4 2013/02/18 04:51:13 18.226 -67.967 82.0 DOMINICAN REPUBLIC REGION
MAP 3.1 2013/02/18 04:44:37 59.420 -152.762 81.1 SOUTHERN ALASKA
MAP 5.6 2013/02/18 03:40:49 5.594 -32.943 9.9 CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE
MAP 2.7 2013/02/18 02:54:05 35.505 -97.256 5.0 OKLAHOMA
MAP 4.6 2013/02/18 01:09:17 5.659 -32.973 10.0 CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE
17 sismos = o + de 4 grados Richter
4 sismos = o + de 5 grados Richter
1 sismo = o + de 6 grados Richter
MAP 4.6 2013/02/18 21:24:16 40.033 77.729 17.2 SOUTHERN XINJIANG, CHINA
MAP 2.7 2013/02/18 18:13:25 37.911 -114.412 1.2 NEVADA
MAP 5.6 2013/02/18 16:32:51 -30.683 -178.168 83.5 KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND
MAP 4.5 2013/02/18 16:19:48 -15.659 -72.218 111.2 SOUTHERN PERU
MAP 2.7 2013/02/18 16:14:48 54.289 -161.524 25.8 ALASKA PENINSULA
MAP 4.8 2013/02/18 16:01:58 25.638 125.053 6.8 SOUTHWESTERN RYUKYU ISLANDS, JAPAN
MAP 2.5 2013/02/18 15:54:01 59.808 -152.310 58.4 SOUTHERN ALASKA
MAP 4.5 2013/02/18 15:22:15 5.069 96.169 62.7 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
MAP 4.6 2013/02/18 14:25:01 -9.992 119.023 46.0 SUMBA REGION, INDONESIA
MAP 2.6 2013/02/18 13:35:33 53.586 -167.005 4.8 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 4.6 2013/02/18 13:13:47 9.132 -69.714 10.0 PORTUGUESA, VENEZUELA
MAP 4.4 2013/02/18 13:06:44 -15.521 -177.150 398.7 FIJI REGION
MAP 4.9 2013/02/18 13:00:34 40.052 77.705 36.3 SOUTHERN XINJIANG, CHINA
MAP 6.1 2013/02/18 12:19:19 -30.682 -178.127 34.1 KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND
MAP 4.7 2013/02/18 12:01:48 1.901 99.065 127.0 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
MAP 4.6 2013/02/18 11:10:58 39.103 140.874 44.0 EASTERN HONSHU, JAPAN
MAP 2.6 2013/02/18 11:09:08 38.513 -122.624 13.3 NORTHERN CALIFORNIA
MAP 4.7 2013/02/18 11:06:44 38.865 142.238 61.3 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.6 2013/02/18 10:59:37 32.144 138.664 10.3 IZU ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.3 2013/02/18 10:50:41 -10.836 165.682 11.1 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 4.7 2013/02/18 10:31:35 -34.039 -71.311 13.4 REGION METROPOLITANA, CHILE
MAP 4.7 2013/02/18 10:24:29 -11.624 166.602 35.4 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 2.7 2013/02/18 10:09:01 65.674 -151.630 8.4 NORTHERN ALASKA
MAP 5.2 2013/02/18 10:00:11 -33.942 -72.063 21.5 OFFSHORE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP 4.7 2013/02/18 08:59:56 46.999 156.605 9.8 EAST OF THE KURIL ISLANDS
MAP 3.0 2013/02/18 07:55:52 18.776 -64.243 43.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 2.5 2013/02/18 07:27:40 18.902 -64.353 38.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 3.3 2013/02/18 05:38:45 62.655 -150.051 6.0 CENTRAL ALASKA
MAP 2.5 2013/02/18 04:56:30 38.917 -107.428 1.0 COLORADO
MAP 4.8 2013/02/18 04:51:55 -3.533 -76.908 103.0 NORTHERN PERU
MAP 3.4 2013/02/18 04:51:13 18.226 -67.967 82.0 DOMINICAN REPUBLIC REGION
MAP 3.1 2013/02/18 04:44:37 59.420 -152.762 81.1 SOUTHERN ALASKA
MAP 5.6 2013/02/18 03:40:49 5.594 -32.943 9.9 CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE
MAP 2.7 2013/02/18 02:54:05 35.505 -97.256 5.0 OKLAHOMA
MAP 4.6 2013/02/18 01:09:17 5.659 -32.973 10.0 CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE
Charlyx22- Administrador
- Mensajes : 21008
Fecha de nacimiento : 16/04/1962
Fecha de inscripción : 07/07/2012
Edad : 62
Localización : Buenos Aires, Argentina
Re: SISMOS QUE OCURREN 2DA PARTE
Y ahora le toca el turno a los sismos de ayer, así que copiaré la lista de sismos que según la USGS ocurrieron ayer y fueron solo 19, esperemos que no sea un descanso para recuperar fuerzas y nos de una sorpresa hoy.
8 sismos = o + de 4 grados Richter
3 sismos = o + de 5 grados Richter
MAP 3.1 2013/02/19 23:02:00 54.965 -159.022 4.8 SOUTH OF ALASKA
MAP 5.7 2013/02/19 22:29:01 -17.416 -173.424 34.6 TONGA
MAP 5.0 2013/02/19 22:15:12 -10.971 165.851 36.7 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 2.5 2013/02/19 18:08:57 62.427 -149.330 23.6 CENTRAL ALASKA
MAP 4.8 2013/02/19 14:17:43 31.276 105.212 6.8 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 2.7 2013/02/19 13:43:08 37.862 -121.782 14.5 SAN FRANCISCO BAY AREA, CALIFORNIA
MAP 4.4 2013/02/19 12:34:49 34.466 28.321 10.1 EASTERN MEDITERRANEAN SEA
MAP 5.6 2013/02/19 12:27:38 35.246 140.957 35.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 2.7 2013/02/19 12:00:22 59.403 -151.406 43.8 KENAI PENINSULA, ALASKA
MAP 4.8 2013/02/19 11:52:05 -10.384 167.349 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 4.9 2013/02/19 11:08:28 -6.682 104.368 35.0 SUNDA STRAIT, INDONESIA
MAP 2.7 2013/02/19 10:20:35 40.395 -124.360 29.1 NORTHERN CALIFORNIA
MAP 2.8 2013/02/19 09:55:27 34.627 -116.622 6.3 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 2.5 2013/02/19 08:18:12 40.703 -124.344 14.3 OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA
MAP 4.9 2013/02/19 08:07:42 -56.200 -26.918 83.1 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
MAP 4.6 2013/02/19 07:55:35 28.373 104.953 32.5 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 4.7 2013/02/19 03:09:15 -10.891 164.513 53.4 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 4.9 2013/02/19 02:47:01 27.174 103.014 9.6 SICHUAN-YUNNAN-GUIZHOU REGION, CHINA
MAP 2.9 2013/02/19 00:10:36 50.710 -175.130 7.5 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
8 sismos = o + de 4 grados Richter
3 sismos = o + de 5 grados Richter
MAP 3.1 2013/02/19 23:02:00 54.965 -159.022 4.8 SOUTH OF ALASKA
MAP 5.7 2013/02/19 22:29:01 -17.416 -173.424 34.6 TONGA
MAP 5.0 2013/02/19 22:15:12 -10.971 165.851 36.7 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 2.5 2013/02/19 18:08:57 62.427 -149.330 23.6 CENTRAL ALASKA
MAP 4.8 2013/02/19 14:17:43 31.276 105.212 6.8 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 2.7 2013/02/19 13:43:08 37.862 -121.782 14.5 SAN FRANCISCO BAY AREA, CALIFORNIA
MAP 4.4 2013/02/19 12:34:49 34.466 28.321 10.1 EASTERN MEDITERRANEAN SEA
MAP 5.6 2013/02/19 12:27:38 35.246 140.957 35.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 2.7 2013/02/19 12:00:22 59.403 -151.406 43.8 KENAI PENINSULA, ALASKA
MAP 4.8 2013/02/19 11:52:05 -10.384 167.349 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 4.9 2013/02/19 11:08:28 -6.682 104.368 35.0 SUNDA STRAIT, INDONESIA
MAP 2.7 2013/02/19 10:20:35 40.395 -124.360 29.1 NORTHERN CALIFORNIA
MAP 2.8 2013/02/19 09:55:27 34.627 -116.622 6.3 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 2.5 2013/02/19 08:18:12 40.703 -124.344 14.3 OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA
MAP 4.9 2013/02/19 08:07:42 -56.200 -26.918 83.1 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
MAP 4.6 2013/02/19 07:55:35 28.373 104.953 32.5 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 4.7 2013/02/19 03:09:15 -10.891 164.513 53.4 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 4.9 2013/02/19 02:47:01 27.174 103.014 9.6 SICHUAN-YUNNAN-GUIZHOU REGION, CHINA
MAP 2.9 2013/02/19 00:10:36 50.710 -175.130 7.5 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
Charlyx22- Administrador
- Mensajes : 21008
Fecha de nacimiento : 16/04/1962
Fecha de inscripción : 07/07/2012
Edad : 62
Localización : Buenos Aires, Argentina
Re: SISMOS QUE OCURREN 2DA PARTE
Y en lo que vamos del día de hoy solo dos sismos, eso si fueron algo fuertes, 1 + de 4 grados Richter y 1 + de 5 grados Richter.
MAP 4.9 2013/02/20 02:50:01 -18.796 -177.386 628.0 FIJI REGION
MAP 5.6 2013/02/20 00:09:19 -10.787 166.866 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 4.9 2013/02/20 02:50:01 -18.796 -177.386 628.0 FIJI REGION
MAP 5.6 2013/02/20 00:09:19 -10.787 166.866 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS
Charlyx22- Administrador
- Mensajes : 21008
Fecha de nacimiento : 16/04/1962
Fecha de inscripción : 07/07/2012
Edad : 62
Localización : Buenos Aires, Argentina
Re: SISMOS QUE OCURREN 2DA PARTE
martes, 19 de febrero de 2013
SISMO DE 5,7 GRADOS SACUDE TONGA
Un sismo de 5,7 grados de magnitud en la escala de Richter sacudió las islas de Tonga, en Oceanía.
El terremoto se produjo a las 22:29 GMT, a unos 148 kilómetros al noreste de la ciudad tongana de Neiafu. El epicentro del sismo se localizó a una profundidad de unos 34,6 kilómetros.
Hasta el momento no hay información sobre posibles víctimas ni daños materiales causados por el terremoto.
Las autoridades tampoco han emitido la alerta de tsunami tras el movimiento telúrico. Las islas de Tonga se encuentran en una zona de alta actividad sísmica.
Magnitud 5,7
Fecha-Hora
Martes, 19 de febrero 2013 a las 22:29:00 UTC
Miércoles, 20 de febrero 2013 a las 11:29:00 AM hora local al epicentro
Hora del Terremoto en otras zonas de horario
Ubicación 17.416 ° S, 173.424 ° W
Profundidad 34,6 kilometros (21,5 millas)
Región TONGA
Distancias 148 kilometros (91 millas) NNE de Neiafu, Tonga
434 kilometros (269 millas) SSW de Apia, Samoa
447 kilometros (277 millas) SO de Tafuna, American Samoa
451 kilometros (280 millas) NNE de Nuku `alofa, Tonga
Calidad de la Localización horizontal + / - 16,2 km (10,1 millas), profundidad de + / - 5,1 km (3,2 millas)
Parámetros NST = 353, Nph = 358, Dmin = 413 km, RMSS = 0,66 sec, Gp = 29 °,
de tipo M = magnitud de la onda del cuerpo (Mb), versión = 8
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
SISMO DE 5,7 GRADOS SACUDE TONGA
Un sismo de 5,7 grados de magnitud en la escala de Richter sacudió las islas de Tonga, en Oceanía.
El terremoto se produjo a las 22:29 GMT, a unos 148 kilómetros al noreste de la ciudad tongana de Neiafu. El epicentro del sismo se localizó a una profundidad de unos 34,6 kilómetros.
Hasta el momento no hay información sobre posibles víctimas ni daños materiales causados por el terremoto.
Las autoridades tampoco han emitido la alerta de tsunami tras el movimiento telúrico. Las islas de Tonga se encuentran en una zona de alta actividad sísmica.
Magnitud 5,7
Fecha-Hora
Martes, 19 de febrero 2013 a las 22:29:00 UTC
Miércoles, 20 de febrero 2013 a las 11:29:00 AM hora local al epicentro
Hora del Terremoto en otras zonas de horario
Ubicación 17.416 ° S, 173.424 ° W
Profundidad 34,6 kilometros (21,5 millas)
Región TONGA
Distancias 148 kilometros (91 millas) NNE de Neiafu, Tonga
434 kilometros (269 millas) SSW de Apia, Samoa
447 kilometros (277 millas) SO de Tafuna, American Samoa
451 kilometros (280 millas) NNE de Nuku `alofa, Tonga
Calidad de la Localización horizontal + / - 16,2 km (10,1 millas), profundidad de + / - 5,1 km (3,2 millas)
Parámetros NST = 353, Nph = 358, Dmin = 413 km, RMSS = 0,66 sec, Gp = 29 °,
de tipo M = magnitud de la onda del cuerpo (Mb), versión = 8
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Última edición por Pato el Miér 20 Feb 2013, 22:52, editado 1 vez
Invitado- Invitado
Re: SISMOS QUE OCURREN 2DA PARTE
Sismo de magnitud 5,6 en oeste de México
Un sismo de 5,6 grados en la escala de magnitud de momento fue registrado la tarde del miércoles en el estado de Colima, oeste de México, sentido de forma moderada en la capital del país, informaron autoridades.
El terremoto tuvo su epicentro cerca de Ciudad Armería en Colima, con costas en el Pacífico, y se produjo a las 15H23 horas locales (21H23 GMT), informó en su página electrónica el Servicio Sismológico Nacional.
Las autoridades de la ciudad de Colima, homónima del estado y situada a 482 km al oeste de Ciudad de México, no han reportado hasta ahora daños mayores, así como tampoco lo han hecho las de Guadalajara, capital de Jalisco (oeste) y segunda metrópoli en importancia del país, donde también se sintió moderadamente el sismo.
“Se iniciaron revisiones” para detectar las posibles afectaciones producidas por el terremoto, indicó el alcalde de Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, en su cuenta de Twitter, aunque minutos después añadió: “sin novedad”.
El último sismo de fuerte intensidad se registró la madrugada del 15 de noviembre, cuando un movimiento telúrico de 6,0 grados en la escala de magnitud de momento provocó que miles de mexicanos salieron a las calles.
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Un sismo de 5,6 grados en la escala de magnitud de momento fue registrado la tarde del miércoles en el estado de Colima, oeste de México, sentido de forma moderada en la capital del país, informaron autoridades.
El terremoto tuvo su epicentro cerca de Ciudad Armería en Colima, con costas en el Pacífico, y se produjo a las 15H23 horas locales (21H23 GMT), informó en su página electrónica el Servicio Sismológico Nacional.
Las autoridades de la ciudad de Colima, homónima del estado y situada a 482 km al oeste de Ciudad de México, no han reportado hasta ahora daños mayores, así como tampoco lo han hecho las de Guadalajara, capital de Jalisco (oeste) y segunda metrópoli en importancia del país, donde también se sintió moderadamente el sismo.
“Se iniciaron revisiones” para detectar las posibles afectaciones producidas por el terremoto, indicó el alcalde de Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, en su cuenta de Twitter, aunque minutos después añadió: “sin novedad”.
El último sismo de fuerte intensidad se registró la madrugada del 15 de noviembre, cuando un movimiento telúrico de 6,0 grados en la escala de magnitud de momento provocó que miles de mexicanos salieron a las calles.
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Invitado- Invitado
Re: SISMOS QUE OCURREN 2DA PARTE
PROBABILIDADES SÍSMICAS: INFORME AL 20 FEBRERO 2013
Posted: 20 Feb 2013 05:24 AM PST
Posible incremento en la actividad sísmica en América Sur y Malasia-Indonesia
En alerta por posible incremento de la actividad sísmica desde la parte sur de América Central hacia América del Sur
Malasia-Indonesia_China-Rusia-Japón Myanmar-Filipinas-India y Australia posibles nuevos puntos
El último reporte de USGS muestra ya un sismo en Argentina de 5.2
Update time = Wed Feb 20 12:00:05 UTC 2013
MAG
UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s
LAT
deg
LON
deg
DEPTH
km
Region
MAP
5.2
2013/02/20 11:18:50
-27.747
-66.277
129.8
CATAMARCA, ARGENTINA
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Invitado- Invitado
Re: SISMOS QUE OCURREN 2DA PARTE
Buenas noches compañeros, ahora pondré la lista de sismos que ocurrieron ayer y que es proporcionada por la USGS y la cual consta de 28 sismos
13 sismos = o + de 4 grados Richter
5 sismos = o + de 5 grados Richter
MAP 2.6 2013/02/20 23:28:23 35.833 -90.145 16.3 ARKANSAS
MAP 3.0 2013/02/20 22:05:17 59.398 -154.278 200.4 SOUTHERN ALASKA
MAP 5.8 2013/02/20 21:23:08 18.637 -103.872 15.6 OFFSHORE COLIMA, MEXICO
MAP 2.6 2013/02/20 20:26:36 63.596 -147.736 0.1 CENTRAL ALASKA
MAP 4.5 2013/02/20 18:55:08 35.821 135.231 361.2 WESTERN HONSHU, JAPAN
MAP 4.6 2013/02/20 17:44:37 25.152 127.846 34.3 RYUKYU ISLANDS, JAPAN
MAP 3.8 2013/02/20 17:39:11 51.486 -176.414 25.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 4.0 2013/02/20 15:20:28 23.221 121.531 10.0 TAIWAN
MAP 2.9 2013/02/20 15:16:07 18.005 -63.889 46.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 2.9 2013/02/20 14:48:00 57.787 -155.911 107.8 ALASKA PENINSULA
MAP 2.6 2013/02/20 14:04:48 51.696 -175.965 45.5 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 4.7 2013/02/20 13:25:59 -15.193 -72.133 89.3 SOUTHERN PERU
MAP 4.7 2013/02/20 13:16:09 -10.648 166.045 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 4.3 2013/02/20 12:22:02 40.408 -127.035 10.0 OFF THE COAST OF NORTHERN CALIFORNIA
MAP 5.2 2013/02/20 11:18:50 -27.747 -66.277 129.8 CATAMARCA, ARGENTINA
MAP 2.6 2013/02/20 10:32:05 19.498 -155.731 0.2 ISLAND OF HAWAII, HAWAII
MAP 4.2 2013/02/20 10:22:36 -7.457 128.923 107.4 KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA
MAP 3.0 2013/02/20 10:22:17 19.556 -64.146 83.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 5.0 2013/02/20 09:56:06 10.584 -41.082 9.9 NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
MAP 4.6 2013/02/20 09:53:49 36.430 71.020 135.4 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
MAP 4.5 2013/02/20 09:14:27 44.947 146.614 170.8 KURIL ISLANDS
MAP 5.4 2013/02/20 08:47:12 50.370 -173.579 24.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 4.2 2013/02/20 08:03:48 16.768 -98.601 38.4 GUERRERO, MEXICO
MAP 4.3 2013/02/20 07:30:43 16.949 -94.236 149.2 OAXACA, MEXICO
MAP 4.6 2013/02/20 05:01:59 23.285 101.766 10.0 YUNNAN, CHINA
MAP 4.9 2013/02/20 02:50:01 -18.796 -177.386 628.0 FIJI REGION
MAP 2.9 2013/02/20 02:03:04 31.227 -115.948 6.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 5.6 2013/02/20 00:09:19 -10.787 166.866 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS
13 sismos = o + de 4 grados Richter
5 sismos = o + de 5 grados Richter
MAP 2.6 2013/02/20 23:28:23 35.833 -90.145 16.3 ARKANSAS
MAP 3.0 2013/02/20 22:05:17 59.398 -154.278 200.4 SOUTHERN ALASKA
MAP 5.8 2013/02/20 21:23:08 18.637 -103.872 15.6 OFFSHORE COLIMA, MEXICO
MAP 2.6 2013/02/20 20:26:36 63.596 -147.736 0.1 CENTRAL ALASKA
MAP 4.5 2013/02/20 18:55:08 35.821 135.231 361.2 WESTERN HONSHU, JAPAN
MAP 4.6 2013/02/20 17:44:37 25.152 127.846 34.3 RYUKYU ISLANDS, JAPAN
MAP 3.8 2013/02/20 17:39:11 51.486 -176.414 25.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 4.0 2013/02/20 15:20:28 23.221 121.531 10.0 TAIWAN
MAP 2.9 2013/02/20 15:16:07 18.005 -63.889 46.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 2.9 2013/02/20 14:48:00 57.787 -155.911 107.8 ALASKA PENINSULA
MAP 2.6 2013/02/20 14:04:48 51.696 -175.965 45.5 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 4.7 2013/02/20 13:25:59 -15.193 -72.133 89.3 SOUTHERN PERU
MAP 4.7 2013/02/20 13:16:09 -10.648 166.045 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 4.3 2013/02/20 12:22:02 40.408 -127.035 10.0 OFF THE COAST OF NORTHERN CALIFORNIA
MAP 5.2 2013/02/20 11:18:50 -27.747 -66.277 129.8 CATAMARCA, ARGENTINA
MAP 2.6 2013/02/20 10:32:05 19.498 -155.731 0.2 ISLAND OF HAWAII, HAWAII
MAP 4.2 2013/02/20 10:22:36 -7.457 128.923 107.4 KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA
MAP 3.0 2013/02/20 10:22:17 19.556 -64.146 83.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 5.0 2013/02/20 09:56:06 10.584 -41.082 9.9 NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
MAP 4.6 2013/02/20 09:53:49 36.430 71.020 135.4 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
MAP 4.5 2013/02/20 09:14:27 44.947 146.614 170.8 KURIL ISLANDS
MAP 5.4 2013/02/20 08:47:12 50.370 -173.579 24.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 4.2 2013/02/20 08:03:48 16.768 -98.601 38.4 GUERRERO, MEXICO
MAP 4.3 2013/02/20 07:30:43 16.949 -94.236 149.2 OAXACA, MEXICO
MAP 4.6 2013/02/20 05:01:59 23.285 101.766 10.0 YUNNAN, CHINA
MAP 4.9 2013/02/20 02:50:01 -18.796 -177.386 628.0 FIJI REGION
MAP 2.9 2013/02/20 02:03:04 31.227 -115.948 6.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 5.6 2013/02/20 00:09:19 -10.787 166.866 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS
Charlyx22- Administrador
- Mensajes : 21008
Fecha de nacimiento : 16/04/1962
Fecha de inscripción : 07/07/2012
Edad : 62
Localización : Buenos Aires, Argentina
Re: SISMOS QUE OCURREN 2DA PARTE
Parece que ahora debemos estar atentos a las Islas Virgenes ya que empezó a moverse esa zona
MAP 4.5 2013/02/21 05:54:38 37.035 20.384 10.3 IONIAN SEA
MAP 3.1 2013/02/21 03:02:59 19.274 -64.910 19.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 2.9 2013/02/21 02:43:05 18.997 -64.783 76.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 4.6 2013/02/21 02:25:14 -0.050 123.304 134.0 SULAWESI, INDONESIA
MAP 3.2 2013/02/21 00:26:59 19.000 -64.933 14.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 4.5 2013/02/21 05:54:38 37.035 20.384 10.3 IONIAN SEA
MAP 3.1 2013/02/21 03:02:59 19.274 -64.910 19.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 2.9 2013/02/21 02:43:05 18.997 -64.783 76.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 4.6 2013/02/21 02:25:14 -0.050 123.304 134.0 SULAWESI, INDONESIA
MAP 3.2 2013/02/21 00:26:59 19.000 -64.933 14.0 VIRGIN ISLANDS REGION
Charlyx22- Administrador
- Mensajes : 21008
Fecha de nacimiento : 16/04/1962
Fecha de inscripción : 07/07/2012
Edad : 62
Localización : Buenos Aires, Argentina
Re: SISMOS QUE OCURREN 2DA PARTE
Buenas nohes compañeros, ahora como siempre hago pondré la lista de sismos del día de ayer que proporciona la USGS y que contiene 25 sismos
10 sismos = o + de 4 grados Richter
3 sismos = o + de 5 grados Richter
MAP 3.5 2013/02/21 22:33:55 41.217 -117.484 0.0 NEVADA
MAP 3.6 2013/02/21 20:57:40 33.232 -116.056 9.8 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 4.9 2013/02/21 19:59:50 30.325 130.774 54.6 KYUSHU, JAPAN
MAP 5.4 2013/02/21 19:50:03 -6.359 154.856 54.1 BOUGAINVILLE REGION, PAPUA NEW GUINEA
MAP 3.1 2013/02/21 19:10:50 59.834 -151.614 38.2 KENAI PENINSULA, ALASKA
MAP 4.9 2013/02/21 18:35:58 24.263 121.507 9.0 TAIWAN
MAP 4.5 2013/02/21 17:57:15 51.644 -179.660 52.8 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 4.9 2013/02/21 17:54:03 -11.473 165.076 33.3 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 2.9 2013/02/21 17:37:43 60.339 -150.951 48.1 KENAI PENINSULA, ALASKA
MAP 4.6 2013/02/21 17:27:18 14.328 -93.163 10.8 OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO
