Últimos temas
SISMOS QUE OCURREN 2DA PARTE
+4
jose luis
Augusto
reginaisabel
Charlyx22
8 participantes
Página 8 de 38.
Página 8 de 38. • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 23 ... 38
Re: SISMOS QUE OCURREN 2DA PARTE
Thank Regina, muchas gracias..reginaisabel escribió:No lagarto, relativamente lejos de Yellowstone.
Nevada es más próximo al estado de California, donde , además hoy ha habido algunos sismos de menor intensidad....
2.0
2.6
2.9
3.0
Augusto- Administrador
- Mensajes : 12166
Fecha de inscripción : 07/07/2012
Re: SISMOS QUE OCURREN 2DA PARTE
3.3 71km W of Tonopah, Nevada 2013-02-13 00:39:19 38.034°N 118.040°W 9.3
3.1 71km SE of Hawthorne, Nevada 2013-02-13 00:17:39 38.036°N 118.090°W 10.7
5.1 71km W of Tonopah, Nevada 2013-02-13 00:10:14 38.028°N 118.052°W 12.4
3.1 71km SE of Hawthorne, Nevada 2013-02-13 00:17:39 38.036°N 118.090°W 10.7
5.1 71km W of Tonopah, Nevada 2013-02-13 00:10:14 38.028°N 118.052°W 12.4
Invitado- Invitado
Re: SISMOS QUE OCURREN 2DA PARTE
las réplicas descartarían este comentariio???? lo ví en painelglobal.com.br
Rafael Cozzi (Río de Janeiro-RJ) - comentó 12/02/2013 - 20h0
Astroman, a la vez que lo vi pensé lo mismo que tú! dos ensayos de campo, dos de intensidad sísmica similar!
Astroman (São Paulo-SP) - comentó 12/02/2013 - 19h29
Debe tener a alguien allí arriba que se divierten con nosotros. 5,2 en Nevada, el paraíso de los ensayos nucleares? Soh'm comentando la coincidencia irónica.
Rafael Cozzi (Río de Janeiro-RJ) - comentó 12/02/2013 - 20h0
Astroman, a la vez que lo vi pensé lo mismo que tú! dos ensayos de campo, dos de intensidad sísmica similar!
Astroman (São Paulo-SP) - comentó 12/02/2013 - 19h29
Debe tener a alguien allí arriba que se divierten con nosotros. 5,2 en Nevada, el paraíso de los ensayos nucleares? Soh'm comentando la coincidencia irónica.
reginaisabel- COMPAÑERO DESTACADO
- Mensajes : 174
Fecha de inscripción : 27/08/2012
Re: SISMOS QUE OCURREN 2DA PARTE
Gracias Pato....... no vemos mas tarde... Saludos.
Última edición por lagarto el Mar 12 Feb 2013, 23:30, editado 1 vez
Augusto- Administrador
- Mensajes : 12166
Fecha de inscripción : 07/07/2012
Re: SISMOS QUE OCURREN 2DA PARTE
Hola a todos,Gracias por estar preocupados y atentos,después del sismo de 5,1 ¿ se han producido varias replicas.
actualización Wed, 13 de febrero 2013 01:15:46 UTC
351 terremotos en lista
Mag Fecha
y / m / d Hora Local
h: m: s Latitud
grados Longitud
grados Profundidad
kilometros Ubicación
mapa 1,7 02/12/2013 17:11:53 38.028N 118.098W 13,3 26 km (16 millas) de S Tonopah Junction, NV
mapa 1,2 02/12/2013 17:01:47 38.042N 118.025W 4,6 25 km (16 millas) al SSE de Tonopah Junction, NV
mapa 1,8 02/12/2013 16:53:19 37.574N 119.002W 3,6 7 km (5 millas) SSW de Mammoth Lakes, CA
MAPA 3,7 02/12/2013 16:49:07 37.969N 118.023W 4.0 33 KM (21 MILLAS) DE S TONOPAH JUNCTION, NV
mapa 1,6 02/12/2013 16:42:45 38.041N 118.114W 14,0 25 km (16 millas) de S Tonopah Junction, NV
MAPA 3,3 02/12/2013 16:39:19 38.026N 118.033W 8,1 27 KM (17 MILLAS) AL SSE DE TONOPAH JUNCTION, NV
mapa 1,4 02/12/2013 16:38:02 38.062N 118.145W 5,3 23 km (14 millas) S de Tonopah Junction, NV
mapa 2,2 02/12/2013 16:34:25 38.025N 118.032W 9,9 27 km (17 millas) al SSE de Tonopah Junction, NV
mapa 1,7 02/12/2013 16:33:13 38.021N 118.075W 13,9 27 km (17 millas) de S Tonopah Junction, NV
mapa 2,0 02/12/2013 16:30:58 37.982N 116.789W 25,2 28 km (17 millas) al ONO de Silverbow, NV
mapa 2,3 02/12/2013 16:30:19 38.017N 118.053W 9,9 28 km (17 millas) de S Tonopah Junction, NV
mapa 1,7 02/12/2013 16:26:50 35.010N 117.674W 0,0 1 km (1 milla) al OSO de Boron, CA
mapa 1,8 02/12/2013 16:24:23 38.551N 119.612W 11,0 22 km (14 millas) SE de Markleeville, CA
MAPA 3,1 02/12/2013 16:17:39 38.036N 118.090W 10,7 25 KM (16 MILLAS) DE S TONOPAH JUNCTION, NV
MAPA 5,1 02/12/2013 16:10:14 38.028N 118.052W 12,4 27 KM (17 MILLAS) DE S TONOPAH JUNCTION, NVD
Saludos y Atentos.
actualización Wed, 13 de febrero 2013 01:15:46 UTC
351 terremotos en lista
Mag Fecha
y / m / d Hora Local
h: m: s Latitud
grados Longitud
grados Profundidad
kilometros Ubicación
mapa 1,7 02/12/2013 17:11:53 38.028N 118.098W 13,3 26 km (16 millas) de S Tonopah Junction, NV
mapa 1,2 02/12/2013 17:01:47 38.042N 118.025W 4,6 25 km (16 millas) al SSE de Tonopah Junction, NV
mapa 1,8 02/12/2013 16:53:19 37.574N 119.002W 3,6 7 km (5 millas) SSW de Mammoth Lakes, CA
MAPA 3,7 02/12/2013 16:49:07 37.969N 118.023W 4.0 33 KM (21 MILLAS) DE S TONOPAH JUNCTION, NV
mapa 1,6 02/12/2013 16:42:45 38.041N 118.114W 14,0 25 km (16 millas) de S Tonopah Junction, NV
MAPA 3,3 02/12/2013 16:39:19 38.026N 118.033W 8,1 27 KM (17 MILLAS) AL SSE DE TONOPAH JUNCTION, NV
mapa 1,4 02/12/2013 16:38:02 38.062N 118.145W 5,3 23 km (14 millas) S de Tonopah Junction, NV
mapa 2,2 02/12/2013 16:34:25 38.025N 118.032W 9,9 27 km (17 millas) al SSE de Tonopah Junction, NV
mapa 1,7 02/12/2013 16:33:13 38.021N 118.075W 13,9 27 km (17 millas) de S Tonopah Junction, NV
mapa 2,0 02/12/2013 16:30:58 37.982N 116.789W 25,2 28 km (17 millas) al ONO de Silverbow, NV
mapa 2,3 02/12/2013 16:30:19 38.017N 118.053W 9,9 28 km (17 millas) de S Tonopah Junction, NV
mapa 1,7 02/12/2013 16:26:50 35.010N 117.674W 0,0 1 km (1 milla) al OSO de Boron, CA
mapa 1,8 02/12/2013 16:24:23 38.551N 119.612W 11,0 22 km (14 millas) SE de Markleeville, CA
MAPA 3,1 02/12/2013 16:17:39 38.036N 118.090W 10,7 25 KM (16 MILLAS) DE S TONOPAH JUNCTION, NV
MAPA 5,1 02/12/2013 16:10:14 38.028N 118.052W 12,4 27 KM (17 MILLAS) DE S TONOPAH JUNCTION, NVD
Saludos y Atentos.
jose luis- REPORTERO DESTACADO
- Mensajes : 2536
Fecha de nacimiento : 08/03/1957
Fecha de inscripción : 07/10/2012
Edad : 67
Re: SISMOS QUE OCURREN 2DA PARTE
reginaisabel escribió:las réplicas descartarían este comentariio???? lo ví en painelglobal.com.br
Rafael Cozzi (Río de Janeiro-RJ) - comentó 12/02/2013 - 20h0
Astroman, a la vez que lo vi pensé lo mismo que tú! dos ensayos de campo, dos de intensidad sísmica similar!
Astroman (São Paulo-SP) - comentó 12/02/2013 - 19h29
Debe tener a alguien allí arriba que se divierten con nosotros. 5,2 en Nevada, el paraíso de los ensayos nucleares? Soh'm comentando la coincidencia irónica.
Hola Regina, si las replicas descartan un movimiento sismico por una prueba nuclear como ocurrió en Corea del Norte, y muchas gracias José Luis por la información de las réplicas y estaremos atentos Lagarto a ver si Don Adams comenta algo, bueno tu seguramente traeras esa información.
Charlyx22- Administrador
- Mensajes : 21008
Fecha de nacimiento : 16/04/1962
Fecha de inscripción : 07/07/2012
Edad : 62
Localización : Buenos Aires, Argentina
Re: SISMOS QUE OCURREN 2DA PARTE
Buenas noches compañeros , pasaré a poner la listas de sismos del día de ayer proporcionada por la USGS y luego pondré la de hoy hasta hace unos momentos ya que es significativo la cantidad de sismos que están ocurriendo en Nevada, esperemos que no ocurra lo mismo que en las Islas Santa Cruz donde luego de muchos movimientos sismicos sobrevino el sismo de 8 grados.
Bueno ahora paso a poner la lista de ayer que contiene 26 sismos:
9 sismos = o + de 4 grados Richter
6 sismos = o + de 5 grados Richter.
MAP 2.8 2013/02/12 23:58:52 59.290 -152.677 64.1 SOUTHERN ALASKA
MAP 2.7 2013/02/12 23:35:52 59.591 -152.894 93.6 SOUTHERN ALASKA
MAP 5.3 2013/02/12 23:32:36 -11.003 164.217 15.0 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 5.6 2013/02/12 22:25:03 -6.838 131.349 40.3 KEPULAUAN TANIMBAR REGION, INDONESIA
MAP 2.7 2013/02/12 22:24:36 65.719 -150.989 35.2 NORTHERN ALASKA
MAP 3.4 2013/02/12 21:42:31 19.723 -64.696 49.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 4.0 2013/02/12 21:11:08 27.180 54.280 14.1 SOUTHERN IRAN
MAP 5.1 2013/02/12 20:17:48 -60.406 -31.915 19.3 SCOTIA SEA
MAP 3.0 2013/02/12 19:27:48 34.781 -118.629 9.5 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 3.1 2013/02/12 18:23:52 51.511 -178.965 20.7 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 4.1 2013/02/12 17:37:24 37.387 57.466 14.9 NORTHEASTERN IRAN
MAP 4.4 2013/02/12 17:00:19 38.537 43.211 11.0 EASTERN TURKEY
MAP 5.0 2013/02/12 15:40:06 -10.678 165.754 10.2 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 4.1 2013/02/12 13:15:24 -7.798 127.751 125.0 KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA
MAP 4.3 2013/02/12 12:27:01 37.494 57.390 10.3 NORTHEASTERN IRAN
MAP 2.6 2013/02/12 11:49:42 58.581 -152.586 74.7 KODIAK ISLAND REGION, ALASKA
MAP 2.6 2013/02/12 08:53:37 59.987 -152.685 112.4 SOUTHERN ALASKA
MAP 4.3 2013/02/12 08:51:32 -3.207 129.102 10.0 SERAM, INDONESIA
MAP 3.3 2013/02/12 04:00:31 60.232 -152.239 88.1 SOUTHERN ALASKA
MAP 4.9 2013/02/12 03:12:27 -11.189 165.659 1.0 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.1 2013/02/12 02:57:51 41.307 129.076 0.0 NORTH KOREA
MAP 4.6 2013/02/12 02:55:17 32.759 94.394 38.1 XIZANG-QINGHAI BORDER REGION
MAP 4.6 2013/02/12 02:37:31 -11.066 165.618 34.9 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 2.6 2013/02/12 01:49:39 60.675 -150.496 39.4 KENAI PENINSULA, ALASKA
MAP 5.2 2013/02/12 01:23:56 -18.163 -177.929 526.0 FIJI REGION
MAP 3.0 2013/02/12 00:06:30 18.341 -64.277 25.0 VIRGIN ISLANDS REGION
Bueno ahora paso a poner la lista de ayer que contiene 26 sismos:
9 sismos = o + de 4 grados Richter
6 sismos = o + de 5 grados Richter.
MAP 2.8 2013/02/12 23:58:52 59.290 -152.677 64.1 SOUTHERN ALASKA
MAP 2.7 2013/02/12 23:35:52 59.591 -152.894 93.6 SOUTHERN ALASKA
MAP 5.3 2013/02/12 23:32:36 -11.003 164.217 15.0 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 5.6 2013/02/12 22:25:03 -6.838 131.349 40.3 KEPULAUAN TANIMBAR REGION, INDONESIA
MAP 2.7 2013/02/12 22:24:36 65.719 -150.989 35.2 NORTHERN ALASKA
MAP 3.4 2013/02/12 21:42:31 19.723 -64.696 49.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 4.0 2013/02/12 21:11:08 27.180 54.280 14.1 SOUTHERN IRAN
MAP 5.1 2013/02/12 20:17:48 -60.406 -31.915 19.3 SCOTIA SEA
MAP 3.0 2013/02/12 19:27:48 34.781 -118.629 9.5 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 3.1 2013/02/12 18:23:52 51.511 -178.965 20.7 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 4.1 2013/02/12 17:37:24 37.387 57.466 14.9 NORTHEASTERN IRAN
MAP 4.4 2013/02/12 17:00:19 38.537 43.211 11.0 EASTERN TURKEY
MAP 5.0 2013/02/12 15:40:06 -10.678 165.754 10.2 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 4.1 2013/02/12 13:15:24 -7.798 127.751 125.0 KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA
MAP 4.3 2013/02/12 12:27:01 37.494 57.390 10.3 NORTHEASTERN IRAN
MAP 2.6 2013/02/12 11:49:42 58.581 -152.586 74.7 KODIAK ISLAND REGION, ALASKA
MAP 2.6 2013/02/12 08:53:37 59.987 -152.685 112.4 SOUTHERN ALASKA
MAP 4.3 2013/02/12 08:51:32 -3.207 129.102 10.0 SERAM, INDONESIA
MAP 3.3 2013/02/12 04:00:31 60.232 -152.239 88.1 SOUTHERN ALASKA
MAP 4.9 2013/02/12 03:12:27 -11.189 165.659 1.0 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.1 2013/02/12 02:57:51 41.307 129.076 0.0 NORTH KOREA
MAP 4.6 2013/02/12 02:55:17 32.759 94.394 38.1 XIZANG-QINGHAI BORDER REGION
MAP 4.6 2013/02/12 02:37:31 -11.066 165.618 34.9 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 2.6 2013/02/12 01:49:39 60.675 -150.496 39.4 KENAI PENINSULA, ALASKA
MAP 5.2 2013/02/12 01:23:56 -18.163 -177.929 526.0 FIJI REGION
MAP 3.0 2013/02/12 00:06:30 18.341 -64.277 25.0 VIRGIN ISLANDS REGION
Charlyx22- Administrador
- Mensajes : 21008
Fecha de nacimiento : 16/04/1962
Fecha de inscripción : 07/07/2012
Edad : 62
Localización : Buenos Aires, Argentina
Re: SISMOS QUE OCURREN 2DA PARTE
Y coo dije antes la lista de la USGS de los sismos de hoy hasta hace minutos de la canidad de ellos producidos en la zona de Nevada.
MAP 2.5 2013/02/13 03:17:12 36.567 -117.935 0.0 CENTRAL CALIFORNIA
MAP 3.2 2013/02/13 03:16:45 38.026 -118.038 7.3 NEVADA
MAP 3.5 2013/02/13 03:07:33 38.026 -118.038 8.1 NEVADA
MAP 2.9 2013/02/13 02:59:33 36.387 -118.039 26.0 CENTRAL CALIFORNIA
MAP 3.7 2013/02/13 02:59:10 38.026 -118.034 8.5 NEVADA
MAP 4.8 2013/02/13 02:21:38 38.500 141.792 63.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 2.6 2013/02/13 02:04:18 38.019 -118.058 7.9 NEVADA
MAP 2.5 2013/02/13 01:56:29 38.033 -118.034 8.2 NEVADA
MAP 5.0 2013/02/13 01:08:07 -58.529 -26.345 150.4 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
MAP 3.7 2013/02/13 00:49:07 38.039 -118.103 4.5 NEVADA
MAP 3.3 2013/02/13 00:39:19 38.026 -118.033 8.1 NEVADA
MAP 3.1 2013/02/13 00:17:39 38.036 -118.090 10.7 NEVADA
MAP 5.1 2013/02/13 00:10:14 38.028 -118.052 12.4 NEVADA
9 sismos en la zona de Nevada
MAP 3.2 13/02/2013 03:16 38.026 -118.038 7.3 NEVADA
MAP 3.5 13/02/2013 03:07 38.026 -118.038 8.1 NEVADA
MAP 3.7 13/02/2013 02:59 38.026 -118.034 8.5 NEVADA
MAP 2.6 13/02/2013 02:04 38.019 -118.058 7.9 NEVADA
MAP 2.5 13/02/2013 01:56 38.033 -118.034 8.2 NEVADA
MAP 3.7 13/02/2013 00:49 38.039 -118.103 4.5 NEVADA
MAP 3.3 13/02/2013 00:39 38.026 -118.033 8.1 NEVADA
MAP 3.1 13/02/2013 00:17 38.036 -118.090 10.7 NEVADA
MAP 5.1 13/02/2013 00:10 38.028 -118.052 12.4 NEVADA
Y 2 en la zona Central de California
MAP 2.5 13/02/2013 03:17 36.567 -117.935 0.0 CENTRAL CALIFORNIA
MAP 2.9 13/02/2013 02:59 36.387 -118.039 26.0 CENTRAL CALIFORNIA
MAP 2.5 2013/02/13 03:17:12 36.567 -117.935 0.0 CENTRAL CALIFORNIA
MAP 3.2 2013/02/13 03:16:45 38.026 -118.038 7.3 NEVADA
MAP 3.5 2013/02/13 03:07:33 38.026 -118.038 8.1 NEVADA
MAP 2.9 2013/02/13 02:59:33 36.387 -118.039 26.0 CENTRAL CALIFORNIA
MAP 3.7 2013/02/13 02:59:10 38.026 -118.034 8.5 NEVADA
MAP 4.8 2013/02/13 02:21:38 38.500 141.792 63.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 2.6 2013/02/13 02:04:18 38.019 -118.058 7.9 NEVADA
MAP 2.5 2013/02/13 01:56:29 38.033 -118.034 8.2 NEVADA
MAP 5.0 2013/02/13 01:08:07 -58.529 -26.345 150.4 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
MAP 3.7 2013/02/13 00:49:07 38.039 -118.103 4.5 NEVADA
MAP 3.3 2013/02/13 00:39:19 38.026 -118.033 8.1 NEVADA
MAP 3.1 2013/02/13 00:17:39 38.036 -118.090 10.7 NEVADA
MAP 5.1 2013/02/13 00:10:14 38.028 -118.052 12.4 NEVADA
9 sismos en la zona de Nevada
MAP 3.2 13/02/2013 03:16 38.026 -118.038 7.3 NEVADA
MAP 3.5 13/02/2013 03:07 38.026 -118.038 8.1 NEVADA
MAP 3.7 13/02/2013 02:59 38.026 -118.034 8.5 NEVADA
MAP 2.6 13/02/2013 02:04 38.019 -118.058 7.9 NEVADA
MAP 2.5 13/02/2013 01:56 38.033 -118.034 8.2 NEVADA
MAP 3.7 13/02/2013 00:49 38.039 -118.103 4.5 NEVADA
MAP 3.3 13/02/2013 00:39 38.026 -118.033 8.1 NEVADA
MAP 3.1 13/02/2013 00:17 38.036 -118.090 10.7 NEVADA
MAP 5.1 13/02/2013 00:10 38.028 -118.052 12.4 NEVADA
Y 2 en la zona Central de California
MAP 2.5 13/02/2013 03:17 36.567 -117.935 0.0 CENTRAL CALIFORNIA
MAP 2.9 13/02/2013 02:59 36.387 -118.039 26.0 CENTRAL CALIFORNIA
Charlyx22- Administrador
- Mensajes : 21008
Fecha de nacimiento : 16/04/1962
Fecha de inscripción : 07/07/2012
Edad : 62
Localización : Buenos Aires, Argentina
Re: SISMOS QUE OCURREN 2DA PARTE
Compañeros, ahora en Twitter están lanzando este alerta, vamos a ver que pasa.
ALERTA AMERICADELSUR @victur3 Cuenta protegida
ALERTA AMERICADELSUR INFORMA,, probabilidade de temblor de mag:5.5 y 6.3 en escala richter en areas de san francisco y los angeles - EE.UU
ALERTA AMERICADELSUR @victur3 Cuenta protegida
ALERTA AMERICADELSUR INFORMA,, probabilidade de temblor de mag:5.5 y 6.3 en escala richter en areas de san francisco y los angeles - EE.UU
Charlyx22- Administrador
- Mensajes : 21008
Fecha de nacimiento : 16/04/1962
Fecha de inscripción : 07/07/2012
Edad : 62
Localización : Buenos Aires, Argentina
Re: SISMOS QUE OCURREN 2DA PARTE
Un nuevo sismo de 5.5 grados Richter en Japón
MAP 5.5 2013/02/13 03:57:47 30.281 131.404 41.5 KYUSHU, JAPAN
MAP 5.5 2013/02/13 03:57:47 30.281 131.404 41.5 KYUSHU, JAPAN
Charlyx22- Administrador
- Mensajes : 21008
Fecha de nacimiento : 16/04/1962
Fecha de inscripción : 07/07/2012
Edad : 62
Localización : Buenos Aires, Argentina
Re: SISMOS QUE OCURREN 2DA PARTE
Ahora es con Nevada y sus replicas..... Charly luego actualizara con todos los detalles. Saludos
MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s LAT
deg LON
deg DEPTH
km Region
MAP 2.5 2013/02/13 13:31:13 63.859 -149.299 81.7 CENTRAL ALASKA
MAP 5.2 2013/02/13 12:50:31 -11.041 164.747 9.8 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 5.2 2013/02/13 11:08:54 -10.799 164.611 10.2 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 5.5 2013/02/13 11:00:22 -2.915 101.322 30.4 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
MAP 3.2 2013/02/13 10:35:44 32.147 -115.264 15.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 5.2 2013/02/13 10:08:50 -10.733 164.199 10.1 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 2.5 2013/02/13 10:03:13 38.049 -118.029 4.4 NEVADA
MAP 4.0 2013/02/13 09:53:36 38.032 -118.055 5.3 NEVADA
MAP 4.2 2013/02/13 09:30:27 -19.877 -177.839 567.8 FIJI REGION
MAP 3.6 2013/02/13 05:38:01 38.021 -118.055 7.5 NEVADA
MAP 5.3 2013/02/13 05:21:17 -2.988 130.189 24.0 CERAM SEA, INDONESIA
MAP 2.6 2013/02/13 05:10:43 38.030 -118.030 8.1 NEVADA
MAP 5.5 2013/02/13 03:57:47 30.281 131.404 41.5 KYUSHU, JAPAN
MAP 3.2 2013/02/13 03:16:45 38.026 -118.038 7.3 NEVADA
MAP 3.5 2013/02/13 03:07:33 38.026 -118.038 8.1 NEVADA
MAP 3.7 2013/02/13 02:59:10 38.026 -118.034 8.5 NEVADA
MAP 4.8 2013/02/13 02:21:38 38.500 141.792 63.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 2.6 2013/02/13 02:04:18 38.019 -118.058 7.9 NEVADA
MAP 2.5 2013/02/13 01:56:29 38.033 -118.034 8.2 NEVADA
MAP 5.0 2013/02/13 01:08:07 -58.529 -26.345 150.4 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
MAP 3.7 2013/02/13 00:49:07 38.039 -118.103 4.5 NEVADA
MAP 3.3 2013/02/13 00:44:34 38.035 -118.031 8.8 NEVADA
MAP 3.3 2013/02/13 00:39:19 38.026 -118.033 8.1 NEVADA
MAP 3.1 2013/02/13 00:17:39 38.036 -118.090 10.7 NEVADA
MAP 5.1 2013/02/13 00:10:14 38.028 -118.052 12.4 NEVADA
MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s LAT
deg LON
deg DEPTH
km Region
MAP 2.5 2013/02/13 13:31:13 63.859 -149.299 81.7 CENTRAL ALASKA
MAP 5.2 2013/02/13 12:50:31 -11.041 164.747 9.8 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 5.2 2013/02/13 11:08:54 -10.799 164.611 10.2 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 5.5 2013/02/13 11:00:22 -2.915 101.322 30.4 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
MAP 3.2 2013/02/13 10:35:44 32.147 -115.264 15.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 5.2 2013/02/13 10:08:50 -10.733 164.199 10.1 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 2.5 2013/02/13 10:03:13 38.049 -118.029 4.4 NEVADA
MAP 4.0 2013/02/13 09:53:36 38.032 -118.055 5.3 NEVADA
MAP 4.2 2013/02/13 09:30:27 -19.877 -177.839 567.8 FIJI REGION
MAP 3.6 2013/02/13 05:38:01 38.021 -118.055 7.5 NEVADA
MAP 5.3 2013/02/13 05:21:17 -2.988 130.189 24.0 CERAM SEA, INDONESIA
MAP 2.6 2013/02/13 05:10:43 38.030 -118.030 8.1 NEVADA
MAP 5.5 2013/02/13 03:57:47 30.281 131.404 41.5 KYUSHU, JAPAN
MAP 3.2 2013/02/13 03:16:45 38.026 -118.038 7.3 NEVADA
MAP 3.5 2013/02/13 03:07:33 38.026 -118.038 8.1 NEVADA
MAP 3.7 2013/02/13 02:59:10 38.026 -118.034 8.5 NEVADA
MAP 4.8 2013/02/13 02:21:38 38.500 141.792 63.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 2.6 2013/02/13 02:04:18 38.019 -118.058 7.9 NEVADA
MAP 2.5 2013/02/13 01:56:29 38.033 -118.034 8.2 NEVADA
MAP 5.0 2013/02/13 01:08:07 -58.529 -26.345 150.4 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
MAP 3.7 2013/02/13 00:49:07 38.039 -118.103 4.5 NEVADA
MAP 3.3 2013/02/13 00:44:34 38.035 -118.031 8.8 NEVADA
MAP 3.3 2013/02/13 00:39:19 38.026 -118.033 8.1 NEVADA
MAP 3.1 2013/02/13 00:17:39 38.036 -118.090 10.7 NEVADA
MAP 5.1 2013/02/13 00:10:14 38.028 -118.052 12.4 NEVADA
Augusto- Administrador
- Mensajes : 12166
Fecha de inscripción : 07/07/2012
Re: SISMOS QUE OCURREN 2DA PARTE
lagarto escribió: Ahora es con Nevada y sus replicas..... Charly luego actualizara con todos los detalles. Saludos
MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s LAT
deg LON
deg DEPTH
km Region
MAP 2.5 2013/02/13 13:31:13 63.859 -149.299 81.7 CENTRAL ALASKA
MAP 5.2 2013/02/13 12:50:31 -11.041 164.747 9.8 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 5.2 2013/02/13 11:08:54 -10.799 164.611 10.2 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 5.5 2013/02/13 11:00:22 -2.915 101.322 30.4 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
MAP 3.2 2013/02/13 10:35:44 32.147 -115.264 15.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 5.2 2013/02/13 10:08:50 -10.733 164.199 10.1 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 2.5 2013/02/13 10:03:13 38.049 -118.029 4.4 NEVADA
MAP 4.0 2013/02/13 09:53:36 38.032 -118.055 5.3 NEVADA
MAP 4.2 2013/02/13 09:30:27 -19.877 -177.839 567.8 FIJI REGION
MAP 3.6 2013/02/13 05:38:01 38.021 -118.055 7.5 NEVADA
MAP 5.3 2013/02/13 05:21:17 -2.988 130.189 24.0 CERAM SEA, INDONESIA
MAP 2.6 2013/02/13 05:10:43 38.030 -118.030 8.1 NEVADA
MAP 5.5 2013/02/13 03:57:47 30.281 131.404 41.5 KYUSHU, JAPAN
MAP 3.2 2013/02/13 03:16:45 38.026 -118.038 7.3 NEVADA
MAP 3.5 2013/02/13 03:07:33 38.026 -118.038 8.1 NEVADA
MAP 3.7 2013/02/13 02:59:10 38.026 -118.034 8.5 NEVADA
MAP 4.8 2013/02/13 02:21:38 38.500 141.792 63.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 2.6 2013/02/13 02:04:18 38.019 -118.058 7.9 NEVADA
MAP 2.5 2013/02/13 01:56:29 38.033 -118.034 8.2 NEVADA
MAP 5.0 2013/02/13 01:08:07 -58.529 -26.345 150.4 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
MAP 3.7 2013/02/13 00:49:07 38.039 -118.103 4.5 NEVADA
MAP 3.3 2013/02/13 00:44:34 38.035 -118.031 8.8 NEVADA
MAP 3.3 2013/02/13 00:39:19 38.026 -118.033 8.1 NEVADA
MAP 3.1 2013/02/13 00:17:39 38.036 -118.090 10.7 NEVADA
MAP 5.1 2013/02/13 00:10:14 38.028 -118.052 12.4 NEVADA
Hola Lagarto, si, es verdad ahora es Nevada como puse en unos post más atrás y alli agrego que espero que no pase lo mismo que con las Islas Santa Cruz que despues tuvo un sismo de 8 grados, se imaginan si eso sucede en Nevada?
Charlyx22- Administrador
- Mensajes : 21008
Fecha de nacimiento : 16/04/1962
Fecha de inscripción : 07/07/2012
Edad : 62
Localización : Buenos Aires, Argentina
Re: SISMOS QUE OCURREN 2DA PARTE
Buenas noches compañeros, como ya siempre lo hago pasaré a poner la lista de sismos que publica la USGS y que nuevamente ve incrementado su número debido a los numerosos sismos que ocurrieron en Nevada y la lista contiene 41 sismos
5 sismos = o + de 4 grados Richter
10 sismos = o + de 5 grados Richter
MAP 2.9 2013/02/13 23:25:09 51.344 -178.209 25.8 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.6 2013/02/13 22:31:55 18.684 -64.947 73.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 3.8 2013/02/13 22:20:16 38.031 -118.040 11.1 NEVADA
MAP 2.5 2013/02/13 22:07:33 49.385 -120.518 0.0 BRITISH COLUMBIA, CANADA
