Últimos temas
SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
5 participantes
Página 3 de 31.
Página 3 de 31. • 1, 2, 3, 4 ... 17 ... 31
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
4.8 Southern East Pacific Rise 2014-09-06 12:51:46 UTC 10.0 kmPato escribió:2.8 22km NNE of Enid, Oklahoma 2014-09-06 01:52:48 UTC 4.1 km
3.2 68km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 01:36:19 UTC 11.0 km
2.7 76km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 01:32:09 UTC 40.0 km
2.9 75km N of Vieques, Puerto Rico 2014-09-06 01:30:29 UTC 40.0 km
3.2 71km N of Suarez, Puerto Rico 2014-09-06 01:29:16 UTC 14.0 km
2.6 52km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 01:03:35 UTC 61.0 km
2.8 67km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 01:02:32 UTC 12.0 km
3.2 65km N of Suarez, Puerto Rico 2014-09-06 00:58:29 UTC 46.0 km
4.9 49km WNW of Karangbolong, Indonesia 2014-09-06 00:37:02 UTC 17.0 km
4.6 53km ESE of Bobon, Philippines 2014-09-06 00:09:20 UTC 74.7 km
4.6 7km WNW of Little Sitkin Island, Alaska 2014-09-06 11:59:27 UTC 120.6 km
4.4 87km W of Puerto Madero, Mexico 2014-09-06 11:17:01 UTC 39.8 km
4.5 South of the Fiji Islands 2014-09-06 10:47:58 UTC 508.2 km
3.1 75km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 09:49:52 UTC 34.0 km
3.0 57km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 09:45:20 UTC 71.0 km
2.7 34km NNW of Road Town, British Virgin Islands 2014-09-06 09:18:34 UTC 26.0 km
4.7 27km ESE of Mangili, Philippines 2014-09-06 09:14:24 UTC 116.1 km
4.7 123km WSW of Lata, Solomon Islands 2014-09-06 09:03:51 UTC 10.0 km
3.0 72km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 09:03:45 UTC 40.0 km
5.1 Easter Island region 2014-09-06 08:37:46 UTC 10.0 km
2.8 73km N of Suarez, Puerto Rico 2014-09-06 08:35:00 UTC 38.0 km
4.8 34km SSE of Shizunai, Japan 2014-09-06 08:31:57 UTC 65.1 km
2.8 59km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 08:09:16 UTC 59.0 km
5.4 Easter Island region 2014-09-06 07:48:34 UTC 10.0 km
2.8 76km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 07:43:17 UTC 51.0 km
3.0 74km N of Vieques, Puerto Rico 2014-09-06 07:36:57 UTC 36.0 km
3.1 57km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2014-09-06 07:32:22 UTC 21.0 km
2.7 3km ESE of Union City, California 2014-09-06 07:19:14 UTC 6.5 km
3.2 81km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 07:19:08 UTC 38.0 km
2.6 77km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 07:16:48 UTC 43.0 km
3.2 75km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 07:14:18 UTC 31.0 km
3.1 72km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 07:06:16 UTC 42.0 km
3.0 81km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 07:04:38 UTC 46.0 km
5.2 Easter Island region 2014-09-06 07:04:07 UTC 10.0 km
3.3 66km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 07:00:51 UTC 54.0 km
6.1 Easter Island region 2014-09-06 06:53:13 UTC 10.0 km
2.9 64km N of Vieques, Puerto Rico 2014-09-06 06:48:02 UTC 31.0 km
2.9 73km N of Suarez, Puerto Rico 2014-09-06 06:44:42 UTC 25.0 km
2.7 76km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 06:30:38 UTC 34.0 km
2.5 59km S of Tok, Alaska 2014-09-06 06:20:38 UTC 37.6 km
3.3 75km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 06:17:57 UTC 32.0 km
3.0 74km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 06:10:59 UTC 34.0 km
3.7 75km N of Suarez, Puerto Rico 2014-09-06 06:06:53 UTC 37.0 km
2.8 73km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 06:05:20 UTC 41.0 km
5.1 165km NNW of Visokoi Island, 2014-09-06 06:03:53 UTC 13.6 km
5.0 112km SSE of Akureyri, Iceland 2014-09-06 05:40:51 UTC 5.0 km
2.9 5km SSW of Carpinteria, California 2014-09-06 05:38:46 UTC 0.1 km
3.7 58km S of Homer, Alaska 2014-09-06 05:22:07 UTC 65.6 km
3.1 66km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 05:00:11 UTC 50.0 km
2.5 62km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 04:41:00 UTC 49.0 km
4.8 53km ENE of Roshtqal'a, Tajikistan 2014-09-06 04:37:50 UTC 47.4 km
3.1 64km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 04:18:34 UTC 39.0 km
2.9 73km N of Vieques, Puerto Rico 2014-09-06 04:15:35 UTC 33.0 km
3.0 60km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 04:13:43 UTC 52.0 km
3.3 62km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 04:08:18 UTC 42.0 km
2.9 65km N of Suarez, Puerto Rico 2014-09-06 03:50:29 UTC 46.0 km
3.1 73km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 03:42:07 UTC 51.0 km
3.1 20km NE of Vieques, Puerto Rico 2014-09-06 03:36:26 UTC 83.0 km
3.1 76km N of Suarez, Puerto Rico 2014-09-06 03:34:09 UTC 32.0 km
2.8 69km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 03:33:03 UTC 60.0 km
2.9 79km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 03:27:58 UTC 22.0 km
2.8 70km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 03:06:14 UTC 45.0 km
2.9 75km N of Vieques, Puerto Rico 2014-09-06 02:56:49 UTC 39.0 km
3.2 69km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 02:53:22 UTC 10.0 km
3.0 75km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 02:34:40 UTC 37.0 km
Invitado- Invitado
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
sep 6 2014
Sismo de 6.1 sacudió isla de Pascua en Chile
Las autoridades no reportaron daños ni heridos. Se descartó alerta de tsunami.
Un sismo de magnitud 6.1 en la escala de Richter se resgistró a tempranas horas de este sábado en la isla de Pascua, en el Pacífico Sur (Chile).
El Servicio Geológico de EE.UU. (USGS, por su sigla en inglés) indicó que el epicentro se situó a unos 502 kilómetros de Hanga Roa, la principal localidad de esa isla chilena.
El sismo se produjo a una profundidad de tan solo 10 kilómetros, agregó el organismo.
Hasta el momento las autoridades locales no han reportado heridos ni daños materiales de consideración.
Por su parte, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (Shoa), descartó posibilidad de tsunami tras el sismo.
Telesur
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Sismo de 6.1 sacudió isla de Pascua en Chile
Las autoridades no reportaron daños ni heridos. Se descartó alerta de tsunami.
Un sismo de magnitud 6.1 en la escala de Richter se resgistró a tempranas horas de este sábado en la isla de Pascua, en el Pacífico Sur (Chile).
El Servicio Geológico de EE.UU. (USGS, por su sigla en inglés) indicó que el epicentro se situó a unos 502 kilómetros de Hanga Roa, la principal localidad de esa isla chilena.
El sismo se produjo a una profundidad de tan solo 10 kilómetros, agregó el organismo.
Hasta el momento las autoridades locales no han reportado heridos ni daños materiales de consideración.
Por su parte, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (Shoa), descartó posibilidad de tsunami tras el sismo.
Telesur
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Invitado- Invitado
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
Earthquakes Tsunamis @Quake_Tracker4 7 min
Mag: 5.7 - Depth: 10 km - UTC 7:22 PM - Off Coast Of Jalisco, Mexico - GEOFON Info: [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Mag: 5.7 - Depth: 10 km - UTC 7:22 PM - Off Coast Of Jalisco, Mexico - GEOFON Info: [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Charlyx22- Administrador
- Mensajes : 21008
Fecha de nacimiento : 16/04/1962
Fecha de inscripción : 07/07/2012
Edad : 62
Localización : Buenos Aires, Argentina
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
Fuerte sismo de magnitud 5,9 se registra en México
Publicado: 6 sep 2014 | 19:51 GMT Última actualización: 6 sep 2014 | 20:08 GMT© Google Maps / RT
Un sismo de magnitud 5,9 sacudió este sábado la costa del Pacífico de México, informa el Servicio Geológico de EE.UU. (USGS, por sus siglas en inglés).
El temblor se registró a unos 222 kilómetros al este de la localidad mexicana de Tomatlán, en el estado de Jalisco, y el epicentro se ubicó a una profundidad de 18 kilómetros, informa el USGS.
Geól. Sergio Almazán @chematierra
Seguir
Fuerte sismo fuera de costa de Jalisco, México N5.9 -210km WSW de Tomatlan, Sep 6/14:23h 27km [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
16:47 - 6 sep 2014
Texto completo en: [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Charlyx22- Administrador
- Mensajes : 21008
Fecha de nacimiento : 16/04/1962
Fecha de inscripción : 07/07/2012
Edad : 62
Localización : Buenos Aires, Argentina
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
5.3 Easter Island region 2014-09-06 15:52:57 UTC-04:00 1
isla de pascua , habian pronosticado uno sobre 7.0 bueno aun hay replicas del 6.1
isla de pascua , habian pronosticado uno sobre 7.0 bueno aun hay replicas del 6.1
heto- COMPAÑERO DESTACADO
- Mensajes : 2875
Fecha de inscripción : 04/05/2013
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
4.5 31km NNW of Shahrud, Iran 2014-09-06 21:34:20 UTC 10.0 kmPato escribió:Pato escribió:2.8 22km NNE of Enid, Oklahoma 2014-09-06 01:52:48 UTC 4.1 km
3.2 68km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 01:36:19 UTC 11.0 km
2.7 76km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 01:32:09 UTC 40.0 km
2.9 75km N of Vieques, Puerto Rico 2014-09-06 01:30:29 UTC 40.0 km
3.2 71km N of Suarez, Puerto Rico 2014-09-06 01:29:16 UTC 14.0 km
2.6 52km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 01:03:35 UTC 61.0 km
2.8 67km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 01:02:32 UTC 12.0 km
3.2 65km N of Suarez, Puerto Rico 2014-09-06 00:58:29 UTC 46.0 km
4.9 49km WNW of Karangbolong, Indonesia 2014-09-06 00:37:02 UTC 17.0 km
4.6 53km ESE of Bobon, Philippines 2014-09-06 00:09:20 UTC 74.7 km
4.8 Southern East Pacific Rise 2014-09-06 12:51:46 UTC 10.0 km
4.6 7km WNW of Little Sitkin Island, Alaska 2014-09-06 11:59:27 UTC 120.6 km
4.4 87km W of Puerto Madero, Mexico 2014-09-06 11:17:01 UTC 39.8 km
4.5 South of the Fiji Islands 2014-09-06 10:47:58 UTC 508.2 km
3.1 75km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 09:49:52 UTC 34.0 km
3.0 57km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 09:45:20 UTC 71.0 km
2.7 34km NNW of Road Town, British Virgin Islands 2014-09-06 09:18:34 UTC 26.0 km
4.7 27km ESE of Mangili, Philippines 2014-09-06 09:14:24 UTC 116.1 km
4.7 123km WSW of Lata, Solomon Islands 2014-09-06 09:03:51 UTC 10.0 km
3.0 72km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 09:03:45 UTC 40.0 km
5.1 Easter Island region 2014-09-06 08:37:46 UTC 10.0 km
2.8 73km N of Suarez, Puerto Rico 2014-09-06 08:35:00 UTC 38.0 km
4.8 34km SSE of Shizunai, Japan 2014-09-06 08:31:57 UTC 65.1 km
2.8 59km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 08:09:16 UTC 59.0 km
5.4 Easter Island region 2014-09-06 07:48:34 UTC 10.0 km
2.8 76km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 07:43:17 UTC 51.0 km
3.0 74km N of Vieques, Puerto Rico 2014-09-06 07:36:57 UTC 36.0 km
3.1 57km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2014-09-06 07:32:22 UTC 21.0 km
2.7 3km ESE of Union City, California 2014-09-06 07:19:14 UTC 6.5 km
3.2 81km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 07:19:08 UTC 38.0 km
2.6 77km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 07:16:48 UTC 43.0 km
3.2 75km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 07:14:18 UTC 31.0 km
3.1 72km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 07:06:16 UTC 42.0 km
3.0 81km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 07:04:38 UTC 46.0 km
5.2 Easter Island region 2014-09-06 07:04:07 UTC 10.0 km
3.3 66km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 07:00:51 UTC 54.0 km
6.1 Easter Island region 2014-09-06 06:53:13 UTC 10.0 km
2.9 64km N of Vieques, Puerto Rico 2014-09-06 06:48:02 UTC 31.0 km
2.9 73km N of Suarez, Puerto Rico 2014-09-06 06:44:42 UTC 25.0 km
2.7 76km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 06:30:38 UTC 34.0 km
2.5 59km S of Tok, Alaska 2014-09-06 06:20:38 UTC 37.6 km
3.3 75km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 06:17:57 UTC 32.0 km
3.0 74km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 06:10:59 UTC 34.0 km
3.7 75km N of Suarez, Puerto Rico 2014-09-06 06:06:53 UTC 37.0 km
2.8 73km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 06:05:20 UTC 41.0 km
5.1 165km NNW of Visokoi Island, 2014-09-06 06:03:53 UTC 13.6 km
5.0 112km SSE of Akureyri, Iceland 2014-09-06 05:40:51 UTC 5.0 km
2.9 5km SSW of Carpinteria, California 2014-09-06 05:38:46 UTC 0.1 km
3.7 58km S of Homer, Alaska 2014-09-06 05:22:07 UTC 65.6 km
3.1 66km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 05:00:11 UTC 50.0 km
2.5 62km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 04:41:00 UTC 49.0 km
4.8 53km ENE of Roshtqal'a, Tajikistan 2014-09-06 04:37:50 UTC 47.4 km
3.1 64km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 04:18:34 UTC 39.0 km
2.9 73km N of Vieques, Puerto Rico 2014-09-06 04:15:35 UTC 33.0 km
3.0 60km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 04:13:43 UTC 52.0 km
3.3 62km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 04:08:18 UTC 42.0 km
2.9 65km N of Suarez, Puerto Rico 2014-09-06 03:50:29 UTC 46.0 km
3.1 73km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 03:42:07 UTC 51.0 km
3.1 20km NE of Vieques, Puerto Rico 2014-09-06 03:36:26 UTC 83.0 km
3.1 76km N of Suarez, Puerto Rico 2014-09-06 03:34:09 UTC 32.0 km
2.8 69km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 03:33:03 UTC 60.0 km
2.9 79km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 03:27:58 UTC 22.0 km
2.8 70km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 03:06:14 UTC 45.0 km
2.9 75km N of Vieques, Puerto Rico 2014-09-06 02:56:49 UTC 39.0 km
3.2 69km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 02:53:22 UTC 10.0 km
3.0 75km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 02:34:40 UTC 37.0 km
4.8 165km ENE of Neiafu, Tonga 2014-09-06 20:41:50 UTC 21.8 km
5.3 Easter Island region 2014-09-06 19:52:57 UTC 10.5 km
5.9 222km WSW of Tomatlan, Mexico 2014-09-06 19:23:00 UTC 18.3 km
3.4 21km SSE of Medford, Oklahoma 2014-09-06 18:53:59 UTC 3.7 km
4.5 95km SW of Mapastepec, Mexico 2014-09-06 18:18:14 UTC 54.8 km
4.7 112km SE of Phek, India 2014-09-06 17:12:18 UTC 131.5 km
3.1 60km N of Isabela, Puerto Rico 2014-09-06 15:38:00 UTC 48.0 km
Invitado- Invitado
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
Earthquakes Tsunamis @Quake_Tracker4 26 min
Mag: 5.8 - Depth: 10 km - UTC 4:40 AM - North Pacific Ocean - EMSC Info: [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Mag: 5.8 - Depth: 10 km - UTC 4:40 AM - North Pacific Ocean - EMSC Info: [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Charlyx22- Administrador
- Mensajes : 21008
Fecha de nacimiento : 16/04/1962
Fecha de inscripción : 07/07/2012
Edad : 62
Localización : Buenos Aires, Argentina
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
En USGS todavia no salio...Charlyx22 escribió: Earthquakes Tsunamis @Quake_Tracker4 26 min
Mag: 5.8 - Depth: 10 km - UTC 4:40 AM - North Pacific Ocean - EMSC Info: [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Invitado- Invitado
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
4.6 93km SSW of Ndoi Island, Fiji 2014-09-07 04:35:47 UTC 560.5 km
3.7 67km ESE of Adak, Alaska 2014-09-07 03:08:15 UTC 25.4 km
4.8 51km S of Yonakuni, Japan 2014-09-06 23:33:08 UTC 23.8 km
4.1 14km WNW of La Gomera, Guatemala 2014-09-06 23:14:15 UTC 75.3 km
3.7 67km ESE of Adak, Alaska 2014-09-07 03:08:15 UTC 25.4 km
4.8 51km S of Yonakuni, Japan 2014-09-06 23:33:08 UTC 23.8 km
4.1 14km WNW of La Gomera, Guatemala 2014-09-06 23:14:15 UTC 75.3 km
Invitado- Invitado
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
5.2 284km SE of Pondaguitan, Philippines 2014-09-07 15:55:48 UTC 52.7 km
3.5 43km SW of Ferndale, California 2014-09-07 15:45:34 UTC 16.3 km
4.8 17km S of Palpa, Peru 2014-09-07 15:11:45 UTC 65.9 km
3.0 24km SSW of Redoubt Volcano, Alaska 2014-09-07 15:05:26 UTC 122.0 km
4.2 56km WSW of Rosarito, Mexico 2014-09-07 12:13:56 UTC 29.6 km
2.6 2km E of Medford, Oklahoma 2014-09-07 11:51:33 UTC 5.0 km
2.8 78km WSW of Cantwell, Alaska 2014-09-07 11:51:07 UTC 102.2 km
5.1 Federated States of Micronesia region 2014-09-07 11:46:21 UTC 16.1 km
4.3 2km E of Cutigliano, Italy 2014-09-07 10:45:01 UTC 7.7 km
4.7 Northern Mid-Atlantic Ridge 2014-09-07 10:31:54 UTC 10.0 km
4.6 72km SW of Lixourion, Greece 2014-09-07 09:56:28 UTC 32.6 km
4.5 183km S of Biha, Indonesia 2014-09-07 09:33:00 UTC 28.6 km
2.5 58km SSW of Redoubt Volcano, Alaska 2014-09-07 09:27:07 UTC 126.2 km
2.6 9km NE of Holbrook, Arizona 2014-09-07 09:07:48 UTC 5.0 km
4.3 31km NW of Shahrud, Iran 2014-09-07 08:12:54 UTC 10.0 km
5.2 117km WNW of Hofn, Iceland 2014-09-07 07:07:59 UTC 5.0 km
2.6 97km NNW of Yakutat, Alaska 2014-09-07 06:54:49 UTC 1.1 km
4.7 108km NNE of Tobelo, Indonesia 2014-09-07 05:37:42 UTC 49.3 km
5.0 100km WNW of Rabaul, Papua New Guinea 2014-09-07 05:23:48 UTC 10.0 km
4.6 93km SSW of Ndoi Island, Fiji 2014-09-07 04:35:47 UTC 560.5 km
2.8 58km N of Punta Cana, Dominican Republic 2014-09-07 03:57:40 UTC 26.0 km
3.1 61km N of Punta Cana, Dominican Republic 2014-09-07 03:49:39 UTC 24.0 km
3.7 67km ESE of Adak, Alaska 2014-09-07 03:08:15 UTC 25.4 km
3.5 43km SW of Ferndale, California 2014-09-07 15:45:34 UTC 16.3 km
4.8 17km S of Palpa, Peru 2014-09-07 15:11:45 UTC 65.9 km
3.0 24km SSW of Redoubt Volcano, Alaska 2014-09-07 15:05:26 UTC 122.0 km
4.2 56km WSW of Rosarito, Mexico 2014-09-07 12:13:56 UTC 29.6 km
2.6 2km E of Medford, Oklahoma 2014-09-07 11:51:33 UTC 5.0 km
2.8 78km WSW of Cantwell, Alaska 2014-09-07 11:51:07 UTC 102.2 km
5.1 Federated States of Micronesia region 2014-09-07 11:46:21 UTC 16.1 km
4.3 2km E of Cutigliano, Italy 2014-09-07 10:45:01 UTC 7.7 km
4.7 Northern Mid-Atlantic Ridge 2014-09-07 10:31:54 UTC 10.0 km
4.6 72km SW of Lixourion, Greece 2014-09-07 09:56:28 UTC 32.6 km
4.5 183km S of Biha, Indonesia 2014-09-07 09:33:00 UTC 28.6 km
2.5 58km SSW of Redoubt Volcano, Alaska 2014-09-07 09:27:07 UTC 126.2 km
2.6 9km NE of Holbrook, Arizona 2014-09-07 09:07:48 UTC 5.0 km
4.3 31km NW of Shahrud, Iran 2014-09-07 08:12:54 UTC 10.0 km
5.2 117km WNW of Hofn, Iceland 2014-09-07 07:07:59 UTC 5.0 km
2.6 97km NNW of Yakutat, Alaska 2014-09-07 06:54:49 UTC 1.1 km
4.7 108km NNE of Tobelo, Indonesia 2014-09-07 05:37:42 UTC 49.3 km
5.0 100km WNW of Rabaul, Papua New Guinea 2014-09-07 05:23:48 UTC 10.0 km
4.6 93km SSW of Ndoi Island, Fiji 2014-09-07 04:35:47 UTC 560.5 km
2.8 58km N of Punta Cana, Dominican Republic 2014-09-07 03:57:40 UTC 26.0 km
3.1 61km N of Punta Cana, Dominican Republic 2014-09-07 03:49:39 UTC 24.0 km
3.7 67km ESE of Adak, Alaska 2014-09-07 03:08:15 UTC 25.4 km
Invitado- Invitado
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
3.1 2km ENE of Medford, Oklahoma 2014-09-08 01:52:57 UTC 4.7 kmPato escribió:5.2 284km SE of Pondaguitan, Philippines 2014-09-07 15:55:48 UTC 52.7 km
3.5 43km SW of Ferndale, California 2014-09-07 15:45:34 UTC 16.3 km
4.8 17km S of Palpa, Peru 2014-09-07 15:11:45 UTC 65.9 km
3.0 24km SSW of Redoubt Volcano, Alaska 2014-09-07 15:05:26 UTC 122.0 km
4.2 56km WSW of Rosarito, Mexico 2014-09-07 12:13:56 UTC 29.6 km
2.6 2km E of Medford, Oklahoma 2014-09-07 11:51:33 UTC 5.0 km
2.8 78km WSW of Cantwell, Alaska 2014-09-07 11:51:07 UTC 102.2 km
5.1 Federated States of Micronesia region 2014-09-07 11:46:21 UTC 16.1 km
4.3 2km E of Cutigliano, Italy 2014-09-07 10:45:01 UTC 7.7 km
4.7 Northern Mid-Atlantic Ridge 2014-09-07 10:31:54 UTC 10.0 km
4.6 72km SW of Lixourion, Greece 2014-09-07 09:56:28 UTC 32.6 km
4.5 183km S of Biha, Indonesia 2014-09-07 09:33:00 UTC 28.6 km
2.5 58km SSW of Redoubt Volcano, Alaska 2014-09-07 09:27:07 UTC 126.2 km
2.6 9km NE of Holbrook, Arizona 2014-09-07 09:07:48 UTC 5.0 km
4.3 31km NW of Shahrud, Iran 2014-09-07 08:12:54 UTC 10.0 km
5.2 117km WNW of Hofn, Iceland 2014-09-07 07:07:59 UTC 5.0 km
2.6 97km NNW of Yakutat, Alaska 2014-09-07 06:54:49 UTC 1.1 km
4.7 108km NNE of Tobelo, Indonesia 2014-09-07 05:37:42 UTC 49.3 km
5.0 100km WNW of Rabaul, Papua New Guinea 2014-09-07 05:23:48 UTC 10.0 km
4.6 93km SSW of Ndoi Island, Fiji 2014-09-07 04:35:47 UTC 560.5 km
2.8 58km N of Punta Cana, Dominican Republic 2014-09-07 03:57:40 UTC 26.0 km
3.1 61km N of Punta Cana, Dominican Republic 2014-09-07 03:49:39 UTC 24.0 km
3.7 67km ESE of Adak, Alaska 2014-09-07 03:08:15 UTC 25.4 km
2.7 7km WSW of Road Town, British Virgin Islands 2014-09-07 20:30:55 UTC 5.0 km
3.1 50km N of Dorado, Puerto Rico 2014-09-07 19:04:27 UTC 49.0 km
2.5 4km NW of The Geysers, California 2014-09-07 18:33:01 UTC 0.0 km
2.6 10km W of Helena, Oklahoma 2014-09-07 18:15:32 UTC 9.4 km
3.0 57km SSE of Alturas, California 2014-09-07 18:13:57 UTC 0.1 km
4.4 42km WNW of Khairpur Nathan Shah, Pakistan 2014-09-07 17:04:49 UTC 30.2 km
2.7 23km S of Little Sitkin Island, Alaska 2014-09-07 16:46:58 UTC 78.4 km
2.7 21km S of Medford, Oklahoma 2014-09-07 16:31:49 UTC 4.7 km
4.5 48km SSW of Jucuaran, El Salvador 2014-09-07 16:26:33 UTC 72.3 km
Invitado- Invitado
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
3.3 152km NNE of Cape Yakataga, Alaska 2014-09-08 21:57:48 UTC 6.7 kmPato escribió:Pato escribió:5.2 284km SE of Pondaguitan, Philippines 2014-09-07 15:55:48 UTC 52.7 km
3.5 43km SW of Ferndale, California 2014-09-07 15:45:34 UTC 16.3 km
4.8 17km S of Palpa, Peru 2014-09-07 15:11:45 UTC 65.9 km
3.0 24km SSW of Redoubt Volcano, Alaska 2014-09-07 15:05:26 UTC 122.0 km
4.2 56km WSW of Rosarito, Mexico 2014-09-07 12:13:56 UTC 29.6 km
2.6 2km E of Medford, Oklahoma 2014-09-07 11:51:33 UTC 5.0 km
2.8 78km WSW of Cantwell, Alaska 2014-09-07 11:51:07 UTC 102.2 km
5.1 Federated States of Micronesia region 2014-09-07 11:46:21 UTC 16.1 km
4.3 2km E of Cutigliano, Italy 2014-09-07 10:45:01 UTC 7.7 km
4.7 Northern Mid-Atlantic Ridge 2014-09-07 10:31:54 UTC 10.0 km
4.6 72km SW of Lixourion, Greece 2014-09-07 09:56:28 UTC 32.6 km
4.5 183km S of Biha, Indonesia 2014-09-07 09:33:00 UTC 28.6 km
2.5 58km SSW of Redoubt Volcano, Alaska 2014-09-07 09:27:07 UTC 126.2 km
2.6 9km NE of Holbrook, Arizona 2014-09-07 09:07:48 UTC 5.0 km
4.3 31km NW of Shahrud, Iran 2014-09-07 08:12:54 UTC 10.0 km
5.2 117km WNW of Hofn, Iceland 2014-09-07 07:07:59 UTC 5.0 km
2.6 97km NNW of Yakutat, Alaska 2014-09-07 06:54:49 UTC 1.1 km
4.7 108km NNE of Tobelo, Indonesia 2014-09-07 05:37:42 UTC 49.3 km
5.0 100km WNW of Rabaul, Papua New Guinea 2014-09-07 05:23:48 UTC 10.0 km
4.6 93km SSW of Ndoi Island, Fiji 2014-09-07 04:35:47 UTC 560.5 km
2.8 58km N of Punta Cana, Dominican Republic 2014-09-07 03:57:40 UTC 26.0 km
3.1 61km N of Punta Cana, Dominican Republic 2014-09-07 03:49:39 UTC 24.0 km
3.7 67km ESE of Adak, Alaska 2014-09-07 03:08:15 UTC 25.4 km
3.1 2km ENE of Medford, Oklahoma 2014-09-08 01:52:57 UTC 4.7 km
2.7 7km WSW of Road Town, British Virgin Islands 2014-09-07 20:30:55 UTC 5.0 km
3.1 50km N of Dorado, Puerto Rico 2014-09-07 19:04:27 UTC 49.0 km
2.5 4km NW of The Geysers, California 2014-09-07 18:33:01 UTC 0.0 km
2.6 10km W of Helena, Oklahoma 2014-09-07 18:15:32 UTC 9.4 km
3.0 57km SSE of Alturas, California 2014-09-07 18:13:57 UTC 0.1 km
4.4 42km WNW of Khairpur Nathan Shah, Pakistan 2014-09-07 17:04:49 UTC 30.2 km
2.7 23km S of Little Sitkin Island, Alaska 2014-09-07 16:46:58 UTC 78.4 km
2.7 21km S of Medford, Oklahoma 2014-09-07 16:31:49 UTC 4.7 km
4.5 48km SSW of Jucuaran, El Salvador 2014-09-07 16:26:33 UTC 72.3 km
4.9 155km ENE of Ndoi Island, Fiji 2014-09-08 21:36:54 UTC 488.9 km
3.5 14km WNW of Medford, Oklahoma 2014-09-08 21:02:14 UTC 6.2 km
2.8 67km ESE of Lakeview, Oregon 2014-09-08 20:41:25 UTC 0.2 km
