Últimos temas
SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
5 participantes
Página 2 de 31.
Página 2 de 31. • 1, 2, 3 ... 16 ... 31
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
hola a todos,miren la comparación entre los Terremotos de CHINA Y CALIFORNIA.
Saludos y Abrazos.
Saludos y Abrazos.
jose luis- REPORTERO DESTACADO
- Mensajes : 2536
Fecha de nacimiento : 08/03/1957
Fecha de inscripción : 07/10/2012
Edad : 67
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
4.8 62km WNW of Valparaiso, Chile 2014-08-31 20:33:17 UTC 10.0 kmPato escribió:Pato escribió:2.7 14km SE of Volcano, Hawaii 2014-08-31 05:28:47 UTC 1.1 km
2.7 22km NE of Gonzales, California 2014-08-31 04:48:40 UTC 5.2 km
4.3 30km WNW of Mugur-Aksy, Russia 2014-08-31 04:40:50 UTC 10.0 km
5.1 299km ENE of Grytviken, South Georgia and the South Sandwich Islands 2014-08-31 04:14:05 UTC 10.0 km
4.2 45km SSW of Jarm, Afghanistan 2014-08-31 03:39:23 UTC 197.0 km
2.8 56km NW of Ester, Alaska 2014-08-31 03:26:15 UTC 5.9 km
5.0 36km NE of Luganville, Vanuatu 2014-08-31 03:18:07 UTC 146.0 km
2.6 32km SSW of Manley Hot Springs, Alaska 2014-08-31 03:17:50 UTC 14.7 km
2.6 40km NW of Ester, Alaska 2014-08-31 03:16:16 UTC 26.9 km
2.5 61km NW of Ester, Alaska 2014-08-31 03:15:55 UTC 16.8 km
2.5 61km NW of Ester, Alaska 2014-08-31 03:13:38 UTC 9.4 km
5.1 60km NW of Ester, Alaska 2014-08-31 03:06:57 UTC 15.5 km
2.7 31km SSE of Goldfield, Nevada 2014-08-31 02:38:36 UTC 12.9 km
4.8 Kuril Islands 2014-08-31 02:15:02 UTC 113.6 km
2.6 15km S of Fern Acres, Hawaii 2014-08-31 00:23:49 UTC 2.8 km
4.5 223km ENE of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen 2014-08-31 00:10:16 UTC 10.0 km
3.4 8km SSW of Napa, California 2014-08-31 08:56:20 UTC 10.6 km
3.4 42km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic 2014-08-31 08:16:19 UTC 77.0 km
3.5 56km NW of Ester, Alaska 2014-08-31 08:10:54 UTC 18.9 km
2.6 68km ENE of Manley Hot Springs, Alaska 2014-08-31 07:39:19 UTC 7.8 km
3.7 23km NNW of Enid, Oklahoma 2014-08-31 07:20:19 UTC 6.2 km
4.3 3km SW of Tecpan Guatemala, Guatemala 2014-08-31 07:14:14 UTC 188.2 km
2.7 69km N of Brenas, Puerto Rico 2014-08-31 05:16:07 UTC 45.0 km
3.0 48km NW of Ester, Alaska 2014-08-31 04:52:49 UTC 13.7 km
4.4 West Chile Rise 2014-08-31 19:16:19 UTC 10.0 km
4.8 87km SE of Neiafu, Tonga 2014-08-31 18:51:43 UTC 35.0 km
3.1 4km NNE of Jones, Oklahoma 2014-08-31 18:49:01 UTC 5.0 km
4.6 63km NE of Chichi-shima, Japan 2014-08-31 18:00:46 UTC 45.1 km
5.0 154km SE of Lata, Solomon Islands 2014-08-31 17:54:38 UTC 121.2 km
3.4 24km NNW of Enid, Oklahoma 2014-08-31 16:57:17 UTC 3.8 km
2.8 111km NW of Chirikof Island, Alaska 2014-08-31 16:49:22 UTC 38.3 km
4.7 118km SSE of Akureyri, Iceland 2014-08-31 16:12:34 UTC 7.8 km
2.5 54km NW of Ester, Alaska 2014-08-31 15:33:49 UTC 20.0 km
4.5 23km SE of Mandali, Iraq 2014-08-31 15:07:18 UTC 10.0 km
5.0 24km ESE of Mandali, Iraq 2014-08-31 14:44:34 UTC 10.0 km
4.4 66km E of Waitara, New Zealand 2014-08-31 14:39:20 UTC 222.4 km
4.6 32km SSW of Puerto El Triunfo, El Salvador 2014-08-31 13:55:04 UTC 77.5 km
4.7 79km SW of Jiquilillo, Nicaragua 2014-08-31 13:48:47 UTC 46.9 km
2.5 0km SSW of Green Valley, California 2014-08-31 13:37:30 UTC 0.6 km
2.7 95km ESE of Kobuk, Alaska 2014-08-31 12:40:58 UTC 15.1 km
2.7 23km WNW of Little Sitkin Island, Alaska 2014-08-31 12:30:13 UTC 145.8 km
4.2 59km NW of Ester, Alaska 2014-08-31 12:24:58 UTC 16.3 km
5.1 111km SSE of Akureyri, Iceland 2014-08-31 12:01:47 UTC 7.5 km
5.1 34km SSE of Jarm, Afghanistan 2014-08-31 11:48:24 UTC 200.2 km
4.2 9km NNE of Villa Presidente Frei, Nunoa, Santiago, Chile, Chile 2014-08-31 11:06:45 UTC 95.6 km
2.9 54km N of Brenas, Puerto Rico 2014-08-31 10:30:36 UTC 36.0 km
2.7 40km WSW of Trinidad, Colorado 2014-08-31 10:20:50 UTC 5.3 km
4.9 25km WSW of San Isidro, Costa Rica 2014-08-31 10:01:40 UTC 35.0 km
3.2 54km NW of Ester, Alaska 2014-08-31 09:33:28 UTC 12.1 km
2.7 19km W of Cantwell, Alaska 2014-08-31 09:05:12 UTC 98.3 km
Invitado- Invitado
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
Asi termino el dia de hoy...
4.3 200km S of Atka, Alaska 2014-08-31 23:36:42 UTC 34.0 km
2.8 80km NNW of Talkeetna, Alaska 2014-08-31 22:08:14 UTC 100.0 km
3.9 62km NW of Ester, Alaska 2014-08-31 21:58:19 UTC 14.8 km
3.0 31km SW of Little Sitkin Island, Alaska 2014-08-31 21:24:55 UTC 121.8 km
4.3 200km S of Atka, Alaska 2014-08-31 23:36:42 UTC 34.0 km
2.8 80km NNW of Talkeetna, Alaska 2014-08-31 22:08:14 UTC 100.0 km
3.9 62km NW of Ester, Alaska 2014-08-31 21:58:19 UTC 14.8 km
3.0 31km SW of Little Sitkin Island, Alaska 2014-08-31 21:24:55 UTC 121.8 km
Invitado- Invitado
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
3.0 4km WNW of Tiptonville, Tennessee 2014-09-01 04:19:14 UTC 11.6 km
3.2 55km NW of Ester, Alaska 2014-09-01 02:10:34 UTC 14.3 km
2.8 16km SSW of Cohoe, Alaska 2014-09-01 00:35:04 UTC 41.8 km
2.6 31km SSE of Little Sitkin Island, Alaska 2014-09-01 00:19:37 UTC 91.4 km
3.2 55km NW of Ester, Alaska 2014-09-01 02:10:34 UTC 14.3 km
2.8 16km SSW of Cohoe, Alaska 2014-09-01 00:35:04 UTC 41.8 km
2.6 31km SSE of Little Sitkin Island, Alaska 2014-09-01 00:19:37 UTC 91.4 km
Invitado- Invitado
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
Pato escribió:3.0 4km WNW of Tiptonville, Tennessee 2014-09-01 04:19:14 UTC 11.6 km
3.2 55km NW of Ester, Alaska 2014-09-01 02:10:34 UTC 14.3 km
2.8 16km SSW of Cohoe, Alaska 2014-09-01 00:35:04 UTC 41.8 km
2.6 31km SSE of Little Sitkin Island, Alaska 2014-09-01 00:19:37 UTC 91.4 km
Al de Tenesse le subieron la magnitud, y le bajaron la profundidad...
[list=listContent]
[*]3.3 4km WNW of Tiptonville, Tennessee 2014-09-01 04:19:13 UTC 6.9 km
[/list]
Invitado- Invitado
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
Earthquakes Tsunamis @Quake_Tracker4 17 s
Mag: 5 - Depth: 59 km - UTC 2:49 AM - Namuac, Philippines - USGS Info: [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Mag: 5 - Depth: 59 km - UTC 2:49 AM - Namuac, Philippines - USGS Info: [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Charlyx22- Administrador
- Mensajes : 21008
Fecha de nacimiento : 16/04/1962
Fecha de inscripción : 07/07/2012
Edad : 62
Localización : Buenos Aires, Argentina
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
Actualizo listadoCharlyx22 escribió:Earthquakes Tsunamis @Quake_Tracker4 17 s
Mag: 5 - Depth: 59 km - UTC 2:49 AM - Namuac, Philippines - USGS Info: [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
3.3 4km WNW of Tiptonville, Tennessee 2014-09-01 04:19:13 UTC 6.9 km
5.0 99km NE of Namuac, Philippines 2014-09-01 02:49:48 UTC 60.0 km
3.2 55km NW of Ester, Alaska 2014-09-01 02:10:34 UTC 14.3 km
2.8 16km SSW of Cohoe, Alaska 2014-09-01 00:35:04 UTC 41.8 km
2.6 31km SSE of Little Sitkin Island, Alaska 2014-09-01 00:19:37 UTC 91.4 km
Invitado- Invitado
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
4.7 187km NNW of Sola, Vanuatu 2014-09-01 12:11:29 UTC 259.3 km
2.7 49km SSW of Glennallen, Alaska 2014-09-01 11:52:34 UTC 40.0 km
3.1 15km SW of Perry, Oklahoma 2014-09-01 11:46:49 UTC 2.7 km
5.2 114km WNW of Hofn, Iceland 2014-09-01 11:41:10 UTC 7.1 km
4.6 12km SSW of Cariaco, Venezuela 2014-09-01 11:34:42 UTC 10.0 km
4.6 85km SW of Jiquilillo, Nicaragua 2014-09-01 09:07:13 UTC 46.7 km
4.9 125km S of Akureyri, Iceland 2014-09-01 08:58:13 UTC 6.3 km
2.7 77km WSW of Middleton Island, Alaska 2014-09-01 07:43:04 UTC 19.3 km
2.6 22km NW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2014-09-01 05:00:56 UTC 14.0 km
5.2 South of Tonga 2014-09-01 04:24:15 UTC 10.0 km
3.1 4km WNW of Tiptonville, Tennessee 2014-09-01 04:19:13 UTC 6.9 km
5.0 99km NE of Namuac, Philippines 2014-09-01 02:49:48 UTC 60.0 km
3.2 55km NW of Ester, Alaska 2014-09-01 02:10:34 UTC 14.3 km
2.8 16km SSW of Cohoe, Alaska 2014-09-01 00:35:04 UTC 41.8 km
2.6 31km SSE of Little Sitkin Island, Alaska 2014-09-01 00:19:37 UTC 91.4 km
2.7 49km SSW of Glennallen, Alaska 2014-09-01 11:52:34 UTC 40.0 km
3.1 15km SW of Perry, Oklahoma 2014-09-01 11:46:49 UTC 2.7 km
5.2 114km WNW of Hofn, Iceland 2014-09-01 11:41:10 UTC 7.1 km
4.6 12km SSW of Cariaco, Venezuela 2014-09-01 11:34:42 UTC 10.0 km
4.6 85km SW of Jiquilillo, Nicaragua 2014-09-01 09:07:13 UTC 46.7 km
4.9 125km S of Akureyri, Iceland 2014-09-01 08:58:13 UTC 6.3 km
2.7 77km WSW of Middleton Island, Alaska 2014-09-01 07:43:04 UTC 19.3 km
2.6 22km NW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2014-09-01 05:00:56 UTC 14.0 km
5.2 South of Tonga 2014-09-01 04:24:15 UTC 10.0 km
3.1 4km WNW of Tiptonville, Tennessee 2014-09-01 04:19:13 UTC 6.9 km
5.0 99km NE of Namuac, Philippines 2014-09-01 02:49:48 UTC 60.0 km
3.2 55km NW of Ester, Alaska 2014-09-01 02:10:34 UTC 14.3 km
2.8 16km SSW of Cohoe, Alaska 2014-09-01 00:35:04 UTC 41.8 km
2.6 31km SSE of Little Sitkin Island, Alaska 2014-09-01 00:19:37 UTC 91.4 km
Invitado- Invitado
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
EVIDENCIA DE CONEXION DE ACTIVIDAD SOLAR CON FENOMENOS CLIMATICOS Y GEOLOGICOS
Posted: 31 Aug 2014 05:58 PM PDT
[size]
En esta presentación, se examinan y discuten que las tormentas solares están vinculadas a las propiedades eléctricas de la Tierra y sus conexiones.
[/size]
[/size]
SISMO DE 6,0 GRADOS EN NORTE DE PAKISTAN
Posted: 31 Aug 2014 08:00 AM PDT
Mohammad Shahid, del Departamento Meteorológico de Pakistán, informó que las personas sintieron el sísmo en Peshawar e Islamabad. Dijo que su epicentro se localizó en las montañas de Hindu Kush en la frontera del país con Afganistán y Tayikistán.
Posted: 31 Aug 2014 05:58 PM PDT
Actividades solares fuertes durante han sido conocidos por causar daños a las redes eléctricas y sistemas de comunicación globales. Sin embargo, ahora existe evidencia de que las actividades solares tienen una fuerte correlación con las condiciones climáticas bruscas y actividad sísmica, incluyendo formaciones tormentas, inundaciones, actividades volcánicas y terremotos.
En esta presentación, se examinan y discuten que las tormentas solares están vinculadas a las propiedades eléctricas de la Tierra y sus conexiones.
[/size]
Se presentaron teorías eléctricas sencillas basadas en experimentos de laboratorio para explicar estos fenómenos.
El Dr. Kongpop U-yen obtuvo su doctorado en Ingeniería Eléctrica por el Instituto de Tecnología de Georgia. Como un entusiasta del universo eléctrico, que ha llevado a cabo una investigación independiente sobre temas relacionados con el clima espacial y predicciones de fenómenos climáticos y geológicos terrestres.
Por desgracia, la presentación de Kongpop en EU2014 fue víctima de desglose AV. Sin embargo, produjo un resumen de vídeo después de la conferencia que se publicó en su canal de YouTube.
Desde la conferencia, Suspicious0bservers ha destacado su trabajo. Un trabajo reciente ha sido puesto en libertad por ellos sobre el tema de los terremotos inducidos clima espacial: [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] .
[size][/size]
SISMO DE 6,0 GRADOS EN NORTE DE PAKISTAN
Posted: 31 Aug 2014 08:00 AM PDT
Un sismo de 6,0 grados sacudió fuertemente el [url=http://www.iris.edu/ieb/index.html?format=text&nodata=404&starttime=1970-01-01&endtime=2025-01-01&minmag=0&maxmag=10&mindepth=0&maxdepth=900&orderby=time-desc&limit=200&maxlat=38.370&minlat=34.770&maxlon=72.770&minlon=69.170&sbl=1&pbl=1&caller=smevlnk&evid=4769086&name=HINDU KUSH REGION%2c afghanistan&zm=7&mt=sat]norte de Pakistán[/url] el domingo, dijeron las autoridades, aunque no hubo reportes inmediatos de heridos o daños.
El Servicio Geológico de Estados Unidos reportó que el terremoto fue de magnitud 5,5 y lo ubicó en Afganistán, a unos 280 kilómetros (170 millas) al noreste de la capital Kabul. Este tipo de datos contradictorios es común inmediatamente después de un movimiento telúrico.
Pakistán y la región son frecuentemente sacudidos por sismos. En septiembre del año pasado, un terremoto de magnitud 7,7 azotó la provincia paquistaní de Baluchistán, matando a por lo menos 376 personas.
NOTICIA EN DESARROLLO.
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
NOTICIA EN DESARROLLO.
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Invitado- Invitado
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
4.4 28km SW of Puerto San Jose, Guatemala 2014-09-02 00:41:21 UTC 50.1 kmPato escribió:4.7 187km NNW of Sola, Vanuatu 2014-09-01 12:11:29 UTC 259.3 km
2.7 49km SSW of Glennallen, Alaska 2014-09-01 11:52:34 UTC 40.0 km
3.1 15km SW of Perry, Oklahoma 2014-09-01 11:46:49 UTC 2.7 km
5.2 114km WNW of Hofn, Iceland 2014-09-01 11:41:10 UTC 7.1 km
4.6 12km SSW of Cariaco, Venezuela 2014-09-01 11:34:42 UTC 10.0 km
4.6 85km SW of Jiquilillo, Nicaragua 2014-09-01 09:07:13 UTC 46.7 km
4.9 125km S of Akureyri, Iceland 2014-09-01 08:58:13 UTC 6.3 km
2.7 77km WSW of Middleton Island, Alaska 2014-09-01 07:43:04 UTC 19.3 km
2.6 22km NW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2014-09-01 05:00:56 UTC 14.0 km
5.2 South of Tonga 2014-09-01 04:24:15 UTC 10.0 km
3.1 4km WNW of Tiptonville, Tennessee 2014-09-01 04:19:13 UTC 6.9 km
5.0 99km NE of Namuac, Philippines 2014-09-01 02:49:48 UTC 60.0 km
3.2 55km NW of Ester, Alaska 2014-09-01 02:10:34 UTC 14.3 km
2.8 16km SSW of Cohoe, Alaska 2014-09-01 00:35:04 UTC 41.8 km
2.6 31km SSE of Little Sitkin Island, Alaska 2014-09-01 00:19:37 UTC 91.4 km
2.5 9km SSW of Holtville, California 2014-09-02 00:26:14 UTC 10.4 km
4.3 43km SSW of Puerto San Jose, Guatemala 2014-09-01 22:55:51 UTC 58.6 km
5.2 19km NE of Minas de Marcona, Peru 2014-09-01 22:55:22 UTC 61.5 km
4.6 Southeast Indian Ridge 2014-09-01 22:12:00 UTC 10.0 km
2.8 123km SSE of Homer, Alaska 2014-09-01 21:44:29 UTC 11.7 km
3.6 50km S of Redoubt Volcano, Alaska 2014-09-01 20:35:55 UTC 100.0 km
2.6 5km SSW of Yountville, California 2014-09-01 20:15:00 UTC 7.4 km
2.9 57km ESE of Healy, Alaska 2014-09-01 19:50:11 UTC 15.9 km
5.1 179km NE of Flying Fish Cove, Christmas Island 2014-09-01 18:58:34 UTC 33.0 km
3.5 68km SW of Cantwell, Alaska 2014-09-01 18:32:05 UTC 92.2 km
2.7 184km S of Atka, Alaska 2014-09-01 16:47:32 UTC 25.6 km
4.2 13km W of Bagalangit, Philippines 2014-09-01 16:27:31 UTC 182.3 km
3.5 9km ESE of Gilroy, California 2014-09-01 16:10:37 UTC 5.4 km
3.2 264km S of Cape Yakataga, Alaska 2014-09-01 16:05:35 UTC 4.1 km
Invitado- Invitado
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
Pato escribió:Pato escribió:4.7 187km NNW of Sola, Vanuatu 2014-09-01 12:11:29 UTC 259.3 km
2.7 49km SSW of Glennallen, Alaska 2014-09-01 11:52:34 UTC 40.0 km
3.1 15km SW of Perry, Oklahoma 2014-09-01 11:46:49 UTC 2.7 km
5.2 114km WNW of Hofn, Iceland 2014-09-01 11:41:10 UTC 7.1 km
4.6 12km SSW of Cariaco, Venezuela 2014-09-01 11:34:42 UTC 10.0 km
4.6 85km SW of Jiquilillo, Nicaragua 2014-09-01 09:07:13 UTC 46.7 km
4.9 125km S of Akureyri, Iceland 2014-09-01 08:58:13 UTC 6.3 km
2.7 77km WSW of Middleton Island, Alaska 2014-09-01 07:43:04 UTC 19.3 km
2.6 22km NW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2014-09-01 05:00:56 UTC 14.0 km
5.2 South of Tonga 2014-09-01 04:24:15 UTC 10.0 km
3.1 4km WNW of Tiptonville, Tennessee 2014-09-01 04:19:13 UTC 6.9 km
5.0 99km NE of Namuac, Philippines 2014-09-01 02:49:48 UTC 60.0 km
3.2 55km NW of Ester, Alaska 2014-09-01 02:10:34 UTC 14.3 km
2.8 16km SSW of Cohoe, Alaska 2014-09-01 00:35:04 UTC 41.8 km
2.6 31km SSE of Little Sitkin Island, Alaska 2014-09-01 00:19:37 UTC 91.4 km
4.4 28km SW of Puerto San Jose, Guatemala 2014-09-02 00:41:21 UTC 50.1 km
2.5 9km SSW of Holtville, California 2014-09-02 00:26:14 UTC 10.4 km
4.3 43km SSW of Puerto San Jose, Guatemala 2014-09-01 22:55:51 UTC 58.6 km
5.2 19km NE of Minas de Marcona, Peru 2014-09-01 22:55:22 UTC 61.5 km
4.6 Southeast Indian Ridge 2014-09-01 22:12:00 UTC 10.0 km
2.8 123km SSE of Homer, Alaska 2014-09-01 21:44:29 UTC 11.7 km
3.6 50km S of Redoubt Volcano, Alaska 2014-09-01 20:35:55 UTC 100.0 km
2.6 5km SSW of Yountville, California 2014-09-01 20:15:00 UTC 7.4 km
2.9 57km ESE of Healy, Alaska 2014-09-01 19:50:11 UTC 15.9 km
5.1 179km NE of Flying Fish Cove, Christmas Island 2014-09-01 18:58:34 UTC 33.0 km
3.5 68km SW of Cantwell, Alaska 2014-09-01 18:32:05 UTC 92.2 km
2.7 184km S of Atka, Alaska 2014-09-01 16:47:32 UTC 25.6 km
4.2 13km W of Bagalangit, Philippines 2014-09-01 16:27:31 UTC 182.3 km
3.5 9km ESE of Gilroy, California 2014-09-01 16:10:37 UTC 5.4 km
3.2 264km S of Cape Yakataga, Alaska 2014-09-01 16:05:35 UTC 4.1 km
También entre ayer y antier tembló de nuevo en Costas Venezolanas.
[size=42]Funvisis no reporta daños humanos ni materiales tras sismo en el Oriente del país[/size]
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=ACGkrGobGDk
Y más allá de que sea Venezuela, es porque precisamente, este país se encuentra bordeado por la PLACA DEL CARIBE , lo que indica que está tectónica se está moviendo ...
lobo solitario 1- REPORTERO DESTACADO
- Mensajes : 322
Fecha de nacimiento : 09/09/1967
Fecha de inscripción : 08/12/2013
Edad : 57
Localización : Venezuela
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
5.0 63km NNE of Raoul Island, New Zealand 2014-09-02 20:00:23 UTC 101.5 km
2.5 66km SW of Atka, Alaska 2014-09-02 18:53:36 UTC 27.3 km
3.0 190km SSW of Kiska Volcano, Alaska 2014-09-02 18:21:52 UTC 39.9 km
2.6 39km NW of Lordsburg, New Mexico 2014-09-02 15:21:02 UTC 5.0 km
2.5 67km N of Redoubt Volcano, Alaska 2014-09-02 14:12:00 UTC 31.7 km
4.5 110km WNW of Hofn, Iceland 2014-09-02 13:55:04 UTC 8.2 km
2.6 31km NNW of Road Town, British Virgin Islands 2014-09-02 13:22:33 UTC 30.0 km
4.7 56km SSE of Farkhar, Afghanistan 2014-09-02 12:39:14 UTC 114.5 km
3.1 40km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2014-09-02 11:35:43 UTC 19.0 km
4.5 105km WNW of Hofn, Iceland 2014-09-02 11:26:54 UTC 10.0 km
3.1 123km NNW of Kodiak Station, Alaska 2014-09-02 11:18:22 UTC 88.5 km
3.2 9km SW of Helena, Oklahoma 2014-09-02 08:05:11 UTC 5.0 km
4.8 24km E of Karavan, Kyrgyzstan 2014-09-02 07:39:04 UTC 23.5 km
2.9 15km W of Talkeetna, Alaska 2014-09-02 07:31:20 UTC 19.7 km
3.0 62km NW of Ester, Alaska 2014-09-02 06:33:56 UTC 15.8 km
3.3 20km WSW of Medford, Oklahoma 2014-09-02 04:58:06 UTC 7.3 km
2.8 38km SSE of Little Sitkin Island, Alaska 2014-09-02 04:34:29 UTC 63.3 km
4.7 142km E of Chichi-shima, Japan 2014-09-02 04:02:56 UTC 10.0 km
2.5 51km NW of Ester, Alaska 2014-09-02 03:54:05 UTC 20.4 km
4.4 28km SW of Puerto San Jose, Guatemala 2014-09-02 00:41:21 UTC 50.1 km
2.5 9km SSW of Holtville, California 2014-09-02 00:26:14 UTC 10.4 km
2.5 66km SW of Atka, Alaska 2014-09-02 18:53:36 UTC 27.3 km
3.0 190km SSW of Kiska Volcano, Alaska 2014-09-02 18:21:52 UTC 39.9 km
2.6 39km NW of Lordsburg, New Mexico 2014-09-02 15:21:02 UTC 5.0 km
2.5 67km N of Redoubt Volcano, Alaska 2014-09-02 14:12:00 UTC 31.7 km
4.5 110km WNW of Hofn, Iceland 2014-09-02 13:55:04 UTC 8.2 km
2.6 31km NNW of Road Town, British Virgin Islands 2014-09-02 13:22:33 UTC 30.0 km
4.7 56km SSE of Farkhar, Afghanistan 2014-09-02 12:39:14 UTC 114.5 km
3.1 40km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2014-09-02 11:35:43 UTC 19.0 km
4.5 105km WNW of Hofn, Iceland 2014-09-02 11:26:54 UTC 10.0 km
3.1 123km NNW of Kodiak Station, Alaska 2014-09-02 11:18:22 UTC 88.5 km
3.2 9km SW of Helena, Oklahoma 2014-09-02 08:05:11 UTC 5.0 km
4.8 24km E of Karavan, Kyrgyzstan 2014-09-02 07:39:04 UTC 23.5 km
2.9 15km W of Talkeetna, Alaska 2014-09-02 07:31:20 UTC 19.7 km
3.0 62km NW of Ester, Alaska 2014-09-02 06:33:56 UTC 15.8 km
3.3 20km WSW of Medford, Oklahoma 2014-09-02 04:58:06 UTC 7.3 km
2.8 38km SSE of Little Sitkin Island, Alaska 2014-09-02 04:34:29 UTC 63.3 km
4.7 142km E of Chichi-shima, Japan 2014-09-02 04:02:56 UTC 10.0 km
2.5 51km NW of Ester, Alaska 2014-09-02 03:54:05 UTC 20.4 km
4.4 28km SW of Puerto San Jose, Guatemala 2014-09-02 00:41:21 UTC 50.1 km
2.5 9km SSW of Holtville, California 2014-09-02 00:26:14 UTC 10.4 km
Invitado- Invitado
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
5.5 Central East Pacific Rise 2014-09-02 23:41:31 UTC 10.0 km
4.6 123km S of Akureyri, Iceland 2014-09-02 22:53:39 UTC 10.0 km
4.8 2km E of Churuguara, Venezuela 2014-09-02 22:22:00 UTC 10.0 km
4.6 123km S of Akureyri, Iceland 2014-09-02 22:53:39 UTC 10.0 km
4.8 2km E of Churuguara, Venezuela 2014-09-02 22:22:00 UTC 10.0 km
Invitado- Invitado
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
Geól. Sergio Almazán @chematierra 7 min
Aviso: El Icelandic Met Office revisa sismo: M5.5 -5.7 km al NE de#Bárðarbunga Sep.3/03:09h Pf 6.4km pic.twitter.com/MC3wH30gDP
Aviso: El Icelandic Met Office revisa sismo: M5.5 -5.7 km al NE de
Charlyx22- Administrador
- Mensajes : 21008
Fecha de nacimiento : 16/04/1962
Fecha de inscripción : 07/07/2012
Edad : 62
Localización : Buenos Aires, Argentina
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
Hola a todos,Sismo de 6 grados en Isla de Pascua.
03-09-2014 16:34 Sismo Magnitud (Richter) 6.0 Sector 533 KM AL W DE ISLA DE PASCUA: 03-09-2014 16:34 Sismo Mag... [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]bit.ly/1xcpM7b
[RNE:01] Sistema Nacional de Alarma de Maremotos - SNAM: Evaluación de los últimos Sismos ocurridos en la cuenca del Pacífico
INFORMATIVO PARA LAS COSTAS DE CHILE
BOLETIN: 001
EVENTO: 03/09/2014 16:34
HORA RECEPCION INFORMACION: 03/09/2014 16:48
EVALUACION:
LAS CARACTERISTICAS DEL SISMO NO REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE.
DATOS DEL SISMO:
UN SISMO HA OCURRIDO CON LOS SIGUIENTES PARAMETROS PRELIMINARES
HORA LOCAL : 03/09/2014 16:34 (03/09/2014 20:34 U.T.C.)
MAGNITUD : 6.0 RICHTER
FUENTE : ATWC
LATITUD : 26°40' S
LONGITUD : 114°48' W
REFERENCIA GEOGRAFICA : 533 KM AL W DE ISLA DE PASCUA
SERVICIO HIDROGRAFICO Y OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA.
Saludos y Abrazos.
03-09-2014 16:34 Sismo Magnitud (Richter) 6.0 Sector 533 KM AL W DE ISLA DE PASCUA: 03-09-2014 16:34 Sismo Mag... [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]bit.ly/1xcpM7b
Sistema Nacional de Alarma de Maremotos - SNAM: Evaluación de los últimos Sismos ocurridos en la cuenca del Pacífico BOLETIN: 001
[RNE:01] Sistema Nacional de Alarma de Maremotos - SNAM: Evaluación de los últimos Sismos ocurridos en la cuenca del Pacífico
INFORMATIVO PARA LAS COSTAS DE CHILE
BOLETIN: 001
EVENTO: 03/09/2014 16:34
HORA RECEPCION INFORMACION: 03/09/2014 16:48
EVALUACION:
LAS CARACTERISTICAS DEL SISMO NO REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE.
DATOS DEL SISMO:
UN SISMO HA OCURRIDO CON LOS SIGUIENTES PARAMETROS PRELIMINARES
HORA LOCAL : 03/09/2014 16:34 (03/09/2014 20:34 U.T.C.)
MAGNITUD : 6.0 RICHTER
FUENTE : ATWC
LATITUD : 26°40' S
LONGITUD : 114°48' W
REFERENCIA GEOGRAFICA : 533 KM AL W DE ISLA DE PASCUA
SERVICIO HIDROGRAFICO Y OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA.
Saludos y Abrazos.
jose luis- REPORTERO DESTACADO
- Mensajes : 2536
Fecha de nacimiento : 08/03/1957
Fecha de inscripción : 07/10/2012
Edad : 67
