Últimos temas
SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
5 participantes
Página 2 de 31.
Página 2 de 31. • 1, 2, 3 ... 16 ... 31
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
Pato escribió:Pato escribió:3.0 72km N of Fort Yukon, Alaska 2014-09-04 01:11:57 UTC 0.0 km
2.6 55km SW of Homer, Alaska 2014-09-04 00:53:04 UTC 52.1 km
2.8 19km SE of East Quincy, California 2014-09-04 00:40:53 UTC 0.1 km
2.8 40km WSW of Y, Alaska 2014-09-04 00:40:38 UTC 58.2 km
2.6 16km ENE of Hydesville, California 2014-09-04 00:34:57 UTC 19.7 km
3.3 27km WSW of Tonkawa, Oklahoma 2014-09-04 11:41:21 UTC 5.0 km
3.0 4km WNW of American Canyon, California 2014-09-04 10:56:23 UTC 10.9 km
3.0 13km SSE of Ridgemark, California 2014-09-04 10:11:03 UTC 5.9 km
5.1 57km SSW of Iquique, Chile 2014-09-04 09:26:53 UTC 31.9 km
2.6 20km E of Mount Hood Village, Oregon 2014-09-04 08:52:01 UTC 3.7 km
2.5 28km NW of Anchor Point, Alaska 2014-09-04 05:45:45 UTC 194.9 km
6.0 175km E of `Ohonua, Tonga 2014-09-04 05:33:46 UTC 11.8 km
4.4 51km NW of San Antonio de los Cobres, Argentina 2014-09-04 05:29:44 UTC 209.1 km
3.3 92km NNW of Fort Yukon, Alaska 2014-09-04 04:13:31 UTC 0.6 km
2.9 0km N of Ladera, California 2014-09-04 03:24:02 UTC 4.2 km
3.0 21km N of Levittown, Puerto Rico 2014-09-04 02:41:06 UTC 70.0 km
3.5 10km WSW of Progreso, Mexico 2014-09-04 22:07:04 UTC 12.7 km
5.2 40km SE of Tekirova, Turkey 2014-09-04 21:00:03 UTC 68.8 km
3.3 60km W of Puerto Real, Puerto Rico 2014-09-04 20:54:40 UTC 25.0 km
5.0 36km NW of Myrina, Greece 2014-09-04 17:43:40 UTC 16.3 km
5.1 Easter Island region 2014-09-04 17:23:15 UTC 10.0 km
4.8 72km NW of Nuku`alofa, Tonga 2014-09-04 17:10:57 UTC 47.8 km
4.6 46km SE of Severomuysk, Russia 2014-09-04 17:05:07 UTC 10.0 km
4.1 18km WSW of Little Sitkin Island, Alaska 2014-09-04 16:53:03 UTC 114.6 km
2.6 33km N of Larsen Bay, Alaska 2014-09-04 16:46:25 UTC 7.2 km
4.8 115km S of Kirakira, Solomon Islands 2014-09-04 15:40:15 UTC 17.7 km
2.6 3km ENE of Gold Bar, Washington 2014-09-04 15:05:48 UTC 10.4 km
4.9 43km S of Severo-Kuril'sk, Russia 2014-09-04 14:27:51 UTC 89.3 km
2.6 62km WSW of Anchor Point, Alaska 2014-09-04 12:16:15 UTC 108.3 km
Invitado- Invitado
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
4.3 36km WSW of Shiraz, Iran 2014-09-04 23:51:23 UTC 23.6 kmPato escribió:Pato escribió:Pato escribió:3.0 72km N of Fort Yukon, Alaska 2014-09-04 01:11:57 UTC 0.0 km
2.6 55km SW of Homer, Alaska 2014-09-04 00:53:04 UTC 52.1 km
2.8 19km SE of East Quincy, California 2014-09-04 00:40:53 UTC 0.1 km
2.8 40km WSW of Y, Alaska 2014-09-04 00:40:38 UTC 58.2 km
2.6 16km ENE of Hydesville, California 2014-09-04 00:34:57 UTC 19.7 km
3.3 27km WSW of Tonkawa, Oklahoma 2014-09-04 11:41:21 UTC 5.0 km
3.0 4km WNW of American Canyon, California 2014-09-04 10:56:23 UTC 10.9 km
3.0 13km SSE of Ridgemark, California 2014-09-04 10:11:03 UTC 5.9 km
5.1 57km SSW of Iquique, Chile 2014-09-04 09:26:53 UTC 31.9 km
2.6 20km E of Mount Hood Village, Oregon 2014-09-04 08:52:01 UTC 3.7 km
2.5 28km NW of Anchor Point, Alaska 2014-09-04 05:45:45 UTC 194.9 km
6.0 175km E of `Ohonua, Tonga 2014-09-04 05:33:46 UTC 11.8 km
4.4 51km NW of San Antonio de los Cobres, Argentina 2014-09-04 05:29:44 UTC 209.1 km
3.3 92km NNW of Fort Yukon, Alaska 2014-09-04 04:13:31 UTC 0.6 km
2.9 0km N of Ladera, California 2014-09-04 03:24:02 UTC 4.2 km
3.0 21km N of Levittown, Puerto Rico 2014-09-04 02:41:06 UTC 70.0 km
3.5 10km WSW of Progreso, Mexico 2014-09-04 22:07:04 UTC 12.7 km
5.2 40km SE of Tekirova, Turkey 2014-09-04 21:00:03 UTC 68.8 km
3.3 60km W of Puerto Real, Puerto Rico 2014-09-04 20:54:40 UTC 25.0 km
5.0 36km NW of Myrina, Greece 2014-09-04 17:43:40 UTC 16.3 km
5.1 Easter Island region 2014-09-04 17:23:15 UTC 10.0 km
4.8 72km NW of Nuku`alofa, Tonga 2014-09-04 17:10:57 UTC 47.8 km
4.6 46km SE of Severomuysk, Russia 2014-09-04 17:05:07 UTC 10.0 km
4.1 18km WSW of Little Sitkin Island, Alaska 2014-09-04 16:53:03 UTC 114.6 km
2.6 33km N of Larsen Bay, Alaska 2014-09-04 16:46:25 UTC 7.2 km
4.8 115km S of Kirakira, Solomon Islands 2014-09-04 15:40:15 UTC 17.7 km
2.6 3km ENE of Gold Bar, Washington 2014-09-04 15:05:48 UTC 10.4 km
4.9 43km S of Severo-Kuril'sk, Russia 2014-09-04 14:27:51 UTC 89.3 km
2.6 62km WSW of Anchor Point, Alaska 2014-09-04 12:16:15 UTC 108.3 km
4.2 223km NE of Kuril'sk, Russia 2014-09-04 23:44:15 UTC 178.9 km
4.3 118km WNW of Hofn, Iceland 2014-09-04 23:33:25 UTC 6.6 km
3.5 14km SW of Perry, Oklahoma 2014-09-04 23:32:05 UTC 3.9 km
3.2 13km SW of Perry, Oklahoma 2014-09-04 23:02:42 UTC 1.6 km
Invitado- Invitado
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
4.6 63km SW of Kiska Volcano, Alaska 2014-09-05 02:23:33 UTC 44.3 km
2.7 49km N of Chitina, Alaska 2014-09-05 02:07:23 UTC 77.9 km
2.6 49km NW of Ester, Alaska 2014-09-05 02:07:10 UTC 21.0 km
5.2 104km WNW of Hofn, Iceland 2014-09-05 01:19:38 UTC 4.9 km
2.7 49km N of Chitina, Alaska 2014-09-05 02:07:23 UTC 77.9 km
2.6 49km NW of Ester, Alaska 2014-09-05 02:07:10 UTC 21.0 km
5.2 104km WNW of Hofn, Iceland 2014-09-05 01:19:38 UTC 4.9 km
Invitado- Invitado
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
4.4 90km S of Champerico, Guatemala 2014-09-05 23:20:09 UTC 54.2 kmPato escribió:4.6 63km SW of Kiska Volcano, Alaska 2014-09-05 02:23:33 UTC 44.3 km
2.7 49km N of Chitina, Alaska 2014-09-05 02:07:23 UTC 77.9 km
2.6 49km NW of Ester, Alaska 2014-09-05 02:07:10 UTC 21.0 km
5.2 104km WNW of Hofn, Iceland 2014-09-05 01:19:38 UTC 4.9 km
4.1 42km WSW of Ashkasham, Afghanistan 2014-09-05 23:10:17 UTC 232.6 km
4.7 32km ENE of Kandrian, Papua New Guinea 2014-09-05 22:51:29 UTC 54.4 km
3.1 12km WSW of North Nenana, Alaska 2014-09-05 22:43:12 UTC 5.5 km
2.6 2km S of Descanso, California 2014-09-05 22:09:41 UTC 12.0 km
3.0 71km SE of Punta Cana, Dominican Republic 2014-09-05 21:57:55 UTC 66.0 km
2.7 1km NNE of Pawnee, Oklahoma 2014-09-05 21:30:28 UTC 5.0 km
5.4 Easter Island region 2014-09-05 21:24:39 UTC 10.0 km
2.6 14km S of Medford, Oklahoma 2014-09-05 20:57:52 UTC 5.2 km
4.9 35km W of Ovalle, Chile 2014-09-05 20:49:05 UTC 51.0 km
2.6 62km N of Joshua Tree, California 2014-09-05 20:47:09 UTC 2.9 km
2.9 68km N of Hatillo, Puerto Rico 2014-09-05 19:48:29 UTC 28.0 km
5.5 Easter Island region 2014-09-05 19:36:31 UTC 17.1 km
2.9 50km SSW of Redoubt Volcano, Alaska 2014-09-05 18:32:44 UTC 1.3 km
3.6 51km WSW of Redoubt Volcano, Alaska 2014-09-05 18:29:52 UTC 178.3 km
3.1 54km WSW of Rincon, Puerto Rico 2014-09-05 18:14:13 UTC 92.0 km
2.5 73km SE of Lakeview, Oregon 2014-09-05 15:39:44 UTC 0.5 km
2.9 57km N of Road Town, British Virgin Islands 2014-09-05 15:04:55 UTC 26.0 km
3.2 138km NNE of Road Town, British Virgin Islands 2014-09-05 14:31:09 UTC 76.0 km
2.7 27km SW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2014-09-05 13:04:46 UTC 2.0 km
4.9 Mid-Indian Ridge 2014-09-05 10:51:28 UTC 10.0 km
2.8 82km SW of Kiska Volcano, Alaska 2014-09-05 10:04:56 UTC 43.2 km
2.7 24km NE of Greenfield, California 2014-09-05 10:01:37 UTC 1.6 km
2.5 60km NW of Ester, Alaska 2014-09-05 09:53:40 UTC 15.7 km
5.1 Easter Island region 2014-09-05 09:19:24 UTC 10.0 km
2.8 56km WNW of Talkeetna, Alaska 2014-09-05 09:02:48 UTC 72.8 km
4.8 Easter Island region 2014-09-05 09:01:21 UTC 10.0 km
2.9 46km SSE of Redoubt Volcano, Alaska 2014-09-05 07:38:31 UTC 9.0 km
5.2 116km N of Hirara, Japan 2014-09-05 07:21:51 UTC 75.7 km
4.8 263km ESE of Lambasa, Fiji 2014-09-05 06:30:57 UTC 576.8 km
3.1 75km N of Road Town, British Virgin Islands 2014-09-05 06:17:05 UTC 37.0 km
2.6 13km WSW of North Nenana, Alaska 2014-09-05 06:06:44 UTC 7.8 km
2.6 20km ESE of Fritz Creek, Alaska 2014-09-05 04:49:44 UTC 81.9 km
Invitado- Invitado
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
2.8 22km NNE of Enid, Oklahoma 2014-09-06 01:52:48 UTC 4.1 km
3.2 68km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 01:36:19 UTC 11.0 km
2.7 76km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 01:32:09 UTC 40.0 km
2.9 75km N of Vieques, Puerto Rico 2014-09-06 01:30:29 UTC 40.0 km
3.2 71km N of Suarez, Puerto Rico 2014-09-06 01:29:16 UTC 14.0 km
2.6 52km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 01:03:35 UTC 61.0 km
2.8 67km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 01:02:32 UTC 12.0 km
3.2 65km N of Suarez, Puerto Rico 2014-09-06 00:58:29 UTC 46.0 km
4.9 49km WNW of Karangbolong, Indonesia 2014-09-06 00:37:02 UTC 17.0 km
4.6 53km ESE of Bobon, Philippines 2014-09-06 00:09:20 UTC 74.7 km
3.2 68km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 01:36:19 UTC 11.0 km
2.7 76km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 01:32:09 UTC 40.0 km
2.9 75km N of Vieques, Puerto Rico 2014-09-06 01:30:29 UTC 40.0 km
3.2 71km N of Suarez, Puerto Rico 2014-09-06 01:29:16 UTC 14.0 km
2.6 52km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 01:03:35 UTC 61.0 km
2.8 67km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 01:02:32 UTC 12.0 km
3.2 65km N of Suarez, Puerto Rico 2014-09-06 00:58:29 UTC 46.0 km
4.9 49km WNW of Karangbolong, Indonesia 2014-09-06 00:37:02 UTC 17.0 km
4.6 53km ESE of Bobon, Philippines 2014-09-06 00:09:20 UTC 74.7 km
Invitado- Invitado
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
4.8 Southern East Pacific Rise 2014-09-06 12:51:46 UTC 10.0 kmPato escribió:2.8 22km NNE of Enid, Oklahoma 2014-09-06 01:52:48 UTC 4.1 km
3.2 68km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 01:36:19 UTC 11.0 km
2.7 76km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 01:32:09 UTC 40.0 km
2.9 75km N of Vieques, Puerto Rico 2014-09-06 01:30:29 UTC 40.0 km
3.2 71km N of Suarez, Puerto Rico 2014-09-06 01:29:16 UTC 14.0 km
2.6 52km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 01:03:35 UTC 61.0 km
2.8 67km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 01:02:32 UTC 12.0 km
3.2 65km N of Suarez, Puerto Rico 2014-09-06 00:58:29 UTC 46.0 km
4.9 49km WNW of Karangbolong, Indonesia 2014-09-06 00:37:02 UTC 17.0 km
4.6 53km ESE of Bobon, Philippines 2014-09-06 00:09:20 UTC 74.7 km
4.6 7km WNW of Little Sitkin Island, Alaska 2014-09-06 11:59:27 UTC 120.6 km
4.4 87km W of Puerto Madero, Mexico 2014-09-06 11:17:01 UTC 39.8 km
4.5 South of the Fiji Islands 2014-09-06 10:47:58 UTC 508.2 km
3.1 75km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 09:49:52 UTC 34.0 km
3.0 57km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 09:45:20 UTC 71.0 km
2.7 34km NNW of Road Town, British Virgin Islands 2014-09-06 09:18:34 UTC 26.0 km
4.7 27km ESE of Mangili, Philippines 2014-09-06 09:14:24 UTC 116.1 km
4.7 123km WSW of Lata, Solomon Islands 2014-09-06 09:03:51 UTC 10.0 km
3.0 72km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 09:03:45 UTC 40.0 km
5.1 Easter Island region 2014-09-06 08:37:46 UTC 10.0 km
2.8 73km N of Suarez, Puerto Rico 2014-09-06 08:35:00 UTC 38.0 km
4.8 34km SSE of Shizunai, Japan 2014-09-06 08:31:57 UTC 65.1 km
2.8 59km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 08:09:16 UTC 59.0 km
5.4 Easter Island region 2014-09-06 07:48:34 UTC 10.0 km
2.8 76km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 07:43:17 UTC 51.0 km
3.0 74km N of Vieques, Puerto Rico 2014-09-06 07:36:57 UTC 36.0 km
3.1 57km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2014-09-06 07:32:22 UTC 21.0 km
2.7 3km ESE of Union City, California 2014-09-06 07:19:14 UTC 6.5 km
3.2 81km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 07:19:08 UTC 38.0 km
2.6 77km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 07:16:48 UTC 43.0 km
3.2 75km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 07:14:18 UTC 31.0 km
3.1 72km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 07:06:16 UTC 42.0 km
3.0 81km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 07:04:38 UTC 46.0 km
5.2 Easter Island region 2014-09-06 07:04:07 UTC 10.0 km
3.3 66km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 07:00:51 UTC 54.0 km
6.1 Easter Island region 2014-09-06 06:53:13 UTC 10.0 km
2.9 64km N of Vieques, Puerto Rico 2014-09-06 06:48:02 UTC 31.0 km
2.9 73km N of Suarez, Puerto Rico 2014-09-06 06:44:42 UTC 25.0 km
2.7 76km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 06:30:38 UTC 34.0 km
2.5 59km S of Tok, Alaska 2014-09-06 06:20:38 UTC 37.6 km
3.3 75km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 06:17:57 UTC 32.0 km
3.0 74km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 06:10:59 UTC 34.0 km
3.7 75km N of Suarez, Puerto Rico 2014-09-06 06:06:53 UTC 37.0 km
2.8 73km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 06:05:20 UTC 41.0 km
5.1 165km NNW of Visokoi Island, 2014-09-06 06:03:53 UTC 13.6 km
5.0 112km SSE of Akureyri, Iceland 2014-09-06 05:40:51 UTC 5.0 km
2.9 5km SSW of Carpinteria, California 2014-09-06 05:38:46 UTC 0.1 km
3.7 58km S of Homer, Alaska 2014-09-06 05:22:07 UTC 65.6 km
3.1 66km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 05:00:11 UTC 50.0 km
2.5 62km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 04:41:00 UTC 49.0 km
4.8 53km ENE of Roshtqal'a, Tajikistan 2014-09-06 04:37:50 UTC 47.4 km
3.1 64km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 04:18:34 UTC 39.0 km
2.9 73km N of Vieques, Puerto Rico 2014-09-06 04:15:35 UTC 33.0 km
3.0 60km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 04:13:43 UTC 52.0 km
3.3 62km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 04:08:18 UTC 42.0 km
2.9 65km N of Suarez, Puerto Rico 2014-09-06 03:50:29 UTC 46.0 km
3.1 73km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 03:42:07 UTC 51.0 km
3.1 20km NE of Vieques, Puerto Rico 2014-09-06 03:36:26 UTC 83.0 km
3.1 76km N of Suarez, Puerto Rico 2014-09-06 03:34:09 UTC 32.0 km
2.8 69km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 03:33:03 UTC 60.0 km
2.9 79km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 03:27:58 UTC 22.0 km
2.8 70km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 03:06:14 UTC 45.0 km
2.9 75km N of Vieques, Puerto Rico 2014-09-06 02:56:49 UTC 39.0 km
3.2 69km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 02:53:22 UTC 10.0 km
3.0 75km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 02:34:40 UTC 37.0 km
Invitado- Invitado
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
sep 6 2014
Sismo de 6.1 sacudió isla de Pascua en Chile
Las autoridades no reportaron daños ni heridos. Se descartó alerta de tsunami.
Un sismo de magnitud 6.1 en la escala de Richter se resgistró a tempranas horas de este sábado en la isla de Pascua, en el Pacífico Sur (Chile).
El Servicio Geológico de EE.UU. (USGS, por su sigla en inglés) indicó que el epicentro se situó a unos 502 kilómetros de Hanga Roa, la principal localidad de esa isla chilena.
El sismo se produjo a una profundidad de tan solo 10 kilómetros, agregó el organismo.
Hasta el momento las autoridades locales no han reportado heridos ni daños materiales de consideración.
Por su parte, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (Shoa), descartó posibilidad de tsunami tras el sismo.
Telesur
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Sismo de 6.1 sacudió isla de Pascua en Chile
Las autoridades no reportaron daños ni heridos. Se descartó alerta de tsunami.
Un sismo de magnitud 6.1 en la escala de Richter se resgistró a tempranas horas de este sábado en la isla de Pascua, en el Pacífico Sur (Chile).
El Servicio Geológico de EE.UU. (USGS, por su sigla en inglés) indicó que el epicentro se situó a unos 502 kilómetros de Hanga Roa, la principal localidad de esa isla chilena.
El sismo se produjo a una profundidad de tan solo 10 kilómetros, agregó el organismo.
Hasta el momento las autoridades locales no han reportado heridos ni daños materiales de consideración.
Por su parte, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (Shoa), descartó posibilidad de tsunami tras el sismo.
Telesur
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Invitado- Invitado
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
Earthquakes Tsunamis @Quake_Tracker4 7 min
Mag: 5.7 - Depth: 10 km - UTC 7:22 PM - Off Coast Of Jalisco, Mexico - GEOFON Info: [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Mag: 5.7 - Depth: 10 km - UTC 7:22 PM - Off Coast Of Jalisco, Mexico - GEOFON Info: [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Charlyx22- Administrador
- Mensajes : 21008
Fecha de nacimiento : 16/04/1962
Fecha de inscripción : 07/07/2012
Edad : 62
Localización : Buenos Aires, Argentina
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
Fuerte sismo de magnitud 5,9 se registra en México
Publicado: 6 sep 2014 | 19:51 GMT Última actualización: 6 sep 2014 | 20:08 GMT© Google Maps / RT
Un sismo de magnitud 5,9 sacudió este sábado la costa del Pacífico de México, informa el Servicio Geológico de EE.UU. (USGS, por sus siglas en inglés).
El temblor se registró a unos 222 kilómetros al este de la localidad mexicana de Tomatlán, en el estado de Jalisco, y el epicentro se ubicó a una profundidad de 18 kilómetros, informa el USGS.
Geól. Sergio Almazán @chematierra
Seguir
Fuerte sismo fuera de costa de Jalisco, México N5.9 -210km WSW de Tomatlan, Sep 6/14:23h 27km [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
16:47 - 6 sep 2014
Texto completo en: [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Charlyx22- Administrador
- Mensajes : 21008
Fecha de nacimiento : 16/04/1962
Fecha de inscripción : 07/07/2012
Edad : 62
Localización : Buenos Aires, Argentina
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
5.3 Easter Island region 2014-09-06 15:52:57 UTC-04:00 1
isla de pascua , habian pronosticado uno sobre 7.0 bueno aun hay replicas del 6.1
isla de pascua , habian pronosticado uno sobre 7.0 bueno aun hay replicas del 6.1
heto- COMPAÑERO DESTACADO
- Mensajes : 2875
Fecha de inscripción : 04/05/2013
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
4.5 31km NNW of Shahrud, Iran 2014-09-06 21:34:20 UTC 10.0 kmPato escribió:Pato escribió:2.8 22km NNE of Enid, Oklahoma 2014-09-06 01:52:48 UTC 4.1 km
3.2 68km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 01:36:19 UTC 11.0 km
2.7 76km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 01:32:09 UTC 40.0 km
2.9 75km N of Vieques, Puerto Rico 2014-09-06 01:30:29 UTC 40.0 km
3.2 71km N of Suarez, Puerto Rico 2014-09-06 01:29:16 UTC 14.0 km
2.6 52km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 01:03:35 UTC 61.0 km
2.8 67km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 01:02:32 UTC 12.0 km
3.2 65km N of Suarez, Puerto Rico 2014-09-06 00:58:29 UTC 46.0 km
4.9 49km WNW of Karangbolong, Indonesia 2014-09-06 00:37:02 UTC 17.0 km
4.6 53km ESE of Bobon, Philippines 2014-09-06 00:09:20 UTC 74.7 km
4.8 Southern East Pacific Rise 2014-09-06 12:51:46 UTC 10.0 km
4.6 7km WNW of Little Sitkin Island, Alaska 2014-09-06 11:59:27 UTC 120.6 km
4.4 87km W of Puerto Madero, Mexico 2014-09-06 11:17:01 UTC 39.8 km
4.5 South of the Fiji Islands 2014-09-06 10:47:58 UTC 508.2 km
3.1 75km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 09:49:52 UTC 34.0 km
3.0 57km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 09:45:20 UTC 71.0 km
2.7 34km NNW of Road Town, British Virgin Islands 2014-09-06 09:18:34 UTC 26.0 km
4.7 27km ESE of Mangili, Philippines 2014-09-06 09:14:24 UTC 116.1 km
4.7 123km WSW of Lata, Solomon Islands 2014-09-06 09:03:51 UTC 10.0 km
3.0 72km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 09:03:45 UTC 40.0 km
5.1 Easter Island region 2014-09-06 08:37:46 UTC 10.0 km
2.8 73km N of Suarez, Puerto Rico 2014-09-06 08:35:00 UTC 38.0 km
4.8 34km SSE of Shizunai, Japan 2014-09-06 08:31:57 UTC 65.1 km
2.8 59km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 08:09:16 UTC 59.0 km
5.4 Easter Island region 2014-09-06 07:48:34 UTC 10.0 km
2.8 76km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 07:43:17 UTC 51.0 km
3.0 74km N of Vieques, Puerto Rico 2014-09-06 07:36:57 UTC 36.0 km
3.1 57km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2014-09-06 07:32:22 UTC 21.0 km
2.7 3km ESE of Union City, California 2014-09-06 07:19:14 UTC 6.5 km
3.2 81km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 07:19:08 UTC 38.0 km
2.6 77km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 07:16:48 UTC 43.0 km
3.2 75km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 07:14:18 UTC 31.0 km
3.1 72km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 07:06:16 UTC 42.0 km
3.0 81km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 07:04:38 UTC 46.0 km
5.2 Easter Island region 2014-09-06 07:04:07 UTC 10.0 km
3.3 66km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 07:00:51 UTC 54.0 km
6.1 Easter Island region 2014-09-06 06:53:13 UTC 10.0 km
2.9 64km N of Vieques, Puerto Rico 2014-09-06 06:48:02 UTC 31.0 km
2.9 73km N of Suarez, Puerto Rico 2014-09-06 06:44:42 UTC 25.0 km
2.7 76km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 06:30:38 UTC 34.0 km
2.5 59km S of Tok, Alaska 2014-09-06 06:20:38 UTC 37.6 km
3.3 75km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 06:17:57 UTC 32.0 km
3.0 74km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 06:10:59 UTC 34.0 km
3.7 75km N of Suarez, Puerto Rico 2014-09-06 06:06:53 UTC 37.0 km
2.8 73km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 06:05:20 UTC 41.0 km
5.1 165km NNW of Visokoi Island, 2014-09-06 06:03:53 UTC 13.6 km
5.0 112km SSE of Akureyri, Iceland 2014-09-06 05:40:51 UTC 5.0 km
2.9 5km SSW of Carpinteria, California 2014-09-06 05:38:46 UTC 0.1 km
3.7 58km S of Homer, Alaska 2014-09-06 05:22:07 UTC 65.6 km
3.1 66km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 05:00:11 UTC 50.0 km
2.5 62km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 04:41:00 UTC 49.0 km
4.8 53km ENE of Roshtqal'a, Tajikistan 2014-09-06 04:37:50 UTC 47.4 km
3.1 64km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 04:18:34 UTC 39.0 km
2.9 73km N of Vieques, Puerto Rico 2014-09-06 04:15:35 UTC 33.0 km
3.0 60km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 04:13:43 UTC 52.0 km
3.3 62km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 04:08:18 UTC 42.0 km
2.9 65km N of Suarez, Puerto Rico 2014-09-06 03:50:29 UTC 46.0 km
3.1 73km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 03:42:07 UTC 51.0 km
3.1 20km NE of Vieques, Puerto Rico 2014-09-06 03:36:26 UTC 83.0 km
3.1 76km N of Suarez, Puerto Rico 2014-09-06 03:34:09 UTC 32.0 km
2.8 69km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 03:33:03 UTC 60.0 km
2.9 79km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 03:27:58 UTC 22.0 km
2.8 70km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 03:06:14 UTC 45.0 km
2.9 75km N of Vieques, Puerto Rico 2014-09-06 02:56:49 UTC 39.0 km
3.2 69km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 02:53:22 UTC 10.0 km
3.0 75km N of Loiza, Puerto Rico 2014-09-06 02:34:40 UTC 37.0 km
4.8 165km ENE of Neiafu, Tonga 2014-09-06 20:41:50 UTC 21.8 km
5.3 Easter Island region 2014-09-06 19:52:57 UTC 10.5 km
5.9 222km WSW of Tomatlan, Mexico 2014-09-06 19:23:00 UTC 18.3 km
3.4 21km SSE of Medford, Oklahoma 2014-09-06 18:53:59 UTC 3.7 km
4.5 95km SW of Mapastepec, Mexico 2014-09-06 18:18:14 UTC 54.8 km
4.7 112km SE of Phek, India 2014-09-06 17:12:18 UTC 131.5 km
3.1 60km N of Isabela, Puerto Rico 2014-09-06 15:38:00 UTC 48.0 km
Invitado- Invitado
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
Earthquakes Tsunamis @Quake_Tracker4 26 min
Mag: 5.8 - Depth: 10 km - UTC 4:40 AM - North Pacific Ocean - EMSC Info: [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
