NIBIRU 2020-2021


Unirse al foro, es rápido y fácil

NIBIRU 2020-2021
NIBIRU 2020-2021
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.
Últimos temas
»  NIBIRU, ULTIMAS NOTICIAS Y TEMAS RELACIONADOS (PARTE 42)
SISMOS QUE OCURREN - Página 26 EmptySáb 16 Nov 2024, 21:04 por Augusto

» NIBIRU, ULTIMAS NOTICIAS Y TEMAS RELACIONADOS (PARTE 41)
SISMOS QUE OCURREN - Página 26 EmptyLun 25 Oct 2021, 23:54 por Charlyx22

» NIBIRU, ULTIMAS NOTICIAS Y TEMAS RELACIONADOS (PARTE 40)
SISMOS QUE OCURREN - Página 26 EmptyDom 16 Ago 2020, 18:10 por Charlyx22

»  NIBIRU, ULTIMAS NOTICIAS Y TEMAS RELACIONADOS (PARTE 39)
SISMOS QUE OCURREN - Página 26 EmptyMiér 14 Ago 2019, 21:23 por Charlyx22

» NIBIRU, ULTIMAS NOTICIAS Y TEMAS RELACIONADOS (PARTE 38)
SISMOS QUE OCURREN - Página 26 EmptySáb 20 Abr 2019, 21:44 por Augusto

» EXPERIENCIAS CERCANAS A LA MUERTE
SISMOS QUE OCURREN - Página 26 EmptySáb 02 Mar 2019, 19:47 por Charlyx22

» NIBIRU, ULTIMAS NOTICIAS Y TEMAS RELACIONADOS (PARTE 37)
SISMOS QUE OCURREN - Página 26 EmptyVie 21 Dic 2018, 20:24 por Charlyx22

» NIBIRU, ULTIMAS NOTICIAS Y TEMAS RELACIONADOS (PARTE 36)
SISMOS QUE OCURREN - Página 26 EmptyVie 07 Sep 2018, 04:23 por Charlyx22

» NIBIRU, ULTIMAS NOTICIAS Y TEMAS RELACIONADOS (PARTE 35)
SISMOS QUE OCURREN - Página 26 EmptyDom 24 Jun 2018, 01:42 por Charlyx22

» NIBIRU, ULTIMAS NOTICIAS Y TEMAS RELACIONADOS (PARTE 34)
SISMOS QUE OCURREN - Página 26 EmptyMiér 21 Mar 2018, 02:11 por Invitado

» ESTADO DEL VIENTO EN MI CIUDAD
SISMOS QUE OCURREN - Página 26 EmptyLun 11 Dic 2017, 10:34 por Charlyx22

» NIBIRU, ULTIMAS NOTICIAS Y TEMAS RELACIONADOS (PARTE 33)
SISMOS QUE OCURREN - Página 26 EmptyMiér 06 Dic 2017, 18:41 por Augusto

» NIBIRU, ULTIMAS NOTICIAS Y TEMAS RELACIONADOS (PARTE 32)
SISMOS QUE OCURREN - Página 26 EmptySáb 07 Oct 2017, 00:51 por Charlyx22

»  NIBIRU, ULTIMAS NOTICIAS Y TEMAS RELACIONADOS
SISMOS QUE OCURREN - Página 26 EmptySáb 07 Oct 2017, 00:48 por Augusto

» NIBIRU, ULTIMAS NOTICIAS Y TEMAS RELACIONADOS (PARTE 31)
SISMOS QUE OCURREN - Página 26 EmptyMar 08 Ago 2017, 02:15 por Charlyx22

» NIBIRU, ULTIMAS NOTICIAS Y TEMAS RELACIONADOS (PARTE 29)
SISMOS QUE OCURREN - Página 26 EmptyJue 04 Mayo 2017, 05:09 por Charlyx22

» NIBIRU, ULTIMAS NOTICIAS Y TEMAS RELACIONADOS (PARTE 30)
SISMOS QUE OCURREN - Página 26 EmptyJue 04 Mayo 2017, 05:01 por Charlyx22

» NIBIRU, ULTIMAS NOTICIAS Y TEMAS RELACIONADOS (PARTE 25)
SISMOS QUE OCURREN - Página 26 EmptyVie 14 Abr 2017, 02:00 por Charlyx22

» Recopilación Ethan
SISMOS QUE OCURREN - Página 26 EmptyJue 09 Mar 2017, 18:43 por Lizz





SISMOS QUE OCURREN

+2
Charlyx22
EL OMEGA
6 participantes

Página 26 de 42. Precedente  1 ... 14 ... 25, 26, 27 ... 34 ... 42  Siguiente

Ir abajo

SISMOS QUE OCURREN - Página 26 Empty Re: SISMOS QUE OCURREN

Mensaje  Invitado Miér 28 Nov 2012, 23:47

jose luis escribió:Hola a todos,se les está moviendo el piso en Mendoza,al parecer han sido dos movimientos,los que fueron registrados por el servicio sismologico de La Universidad de Chile:

2012/11/28 21:49:03 -32.904 -69.103 15 3.8 Ml GUC No No 140 km al E de Los Andes.
2012/11/28 21:09:40 -32.88 -69.115 15 4.2 Ml GUC No No 139 km al E de Los Andes.

¿Que saben sobre este ultimo?

Saludos y Abrazos.
28 de noviembre de 2012 - 21:44
Un sismo hizo temblar a la ciudad de Mendoza y sus alrededores
El terremoto tuvo una magnitud de 4,5 grados en la escala de Richter. Por el momento, no se registraron víctimas ni daños materiales.
Un sismo de 4,5 grados en la escala de Richter se hizo sentir en la noche de este miércoles en la ciudad de Mendoza y sus alrededores.
Aunque el movimiento fue percibido por la población, no ocasionó daños ni víctimas, informó Defensa Civil.
El sismo se registró a las 21.09 y de acuerdo a los primeros informes el epicentro está ubicado a unos 30 kilómetros en dirección noroeste.
Defensa Civil destacó que el movimiento telúrico "no ha registrado daños ni víctimas según los distintos datos recogidos en varios departamentos mendocinos".
El sismo fue percibido con mayor intensidad en habitantes de edificios altos, mientras que en algunos sectores pasó inadvertido.


Fuente:
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]

Invitado
Invitado


Volver arriba Ir abajo

SISMOS QUE OCURREN - Página 26 Empty Re: SISMOS QUE OCURREN

Mensaje  Augusto Jue 29 Nov 2012, 00:09

jose luis escribió:Hola a todos,se les está moviendo el piso en Mendoza,al parecer han sido dos movimientos,los que fueron registrados por el servicio sismologico de La Universidad de Chile:

2012/11/28 21:49:03 -32.904 -69.103 15 3.8 Ml GUC No No 140 km al E de Los Andes.
2012/11/28 21:09:40 -32.88 -69.115 15 4.2 Ml GUC No No 139 km al E de Los Andes.

¿Que saben sobre este ultimo?

Saludos y Abrazos.
Saludos Jose. Si pero lo peor lamentablemente lo lleva Tu Pais. Dios Nos Ayude, y estemos todos bien al finalizar estos eventos. Un Abrazo.
Augusto
Augusto
Administrador
Administrador

Masculino Mensajes : 12166
Fecha de inscripción : 07/07/2012

Volver arriba Ir abajo

SISMOS QUE OCURREN - Página 26 Empty Re: SISMOS QUE OCURREN

Mensaje  jose luis Jue 29 Nov 2012, 00:40

Un GRAN ABRAZO DE OSO , AMIGO MÍO.

jose luis
REPORTERO DESTACADO
REPORTERO DESTACADO

Masculino Mensajes : 2536
Fecha de nacimiento : 08/03/1957
Fecha de inscripción : 07/10/2012
Edad : 67

Volver arriba Ir abajo

SISMOS QUE OCURREN - Página 26 Empty Re: SISMOS QUE OCURREN

Mensaje  Augusto Jue 29 Nov 2012, 00:42

jose luis escribió:Un GRAN ABRAZO DE OSO , AMIGO MÍO.
cheers cheers cheers
Augusto
Augusto
Administrador
Administrador

Masculino Mensajes : 12166
Fecha de inscripción : 07/07/2012

Volver arriba Ir abajo

SISMOS QUE OCURREN - Página 26 Empty Re: SISMOS QUE OCURREN

Mensaje  jose luis Jue 29 Nov 2012, 01:10

Tenemos un pequeño enjambre sismico en Mendoza parece :

2012/11/28 22:11:23 2012/11/29 01:11:23 -32.943 -69.239 4.1 2.2 Ml GUC No 129 km al E de Los Andes.
2012/11/28 21:49:03 2012/11/29 00:49:03 -32.904 -69.103 15 3.8 Ml GUC No 140 km al E de Los Andes.
2012/11/28 21:15:30 2012/11/29 00:15:30 -32.945 -69.188 10.9 3.1 Ml GUC No 133 km al E de Los Andes.
2012/11/28 21:09:40 2012/11/29 00:09:40 -32.88 -69.115 15 4.4 Ml GUC No 139 km al E de Los Andes.

Saludos y Abrazos.

jose luis
REPORTERO DESTACADO
REPORTERO DESTACADO

Masculino Mensajes : 2536
Fecha de nacimiento : 08/03/1957
Fecha de inscripción : 07/10/2012
Edad : 67

Volver arriba Ir abajo

SISMOS QUE OCURREN - Página 26 Empty Re: SISMOS QUE OCURREN

Mensaje  Charlyx22 Jue 29 Nov 2012, 08:06

Buenos días compañeros, muchas gracias por la información José Luis, si el sismo de Mendoza fue fuerte y a poca profundidad (10 KM) y Uno en la Costa de Perú más fuerte todavia (5,5 grados Richter a solo 12.1 Km de profundidad), hoy nuevamente viene bastante movidito, pongo la lista de sismos del día de hoy hasta ahora.

MAP 5.4 2012/11/29 10:37:39 -20.624 -177.048 247.5 FIJI REGION
MAP 4.8 2012/11/29 08:11:05 -28.180 -178.356 206.0 KERMADEC ISLANDS REGION
MAP 2.5 2012/11/29 07:25:45 51.488 -176.352 32.5 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 5.5 2012/11/29 07:09:13 -6.576 -80.938 12.1 NEAR THE COAST OF NORTHERN PERU
MAP 2.5 2012/11/29 06:25:18 19.244 -155.339 7.9 ISLAND OF HAWAII, HAWAII
MAP 4.8 2012/11/29 05:41:28 -21.021 169.996 82.4 SOUTHEAST OF THE LOYALTY ISLANDS
MAP 2.5 2012/11/29 05:13:29 51.382 -176.070 21.7 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.7 2012/11/29 04:46:35 36.096 -89.767 7.1 SOUTHEASTERN MISSOURI
MAP 4.5 2012/11/29 03:12:50 22.396 121.310 81.1 TAIWAN REGION
MAP 4.6 2012/11/29 02:24:00 71.024 -6.529 13.5 JAN MAYEN ISLAND REGION

MAP 2.5 2012/11/29 01:45:43 63.154 -150.878 134.0 CENTRAL ALASKA
MAP 5.0 2012/11/29 00:30:33 -21.093 -178.704 557.4 FIJI REGION
MAP 4.9 2012/11/29 00:09:40 -32.829 -68.963 10.0 MENDOZA, ARGENTINA
Charlyx22
Charlyx22
Administrador
Administrador

Masculino Mensajes : 21008
Fecha de nacimiento : 16/04/1962
Fecha de inscripción : 07/07/2012
Edad : 62
Localización : Buenos Aires, Argentina

Volver arriba Ir abajo

SISMOS QUE OCURREN - Página 26 Empty Re: SISMOS QUE OCURREN

Mensaje  Augusto Jue 29 Nov 2012, 09:14

Planet X Elite Exodus ?!?
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Augusto
Augusto
Administrador
Administrador

Masculino Mensajes : 12166
Fecha de inscripción : 07/07/2012

Volver arriba Ir abajo

SISMOS QUE OCURREN - Página 26 Empty Re: SISMOS QUE OCURREN

Mensaje  Augusto Jue 29 Nov 2012, 11:29

Nibiru Chronicles November 28, 2012
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Publicado el 28/11/2012 Por DeniseWriter333

Nibiru Chronicles es un grupo de investigación dedicado a resolver el misterio del fenómeno de dos soles con el fin de difundir la información al público de manera discreta, para no asustar a nadie, ni a más individuales, agendas políticas, religiosas o filosóficas. Para unirse a este grupo debes mensaje de Denise Chávez-Goforth con evidencia de su trabajo - cualquier tipo va a hacer.
Augusto
Augusto
Administrador
Administrador

Masculino Mensajes : 12166
Fecha de inscripción : 07/07/2012

Volver arriba Ir abajo

SISMOS QUE OCURREN - Página 26 Empty Re: SISMOS QUE OCURREN

Mensaje  Charlyx22 Vie 30 Nov 2012, 12:01

Buenos días compañeros, disculpen pero ayer no pude dedicarle tiempo al foro, así que ahora me pondré al día.
Lagarto, no se todavía como mudar los post de foro a foro.
Ahora pondré los sismos que ocurrieron ayer, ninguno superó los 6 grados pero sugestivamente hay uno de 5.9 y otro de 5.5 grados Richter ¿ nos estarán ocultando la información o dando una cifra menor para no crear panico?.

MAP 2.9 2012/11/29 23:37:19 60.240 -141.851 3.1 SOUTHERN ALASKA
MAP 5.0 2012/11/29 23:22:36 52.631 172.410 33.2 NEAR ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 2.5 2012/11/29 22:25:58 51.500 -178.262 25.8 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.0 2012/11/29 22:18:13 19.585 -65.196 62.0 PUERTO RICO REGION
MAP 4.4 2012/11/29 22:06:23 14.070 -91.986 34.8 OFFSHORE GUATEMALA
MAP 2.7 2012/11/29 19:35:37 44.056 -121.273 0.0 OREGON
MAP 5.2 2012/11/29 19:32:35 13.720 -92.165 32.1 OFFSHORE GUATEMALA
MAP 2.6 2012/11/29 19:17:43 65.653 -142.847 0.7 NORTHERN ALASKA
MAP 3.4 2012/11/29 18:51:50 63.002 -148.996 65.6 CENTRAL ALASKA
MAP 3.2 2012/11/29 18:51:45 19.140 -65.174 105.0 PUERTO RICO REGION
MAP 4.9 2012/11/29 12:41:36 26.117 125.139 148.7 NORTHEAST OF TAIWAN
MAP 4.6 2012/11/29 11:12:53 37.833 143.916 26.4 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.9 2012/11/29 11:10:28 -3.706 145.440 10.0 NEAR NORTH COAST OF NEW GUINEA, P.N.G.
MAP 5.4 2012/11/29 10:37:39 -20.624 -177.048 247.5 FIJI REGION

MAP 4.8 2012/11/29 08:11:05 -28.180 -178.356 206.0 KERMADEC ISLANDS REGION
MAP 2.5 2012/11/29 07:25:45 51.488 -176.352 32.5 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 5.5 2012/11/29 07:09:13 -6.576 -80.938 12.1 NEAR THE COAST OF NORTHERN PERU
MAP 2.5 2012/11/29 06:25:18 19.244 -155.339 7.9 ISLAND OF HAWAII, HAWAII
MAP 4.8 2012/11/29 05:41:28 -21.021 169.996 82.4 SOUTHEAST OF THE LOYALTY ISLANDS
MAP 2.5 2012/11/29 05:13:29 51.382 -176.070 21.7 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.7 2012/11/29 04:46:35 36.096 -89.767 7.1 SOUTHEASTERN MISSOURI
MAP 4.5 2012/11/29 03:12:50 22.396 121.310 81.1 TAIWAN REGION
MAP 4.6 2012/11/29 02:24:00 71.024 -6.529 13.5 JAN MAYEN ISLAND REGION
MAP 2.5 2012/11/29 01:45:43 63.154 -150.878 134.0 CENTRAL ALASKA
MAP 5.0 2012/11/29 00:30:33 -21.093 -178.704 557.4 FIJI REGION
MAP 4.9 2012/11/29 00:09:40 -32.829 -68.963 10.0 MENDOZA, ARGENTINA
Charlyx22
Charlyx22
Administrador
Administrador

Masculino Mensajes : 21008
Fecha de nacimiento : 16/04/1962
Fecha de inscripción : 07/07/2012
Edad : 62
Localización : Buenos Aires, Argentina

Volver arriba Ir abajo

SISMOS QUE OCURREN - Página 26 Empty Re: SISMOS QUE OCURREN

Mensaje  Charlyx22 Vie 30 Nov 2012, 12:07

Ahora pondré la lista de los sismos del día de hoy hasta ahora.

MAP 4.3 2012/11/30 14:27:04 61.337 -151.510 86.5 SOUTHERN ALASKA
MAP 2.8 2012/11/30 12:22:38 59.866 -152.607 94.3 SOUTHERN ALASKA
MAP 4.8 2012/11/30 11:42:58 39.163 143.668 26.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2012/11/30 11:20:37 -18.793 -175.588 181.8 TONGA
MAP 4.6 2012/11/30 11:00:38 55.591 160.194 49.0 KAMCHATKA PENINSULA, RUSSIA
MAP 3.7 2012/11/30 10:40:03 36.089 -117.850 1.4 CENTRAL CALIFORNIA
MAP 4.5 2012/11/30 09:02:51 -15.257 -72.765 117.1 SOUTHERN PERU
MAP 2.7 2012/11/30 09:00:12 36.863 -117.450 14.6 CENTRAL CALIFORNIA
MAP 4.4 2012/11/30 08:26:20 -19.129 -177.473 577.8 FIJI REGION
MAP 4.3 2012/11/30 08:08:10 24.967 60.758 10.0 GULF OF OMAN

MAP 2.5 2012/11/30 07:23:46 59.514 -152.189 51.4 SOUTHERN ALASKA
MAP 4.8 2012/11/30 06:48:21 48.143 155.003 45.4 KURIL ISLANDS
MAP 2.6 2012/11/30 05:42:28 36.873 -117.397 0.0 CENTRAL CALIFORNIA
MAP 2.5 2012/11/30 05:17:45 36.888 -117.397 4.9 CENTRAL CALIFORNIA
MAP 2.9 2012/11/30 04:43:32 61.660 -150.119 10.8 SOUTHERN ALASKA
MAP 4.3 2012/11/30 03:52:11 25.836 96.320 10.0 MYANMAR
MAP 4.1 2012/11/30 03:31:05 36.370 71.158 129.7 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
MAP 3.2 2012/11/30 03:19:48 33.727 -118.833 3.3 CHANNEL ISLANDS REGION, CALIFORNIA
MAP 4.5 2012/11/30 02:36:08 -38.170 176.771 183.9 NORTH ISLAND OF NEW ZEALAND
MAP 4.0 2012/11/30 02:32:37 37.123 28.704 5.0 WESTERN TURKEY
Charlyx22
Charlyx22
Administrador
Administrador

Masculino Mensajes : 21008
Fecha de nacimiento : 16/04/1962
Fecha de inscripción : 07/07/2012
Edad : 62
Localización : Buenos Aires, Argentina

Volver arriba Ir abajo

SISMOS QUE OCURREN - Página 26 Empty Re: SISMOS QUE OCURREN

Mensaje  Charlyx22 Sáb 01 Dic 2012, 18:07

Buenas tardes, pondré la lista completa de sismos de ayer.

MAP 4.2 2012/11/30 22:18:20 -7.485 128.647 161.0 KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA
MAP 3.3 2012/11/30 21:30:16 42.133 -124.266 7.8 OREGON
MAP 2.5 2012/11/30 20:51:36 32.609 -116.067 29.7 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.9 2012/11/30 20:48:06 39.335 -121.568 33.6 NORTHERN CALIFORNIA
MAP 4.7 2012/11/30 19:39:29 27.188 88.210 15.9 SIKKIM, INDIA
MAP 2.7 2012/11/30 18:59:44 57.913 -155.847 0.0 ALASKA PENINSULA
MAP 4.9 2012/11/30 17:18:53 43.801 147.285 61.8 KURIL ISLANDS
MAP 2.7 2012/11/30 15:48:11 37.417 -110.584 16.8 UTAH
MAP 4.0 2012/11/30 14:27:05 61.354 -151.491 76.6 SOUTHERN ALASKA
MAP 2.8 2012/11/30 12:22:38 59.866 -152.607 94.3 SOUTHERN ALASKA
MAP 4.8 2012/11/30 11:42:58 39.163 143.668 26.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2012/11/30 11:20:37 -18.793 -175.588 181.8 TONGA
MAP 4.6 2012/11/30 11:00:38 55.591 160.194 49.0 KAMCHATKA PENINSULA, RUSSIA
MAP 3.7 2012/11/30 10:40:03 36.091 -117.847 2.6 CENTRAL CALIFORNIA
MAP 4.5 2012/11/30 09:02:51 -15.257 -72.765 117.1 SOUTHERN PERU
MAP 2.7 2012/11/30 09:00:12 36.863 -117.450 14.6 CENTRAL CALIFORNIA
MAP 4.2 2012/11/30 08:26:24 12.552 -88.799 18.7 OFFSHORE EL SALVADOR
MAP 4.4 2012/11/30 08:26:20 -19.129 -177.473 577.8 FIJI REGION
MAP 4.3 2012/11/30 08:08:10 24.967 60.758 10.0 GULF OF OMAN

MAP 2.5 2012/11/30 07:23:46 59.514 -152.189 51.4 SOUTHERN ALASKA
MAP 4.8 2012/11/30 06:48:21 48.143 155.003 45.4 KURIL ISLANDS
MAP 2.9 2012/11/30 06:06:52 43.290 -106.802 13.9 WYOMING
MAP 2.6 2012/11/30 05:42:28 36.888 -117.413 5.0 CENTRAL CALIFORNIA
MAP 2.5 2012/11/30 05:17:45 36.888 -117.397 4.9 CENTRAL CALIFORNIA
MAP 2.9 2012/11/30 04:43:32 61.660 -150.119 10.8 SOUTHERN ALASKA
MAP 4.3 2012/11/30 03:52:11 25.836 96.320 10.0 MYANMAR
MAP 4.1 2012/11/30 03:31:05 36.370 71.158 129.7 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
MAP 3.2 2012/11/30 03:19:48 33.732 -118.816 1.8 CHANNEL ISLANDS REGION, CALIFORNIA
MAP 4.5 2012/11/30 02:36:08 -38.170 176.771 183.9 NORTH ISLAND OF NEW ZEALAND
MAP 4.0 2012/11/30 02:32:37 37.123 28.704 5.0 WESTERN TURKEY
Charlyx22
Charlyx22
Administrador
Administrador

Masculino Mensajes : 21008
Fecha de nacimiento : 16/04/1962
Fecha de inscripción : 07/07/2012
Edad : 62
Localización : Buenos Aires, Argentina

Volver arriba Ir abajo

SISMOS QUE OCURREN - Página 26 Empty Re: SISMOS QUE OCURREN

Mensaje  Charlyx22 Sáb 01 Dic 2012, 18:10

Y ahora pondré los que ocurrieron hoy hasta ahora, no se porque razón pero se nota que han bajado la cantidad de 5 grados o más.

MAP 2.5 2012/12/01 19:15:13 19.322 -155.134 8.4 ISLAND OF HAWAII, HAWAII
MAP 4.6 2012/12/01 19:06:43 -0.540 123.716 26.3 SULAWESI, INDONESIA
MAP 4.5 2012/12/01 18:39:38 -23.979 -66.815 208.0 JUJUY, ARGENTINA
MAP 4.4 2012/12/01 17:29:09 36.588 71.112 97.1 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
MAP 4.1 2012/12/01 16:58:53 56.123 -157.100 10.4 ALASKA PENINSULA
MAP 4.8 2012/12/01 15:16:47 31.893 104.294 40.4 EASTERN SICHUAN, CHINA

MAP 2.7 2012/12/01 14:53:21 32.169 -115.238 42.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 4.6 2012/12/01 13:04:06 -30.123 -111.177 10.0 EASTER ISLAND REGION
MAP 2.8 2012/12/01 12:24:35 18.907 -64.338 28.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 4.6 2012/12/01 10:36:26 -12.937 169.245 636.4 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 2.6 2012/12/01 09:59:27 18.714 -67.129 34.0 PUERTO RICO REGION
MAP 2.7 2012/12/01 08:30:03 19.362 -155.212 3.6 ISLAND OF HAWAII, HAWAII
MAP 3.0 2012/12/01 08:02:36 18.653 -65.166 63.0 PUERTO RICO REGION
MAP 5.6 2012/12/01 08:00:57 58.533 -154.180 88.2 ALASKA PENINSULA
MAP 2.8 2012/12/01 04:29:20 61.334 -146.894 8.6 SOUTHERN ALASKA
MAP 2.8 2012/12/01 02:07:37 51.185 -177.927 19.4 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.1 2012/12/01 02:06:28 18.340 -67.813 122.0 MONA PASSAGE, PUERTO RICO
Charlyx22
Charlyx22
Administrador
Administrador

Masculino Mensajes : 21008
Fecha de nacimiento : 16/04/1962
Fecha de inscripción : 07/07/2012
Edad : 62
Localización : Buenos Aires, Argentina

Volver arriba Ir abajo

SISMOS QUE OCURREN - Página 26 Empty Re: SISMOS QUE OCURREN

Mensaje  Charlyx22 Sáb 01 Dic 2012, 22:17

Se acabó la tranquilidad, el primer sismo del dia que comienza (va con la hora UTC) fue de más de 6 grados.

MAP 6.4 2012/12/02 00:54:23 -17.012 167.626 34.1 VANUATU


SISMOS QUE OCURREN - Página 26 170_-15

Earthquake Details

This event has been reviewed by a seismologist.

Magnitude 6.4
Date-Time

Sunday, December 02, 2012 at 00:54:23 UTC
Sunday, December 02, 2012 at 11:54:23 AM at epicenter

Location 17.012°S, 167.626°E
Depth 34.1 km (21.2 miles)
Region VANUATU
Distances

109 km (68 miles) NW (319°) from PORT-VILA, Vanuatu
173 km (107 miles) SSE (162°) from Santo (Luganville), Vanuatu
330 km (205 miles) NNW (328°) from Isangel, Vanuatu
1901 km (1181 miles) NE (55°) from Brisbane, Australia

Location Uncertainty horizontal +/- 14.4 km (8.9 miles); depth +/- 7 km (4.3 miles)
Parameters NST=291, Nph=297, Dmin=573.3 km, Rmss=0.65 sec, Gp= 32°,
M-type=regional moment magnitude (Mw), Version=9
Source

Magnitude: USGS NEIC (WDCS-D)
Location: USGS NEIC (WDCS-D)

Event ID usc000e26u

[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Charlyx22
Charlyx22
Administrador
Administrador

Masculino Mensajes : 21008
Fecha de nacimiento : 16/04/1962
Fecha de inscripción : 07/07/2012
Edad : 62
Localización : Buenos Aires, Argentina

Volver arriba Ir abajo

SISMOS QUE OCURREN - Página 26 Empty Re: SISMOS QUE OCURREN

Mensaje  Invitado Sáb 01 Dic 2012, 23:24

Empezo el baile... Vivan las chicas con pocas neuronas...

Invitado
Invitado


Volver arriba Ir abajo

SISMOS QUE OCURREN - Página 26 Empty Re: SISMOS QUE OCURREN

Mensaje  Charlyx22 Dom 02 Dic 2012, 00:19

Pato escribió:Empezo el baile... Vivan las chicas con pocas neuronas...

Yo me quedo con las pocas que tengo, ya que año a año se van muriendo y no pienso agregarles nada para matar más, y te lo dice alguien que ha visto autopsias y cortes histológicos.
Bueno ahora voy a poner la lista completa de sismos que ocurrieron ayer.

MAP 4.5 2012/12/01 22:08:52 27.538 53.672 10.0 SOUTHERN IRAN
MAP 4.6 2012/12/01 20:52:07 45.789 26.813 90.5 ROMANIA

MAP 2.5 2012/12/01 19:15:13 19.322 -155.134 8.4 ISLAND OF HAWAII, HAWAII
MAP 4.6 2012/12/01 19:06:43 -0.540 123.716 26.3 SULAWESI, INDONESIA
MAP 4.5 2012/12/01 18:39:38 -23.979 -66.815 208.0 JUJUY, ARGENTINA
MAP 4.4 2012/12/01 17:29:09 36.588 71.112 97.1 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
MAP 4.1 2012/12/01 16:58:53 56.123 -157.100 10.4 ALASKA PENINSULA
MAP 4.8 2012/12/01 15:16:47 31.893 104.294 40.4 EASTERN SICHUAN, CHINA

MAP 2.7 2012/12/01 14:53:21 32.169 -115.238 42.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 4.6 2012/12/01 13:04:06 -30.123 -111.177 10.0 EASTER ISLAND REGION
MAP 2.8 2012/12/01 12:24:35 18.907 -64.338 28.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 4.6 2012/12/01 10:36:26 -12.937 169.245 636.4 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 2.6 2012/12/01 09:59:27 18.714 -67.129 34.0 PUERTO RICO REGION
MAP 2.7 2012/12/01 08:30:03 19.362 -155.212 3.6 ISLAND OF HAWAII, HAWAII
MAP 3.0 2012/12/01 08:02:36 18.653 -65.166 63.0 PUERTO RICO REGION
MAP 5.3 2012/12/01 08:00:57 58.533 -154.180 88.2 ALASKA PENINSULA
MAP 2.8 2012/12/01 04:29:20 61.334 -146.894 8.6 SOUTHERN ALASKA
MAP 2.8 2012/12/01 02:07:37 51.185 -177.927 19.4 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.1 2012/12/01 02:06:28 18.340 -67.813 122.0 MONA PASSAGE, PUERTO RICO

Charlyx22
Charlyx22
Administrador
Administrador

Masculino Mensajes : 21008
Fecha de nacimiento : 16/04/1962
Fecha de inscripción : 07/07/2012
Edad : 62
Localización : Buenos Aires, Argentina

Volver arriba Ir abajo

SISMOS QUE OCURREN - Página 26 Empty Re: SISMOS QUE OCURREN

Mensaje  Charlyx22 Dom 02 Dic 2012, 00:20

Y ahora los que van del día de hoy.

MAP 2.8 2012/12/02 02:10:46 20.134 -155.616 34.3 HAWAII REGION, HAWAII
MAP 2.6 2012/12/02 01:59:58 33.277 -115.641 0.5 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 6.4 2012/12/02 00:54:23 -17.012 167.626 34.1 VANUATU
Charlyx22
Charlyx22
Administrador
Administrador

Masculino Mensajes : 21008
Fecha de nacimiento : 16/04/1962
Fecha de inscripción : 07/07/2012
Edad : 62
Localización : Buenos Aires, Argentina

Volver arriba Ir abajo

SISMOS QUE OCURREN - Página 26 Empty Re: SISMOS QUE OCURREN

Mensaje  Invitado Dom 02 Dic 2012, 13:09

Asi vamos hoy... hasta ahora...



3.2 75km E of Old Iliamna, Alaska 2012-12-02 13:55:41 59.835°N 153.583°W 127.5
5.1 93km S of Pangai, Tonga 2012-12-02 13:32:43 20.634°S 174.235°W 6.0
2.6 6km NNE of Entiat, Washington 2012-12-02 13:18:11 47.726°N 120.173°W 0.5
4.4 Kuril Islands 2012-12-02 12:32:17 46.989°N 152.690°E 65.0
