Últimos temas
SISMOS QUE OCURREN
+2
Charlyx22
EL OMEGA
6 participantes
Página 16 de 42.
Página 16 de 42. • 1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 29 ... 42
Re: SISMOS QUE OCURREN
M6.6 - 108km WNW of Sola, Vanuatu 2012-10-20 23:00:32 UTC
Google Earth KMLSummary
Location and Magnitude contributed by: USGS, NEIC, Golden, Colorado (and predecessors)General
50 km
20 mi
Powered by Leaflet
13.572°S, 166.594°E
Depth: 35.4km (22.0mi)
Event Time
2012-10-20 23:00:32 UTC
2012-10-21 10:00:32 UTC+11:00 at epicenter
2012-10-20 20:00:32 UTC-03:00 system time
Location
13.572°S 166.594°E depth=35.4km (22.0mi)
Nearby Cities
108km (67mi) WNW of Sola, Vanuatu
225km (140mi) NNW of Luganville, Vanuatu
496km (308mi) NNW of Port-Vila, Vanuatu
815km (506mi) N of We, New Caledonia
857km (533mi) ESE of Honiara, Solomon Islands
Related Links
View location in Google Maps
Tectonic Summary
Invitado- Invitado
Re: SISMOS QUE OCURREN
2012-10-21 03:43:23.033minhr NaNmin ago 66.36 N 18.62 W 12 4.4 ICELAND REGION
2012-10-21 03:32:32.044minhr NaNmin ago 51.38 N 16.00 E 2 3.2 POLAND
2012-10-21 02:41:14.91undefined36minhr NaNmin ago 8.02 S 108.22 E 71 4.4 JAVA, INDONESIA
2012-10-21 02:32:11.61undefined45minhr NaNmin ago 66.28 N 18.72 W 1 3.3 ICELAND REGION
2012-10-21 02:20:01.91undefined57minhr NaNmin ago 66.28 N 18.56 W 1 3.4 ICELAND REGION
2012-10-21 02:13:46.32undefined03minhr NaNmin ago 36.96 N 44.01 E 5 3.1 IRAN-IRAQ BORDER REGION
2012-10-21 02:05:07.02undefined12minhr NaNmin ago 66.31 N 18.72 W 3 3.7 ICELAND REGION
2012-10-21 02:00:52.02undefined16minhr NaNmin ago 45.77 N 26.65 E 74 3.0 ROMANIA
2012-10-21 01:42:21.02undefined34minhr NaNmin ago 66.21 N 18.63 W 1 3.4 ICELAND REGION
2012-10-21 01:40:14.12undefined37minhr NaNmin ago 66.31 N 18.72 W 1 3.5 ICELAND REGION
2012-10-21 01:34:07.82undefined43minhr NaNmin ago 66.28 N 18.55 W 1 3.5 ICELAND REGION
F 2012-10-21 01:25:22.02undefined51minhr NaNmin ago 66.18 N 19.26 W 10 5.2 ICELAND REGION
2012-10-21 01:03:49.03undefined13minhr NaNmin ago 65.95 N 18.02 W 12 4.5 ICELAND
2012-10-21 00:49:39.03undefined27minhr NaNmin ago 34.78 N 27.26 E 2 3.5 EASTERN MEDITERRANEAN SEA
2012-10-21 00:48:09.03undefined29minhr NaNmin ago 40.63 N 29.00 E 7 3.4 WESTERN TURKEY
2012-10-21 00:40:23.03undefined36minhr NaNmin ago 66.26 N 18.68 W 1 3.7 ICELAND REGION
2012-10-21 00:34:19.03undefined42minhr NaNmin ago 66.33 N 18.79 W 7 4.1 ICELAND REGION
2012-10-21 00:30:42.73undefined46minhr NaNmin ago 66.30 N 18.68 W 18 3.8 ICELAND REGION
2012-10-21 00:20:29.83undefined56minhr NaNmin ago 66.29 N 18.63 W 1 4.5 ICELAND REGION
2012-10-21 00:10:28.04undefined06minhr NaNmin ago 66.40 N 20.52 W 2 4.8 ICELAND REGION
Invitado- Invitado
Re: SISMOS QUE OCURREN
PROBABILIDADES SÍSMICAS: INFORME AL 20 DE OCTUBRE (2º INFORME)
Posted: 20 Oct 2012 07:49 PM PDT
PROBABILIDADES SÍSMICAS: INFORME AL 20 DE OCTUBRE (2º INFORME)
Posted: 20 Oct 2012 07:49 PM PDT
Comprobación sísmica de hoy 20 octubre 2012
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Se calculó América del Sur, específicamente la zona central de América del Sur que es Bolivia-Colombia-Peru-Euador
Se calculó Zona Centro América que es Baja California y las Islas Vírgenes y Puerto Rico.
Se calculó Nueva Zelanda-Australia-Indonesia-Fiji-tonga-Hawaii
Aquí el resultado más importante es Fiji y Vanuatu que esta también cerca de Fiji y Frente a Australia.
Se Calculó placa Africana-España-Marruecos-Groenlandia.
Aquí el punto caliente es hasta estas horas dos sismos muy importantes en Islandia al sur de Groenlandia.
Dejo los datos de USGS para la verificación real:
PD:
queda por resolver si esta vulnerabilidad tendrá efectos en Chile, no
considere Chile y solo la parte norte de América del Sur por una
cuestión de cálculo, tenía muchas dudas y trate de resolver los puntos
posibles tan pronto se lanzó la alerta de rayos X clase M9.0, espero no
haberme equivocado con Chile y no considerar a este vecino sísmico
Update time = Sun Oct 21 1:44:10 UTC 2012
MAG
UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s
LAT
deg
LON
deg
DEPTH
km
Region
MAP
5.6
2012/10/21 01:25:23
66.329
-18.751
10.2
ICELAND REGION
MAP
3.3
2012/10/21 00:52:32
19.728
-65.603
63.0
PUERTO RICO REGION
MAP
4.8
2012/10/21 00:10:36
66.372
-18.554
10.2
ICELAND REGION
MAG
UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s
LAT
deg
LON
deg
DEPTH
km
Region
MAP
4.8
2012/10/20 23:30:06
-5.409
68.581
10.0
CHAGOS ARCHIPELAGO REGION
MAP
2.9
2012/10/20 23:17:14
19.317
-63.807
90.0
VIRGIN ISLANDS REGION
MAP
6.2
2012/10/20 23:00:33
-13.565
166.601
35.6
VANUATU
MAP
4.8
2012/10/20 22:46:38
49.920
88.493
16.8
RUSSIA-MONGOLIA BORDER REGION
MAP
3.0
2012/10/20 22:38:56
32.520
-115.645
12.4
BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP
4.3
2012/10/20 22:14:56
-17.537
-178.958
515.7
FIJI REGION
MAP
4.5
2012/10/20 21:51:11
6.756
-73.051
165.2
NORTHERN COLOMBIA
MAP
4.6
2012/10/20 21:48:51
-21.486
-66.713
208.0
POTOSI, BOLIVIA
Fte: NOTI - [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
TERREMOTO DE 6,2 GRADOS CON EPICENTRO CERCA DE VANUATU
Posted: 20 Oct 2012 05:35 PM PDT
Fuerte terremoto de 6.2 grados golpeó Vanuatu el 20 de Octubre de 2012 a las 23:00:32 UTC.
El
epicentro fue ubicado a 226 kilómetros (140 millas) ESE (345 °) de
Santo (Luganville) y 499 km (310 millas) al NNW (338 °) de Port-Vila,
Vanuatu (13.572 ° S, 166.594 ° E).
A una profundidad de 35,4 kilómetros (22,0 millas) de acuerdo a USGS.
Magnitude
6.2
Date-Time
· Saturday, October 20, 2012 at 23:00:32 UTC
· Sunday, October 21, 2012 at 10:00:32 AM at epicenter
· Time of Earthquake in other Time Zones
Location
13.565°S, 166.601°E
Depth
35.6 km (22.1 miles)
Region
VANUATU
Distances
109 km (67 miles) WNW of Sola, Vanuatu
225 km (139 miles) NNW of Luganville, Vanuatu
496 km (308 miles) NNW of Port-Vila, Vanuatu
816 km (507 miles) N of We, New Caledonia
Location Uncertainty
horizontal +/- 13.5 km (8.4 miles); depth +/- 4.1 km (2.5 miles)
Parameters
NST=376, Nph=379, Dmin=857.2 km, Rmss=1.17 sec, Gp= 18°,
M-type="moment" magnitude from initial P wave (tsuboi method) (Mi/Mwp), Version=F
Source
· Magnitude: USGS NEIC (WDCS-D)
Location: USGS NEIC (WDCS-D)
Event ID
usb000d9v1
PROBABILIDADES SÍSMICAS: INFORME AL 20 DE OCTUBRE
Posted: 20 Oct 2012 01:32 PM PDT
Posibles puntos sísmicos por vulnerabilidad de clima espacial hoy 20 octubre 2012
Un
breve análisis del tipo de energía de una fulguración de rayos X clase
M9.0 hoy 20 de octubre de 2012 a las 18:14UTC ha revelado varios puntos
críticos que deberían adquirir la condición de anomalía sísmica muy
pronto, brevemente y hasta un nuevo análisis los puntos críticos son:
Nueva Zelanda-Australia-Indonesia-Fiji-Tonga-Hawaii.
Zona Centro Americana-Norte igual critico en América del Centro-Sur
Placa Africana-España-Marruecos-Groenlandia.
Fte: NOTI - [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Posted: 20 Oct 2012 07:49 PM PDT
PROBABILIDADES SÍSMICAS: INFORME AL 20 DE OCTUBRE (2º INFORME)
Posted: 20 Oct 2012 07:49 PM PDT
Comprobación sísmica de hoy 20 octubre 2012
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Se calculó América del Sur, específicamente la zona central de América del Sur que es Bolivia-Colombia-Peru-Euador
Se calculó Zona Centro América que es Baja California y las Islas Vírgenes y Puerto Rico.
Se calculó Nueva Zelanda-Australia-Indonesia-Fiji-tonga-Hawaii
Aquí el resultado más importante es Fiji y Vanuatu que esta también cerca de Fiji y Frente a Australia.
Se Calculó placa Africana-España-Marruecos-Groenlandia.
Aquí el punto caliente es hasta estas horas dos sismos muy importantes en Islandia al sur de Groenlandia.
Dejo los datos de USGS para la verificación real:
PD:
queda por resolver si esta vulnerabilidad tendrá efectos en Chile, no
considere Chile y solo la parte norte de América del Sur por una
cuestión de cálculo, tenía muchas dudas y trate de resolver los puntos
posibles tan pronto se lanzó la alerta de rayos X clase M9.0, espero no
haberme equivocado con Chile y no considerar a este vecino sísmico
Update time = Sun Oct 21 1:44:10 UTC 2012
MAG
UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s
LAT
deg
LON
deg
DEPTH
km
Region
MAP
5.6
2012/10/21 01:25:23
66.329
-18.751
10.2
ICELAND REGION
MAP
3.3
2012/10/21 00:52:32
19.728
-65.603
63.0
PUERTO RICO REGION
MAP
4.8
2012/10/21 00:10:36
66.372
-18.554
10.2
ICELAND REGION
MAG
UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s
LAT
deg
LON
deg
DEPTH
km
Region
MAP
4.8
2012/10/20 23:30:06
-5.409
68.581
10.0
CHAGOS ARCHIPELAGO REGION
MAP
2.9
2012/10/20 23:17:14
19.317
-63.807
90.0
VIRGIN ISLANDS REGION
MAP
6.2
2012/10/20 23:00:33
-13.565
166.601
35.6
VANUATU
MAP
4.8
2012/10/20 22:46:38
49.920
88.493
16.8
RUSSIA-MONGOLIA BORDER REGION
MAP
3.0
2012/10/20 22:38:56
32.520
-115.645
12.4
BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP
4.3
2012/10/20 22:14:56
-17.537
-178.958
515.7
FIJI REGION
MAP
4.5
2012/10/20 21:51:11
6.756
-73.051
165.2
NORTHERN COLOMBIA
MAP
4.6
2012/10/20 21:48:51
-21.486
-66.713
208.0
POTOSI, BOLIVIA
Fte: NOTI - [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
TERREMOTO DE 6,2 GRADOS CON EPICENTRO CERCA DE VANUATU
Posted: 20 Oct 2012 05:35 PM PDT
Fuerte terremoto de 6.2 grados golpeó Vanuatu el 20 de Octubre de 2012 a las 23:00:32 UTC.
El
epicentro fue ubicado a 226 kilómetros (140 millas) ESE (345 °) de
Santo (Luganville) y 499 km (310 millas) al NNW (338 °) de Port-Vila,
Vanuatu (13.572 ° S, 166.594 ° E).
A una profundidad de 35,4 kilómetros (22,0 millas) de acuerdo a USGS.
Magnitude
6.2
Date-Time
· Saturday, October 20, 2012 at 23:00:32 UTC
· Sunday, October 21, 2012 at 10:00:32 AM at epicenter
· Time of Earthquake in other Time Zones
Location
13.565°S, 166.601°E
Depth
35.6 km (22.1 miles)
Region
VANUATU
Distances
109 km (67 miles) WNW of Sola, Vanuatu
225 km (139 miles) NNW of Luganville, Vanuatu
496 km (308 miles) NNW of Port-Vila, Vanuatu
816 km (507 miles) N of We, New Caledonia
Location Uncertainty
horizontal +/- 13.5 km (8.4 miles); depth +/- 4.1 km (2.5 miles)
Parameters
NST=376, Nph=379, Dmin=857.2 km, Rmss=1.17 sec, Gp= 18°,
M-type="moment" magnitude from initial P wave (tsuboi method) (Mi/Mwp), Version=F
Source
· Magnitude: USGS NEIC (WDCS-D)
Location: USGS NEIC (WDCS-D)
Event ID
usb000d9v1
PROBABILIDADES SÍSMICAS: INFORME AL 20 DE OCTUBRE
Posted: 20 Oct 2012 01:32 PM PDT
Posibles puntos sísmicos por vulnerabilidad de clima espacial hoy 20 octubre 2012
Un
breve análisis del tipo de energía de una fulguración de rayos X clase
M9.0 hoy 20 de octubre de 2012 a las 18:14UTC ha revelado varios puntos
críticos que deberían adquirir la condición de anomalía sísmica muy
pronto, brevemente y hasta un nuevo análisis los puntos críticos son:
Nueva Zelanda-Australia-Indonesia-Fiji-Tonga-Hawaii.
Zona Centro Americana-Norte igual critico en América del Centro-Sur
Placa Africana-España-Marruecos-Groenlandia.
Fte: NOTI - [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Invitado- Invitado
Re: SISMOS QUE OCURREN
ANÁLISIS SÍSMICO: PERIODO DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE
[color:d4b5=#555]
Posted: 20 Oct 2012 10:39 AM PDT
Orientación Agujero Coronal (CH542) situados en el hemisferio norte de la corona solar.
Tras
el análisis se han aislado (24-28 ° de latitud norte). Esto puede
producir un terremoto de magnitud 5.7 a 6.0 es posible en uno de estos
lugares enumerados:
Golfo de California, México
Islas Ryukyu, Japón
Sureste de Irán
Myanmar
Yunnan, China
Marco de tiempo sugerido del 21 al 23 octubre
Este es otro aviso de la fuente que se está analizando. No es la intención alarmar pero tomen las precauciones del caso.
ANÁLISIS SÍSMICO: PERIODO DEL 21 AL 22 DE OCTUBRE
Posted: 20 Oct 2012 09:09 AM PDT
Un sismo profundo generado en la Región FIJI (561 kilómetros) Oct 19
La
migración hacia el norte-oeste, que debe producir una liberación
cinética fuerte a través de la Placa Australiana en Indonesia / Papua
Nueva Guinea región. Las posibles ubicaciones para este evento son:
Región de Nueva Bretaña, Papúa Nueva Guinea
Nueva Irlanda Región, Papua Nueva Guinea
Papua Indonesia
Del Estado de Nueva Guinea Región, Papua Nueva Guinea
Sismicidad esperada 4.8 a 5.1.
Marco de tiempo sugerido del 21 al 22
Este es otro aviso de esta nueva fuente que está en estudio.
ANÁLISIS SÍSMICO: PERIODO DEL 22 A 24 DE OCTUBRE
Posted: 20 Oct 2012 09:01 AM PDT
En Referencia a un Agujero Coronal sin número situado en el hemisferio sur de la corona solar.
Tras
el análisis se ha aislado (18 a 22 º de latitud S). Esto puede producir
un posible terremoto de magnitud entre 5.0 a 5.8 en uno de las
ubicaciones que se indican.
Antofagasta, Chile
Tarapacá, Chile
Vanuatu
South Of Fiji
Mozambique
Marco de tiempo sugerido - 22 a 24 de Octubre
Este
es el segundo aviso de esta nueva fuente que está en estudio. Esto no
es para alarmar y como siempre tomen sus precauciones.
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Invitado- Invitado
Re: SISMOS QUE OCURREN
Movmientos Sismicos del dia 20/10/2012
MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s LAT
deg LON
deg DEPTH
km Region
MAP 4.8 2012/10/20 23:30:06 -5.409 68.581 10.0 CHAGOS ARCHIPELAGO REGION
MAP 2.9 2012/10/20 23:17:14 19.317 -63.807 90.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 6.2 2012/10/20 23:00:33 -13.565 166.601 35.6 VANUATU
MAP 4.8 2012/10/20 22:46:38 49.920 88.493 16.8 RUSSIA-MONGOLIA BORDER REGION
MAP 3.0 2012/10/20 22:38:56 32.520 -115.645 12.4 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 4.3 2012/10/20 22:14:56 -17.537 -178.958 515.7 FIJI REGION
MAP 4.5 2012/10/20 21:51:11 6.756 -73.051 165.2 NORTHERN COLOMBIA
MAP 4.6 2012/10/20 21:48:51 -21.486 -66.713 208.0 POTOSI, BOLIVIA
MAP 4.7 2012/10/20 17:31:58 37.471 69.174 10.4 TAJIKISTAN
MAP 4.9 2012/10/20 16:29:51 -3.546 100.573 35.8 KEPULAUAN MENTAWAI REGION, INDONESIA
MAP 2.9 2012/10/20 13:39:50 19.491 -64.202 72.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 4.8 2012/10/20 10:56:40 2.593 -79.848 10.0 SOUTH OF PANAMA
MAP 4.5 2012/10/20 10:38:20 7.378 91.870 30.3 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
MAP 4.9 2012/10/20 08:49:39 24.447 122.525 78.8 TAIWAN REGION
MAP 2.8 2012/10/20 07:51:21 18.013 -66.621 14.0 PUERTO RICO
MAP 3.2 2012/10/20 07:28:58 18.809 -64.316 51.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 3.0 2012/10/20 06:03:41 18.969 -65.828 17.0 PUERTO RICO REGION
MAP 4.4 2012/10/20 03:42:06 10.936 -74.136 49.7 NEAR THE NORTH COAST OF COLOMBIA
MAP 2.5 2012/10/20 03:34:17 51.132 -176.232 13.9 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.1 2012/10/20 03:25:11 61.093 -150.397 37.7 SOUTHERN ALASKA
MAP 4.7 2012/10/20 02:49:16 30.113 130.983 24.9 KYUSHU, JAPAN
MAP 4.3 2012/10/20 00:25:52 -32.208 -71.931 21.4 OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s LAT
deg LON
deg DEPTH
km Region
MAP 4.8 2012/10/20 23:30:06 -5.409 68.581 10.0 CHAGOS ARCHIPELAGO REGION
MAP 2.9 2012/10/20 23:17:14 19.317 -63.807 90.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 6.2 2012/10/20 23:00:33 -13.565 166.601 35.6 VANUATU
MAP 4.8 2012/10/20 22:46:38 49.920 88.493 16.8 RUSSIA-MONGOLIA BORDER REGION
MAP 3.0 2012/10/20 22:38:56 32.520 -115.645 12.4 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 4.3 2012/10/20 22:14:56 -17.537 -178.958 515.7 FIJI REGION
MAP 4.5 2012/10/20 21:51:11 6.756 -73.051 165.2 NORTHERN COLOMBIA
MAP 4.6 2012/10/20 21:48:51 -21.486 -66.713 208.0 POTOSI, BOLIVIA
MAP 4.7 2012/10/20 17:31:58 37.471 69.174 10.4 TAJIKISTAN
MAP 4.9 2012/10/20 16:29:51 -3.546 100.573 35.8 KEPULAUAN MENTAWAI REGION, INDONESIA
MAP 2.9 2012/10/20 13:39:50 19.491 -64.202 72.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 4.8 2012/10/20 10:56:40 2.593 -79.848 10.0 SOUTH OF PANAMA
MAP 4.5 2012/10/20 10:38:20 7.378 91.870 30.3 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
MAP 4.9 2012/10/20 08:49:39 24.447 122.525 78.8 TAIWAN REGION
MAP 2.8 2012/10/20 07:51:21 18.013 -66.621 14.0 PUERTO RICO
MAP 3.2 2012/10/20 07:28:58 18.809 -64.316 51.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 3.0 2012/10/20 06:03:41 18.969 -65.828 17.0 PUERTO RICO REGION
MAP 4.4 2012/10/20 03:42:06 10.936 -74.136 49.7 NEAR THE NORTH COAST OF COLOMBIA
MAP 2.5 2012/10/20 03:34:17 51.132 -176.232 13.9 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.1 2012/10/20 03:25:11 61.093 -150.397 37.7 SOUTHERN ALASKA
MAP 4.7 2012/10/20 02:49:16 30.113 130.983 24.9 KYUSHU, JAPAN
MAP 4.3 2012/10/20 00:25:52 -32.208 -71.931 21.4 OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
Augusto- Administrador
- Mensajes : 12166
Fecha de inscripción : 07/07/2012
Re: SISMOS QUE OCURREN
5.1 22km WNW of Tungor, Russia 2012-10-21 11:57:27 53.434°N 142.634°E 9.9
4.7 18km SSW of Curanilahue, Chile 2012-10-21 11:40:37 37.617°S 73.440°W 16.5
4.4 14km E of Murghob, Tajikistan 2012-10-21 10:58:29 38.182°N 74.130°E 156.0
3.1 101km NE of Road Town, British Virgin Islands 2012-10-21 10:51:49 19.045°N 63.914°W 93.0
2.8 3km SSW of Luther, Oklahoma 2012-10-21 10:44:15 35.631°N 97.214°W 4.7
2.7 5km S of Volcano, Hawaii 2012-10-21 09:58:33 19.379°N 155.241°W 3.4
4.6 45km ESE of Buldir Island, Alaska 2012-10-21 08:43:54 52.208°N 176.552°E 31.8
4.7 215km W of Dawei, Myanmar 2012-10-21 07:54:46 13.783°N 96.225°E 30.0
3.3 26km ENE of King City, California 2012-10-21 07:51:33 36.307°N 120.852°W 9.8
2.5 27km ENE of King City, California 2012-10-21 07:41:16 36.308°N 120.847°W 10.2
3.7 27km ENE of King City, California 2012-10-21 07:37:47 36.313°N 120.852°W 9.5
2.7 77km NNE of Road Town, British Virgin Islands 2012-10-21 07:18:05 19.058°N 64.332°W 56.0
3.1 25km ENE of King City, California 2012-10-21 07:18:03 36.306°N 120.862°W 8.0
2.8 12km SE of Emajagua, Puerto Rico 2012-10-21 07:15:12 17.934°N 65.782°W 13.0
5.3 26km ENE of King City, California 2012-10-21 06:55:09 36.311°N 120.856°W 9.4
4.6 39km NE of Itbayat, Philippines 2012-10-21 06:27:44 21.072°N 122.075°E 156.1
4.4 24km SSW of Kalapagenep, Indonesia 2012-10-21 02:41:14 8.021°S 108.224°E 71.0
3.4 64km ESE of Cordova, Alaska 2012-10-21 02:27:11 60.313°N 144.676°W 11.3
5.7 18km NNE of Siglufjordur, Iceland 2012-10-21 01:25:22 66.296°N 18.685°W 9.9
3.3 146km N of Vieques, Puerto Rico 2012-10-21 00:52:32 19.728°N 65.603°W 63.0
4.8 29km NNE of Siglufjordur, Iceland 2012-10-21 00:10:36 66.372°N 18.554°W 10.2
4.8 Chagos Archipelago region
4.7 18km SSW of Curanilahue, Chile 2012-10-21 11:40:37 37.617°S 73.440°W 16.5
4.4 14km E of Murghob, Tajikistan 2012-10-21 10:58:29 38.182°N 74.130°E 156.0
3.1 101km NE of Road Town, British Virgin Islands 2012-10-21 10:51:49 19.045°N 63.914°W 93.0
2.8 3km SSW of Luther, Oklahoma 2012-10-21 10:44:15 35.631°N 97.214°W 4.7
2.7 5km S of Volcano, Hawaii 2012-10-21 09:58:33 19.379°N 155.241°W 3.4
4.6 45km ESE of Buldir Island, Alaska 2012-10-21 08:43:54 52.208°N 176.552°E 31.8
4.7 215km W of Dawei, Myanmar 2012-10-21 07:54:46 13.783°N 96.225°E 30.0
3.3 26km ENE of King City, California 2012-10-21 07:51:33 36.307°N 120.852°W 9.8
2.5 27km ENE of King City, California 2012-10-21 07:41:16 36.308°N 120.847°W 10.2
3.7 27km ENE of King City, California 2012-10-21 07:37:47 36.313°N 120.852°W 9.5
2.7 77km NNE of Road Town, British Virgin Islands 2012-10-21 07:18:05 19.058°N 64.332°W 56.0
3.1 25km ENE of King City, California 2012-10-21 07:18:03 36.306°N 120.862°W 8.0
2.8 12km SE of Emajagua, Puerto Rico 2012-10-21 07:15:12 17.934°N 65.782°W 13.0
5.3 26km ENE of King City, California 2012-10-21 06:55:09 36.311°N 120.856°W 9.4
4.6 39km NE of Itbayat, Philippines 2012-10-21 06:27:44 21.072°N 122.075°E 156.1
4.4 24km SSW of Kalapagenep, Indonesia 2012-10-21 02:41:14 8.021°S 108.224°E 71.0
3.4 64km ESE of Cordova, Alaska 2012-10-21 02:27:11 60.313°N 144.676°W 11.3
5.7 18km NNE of Siglufjordur, Iceland 2012-10-21 01:25:22 66.296°N 18.685°W 9.9
3.3 146km N of Vieques, Puerto Rico 2012-10-21 00:52:32 19.728°N 65.603°W 63.0
4.8 29km NNE of Siglufjordur, Iceland 2012-10-21 00:10:36 66.372°N 18.554°W 10.2
4.8 Chagos Archipelago region
Invitado- Invitado
Re: SISMOS QUE OCURREN
Movimientos Sismicos del dia 21/10/2012
MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s LAT
deg LON
deg DEPTH
km Region
MAP 3.0 2012/10/21 23:28:42 19.065 -66.457 38.0 PUERTO RICO REGION
MAP 3.0 2012/10/21 23:26:25 52.399 -169.027 29.1 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 2.9 2012/10/21 23:03:14 40.312 -124.541 20.5 OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA
MAP 5.0 2012/10/21 20:44:20 12.655 -88.147 92.1 OFFSHORE EL SALVADOR
MAP 3.6 2012/10/21 20:40:08 40.902 -123.927 21.7 NORTHERN CALIFORNIA
MAP 5.5 2012/10/21 20:28:20 12.683 -88.106 65.6 OFFSHORE EL SALVADOR
MAP 4.3 2012/10/21 19:14:21 -5.441 128.202 365.0 BANDA SEA
MAP 2.6 2012/10/21 19:05:23 18.719 -64.368 40.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 4.7 2012/10/21 16:38:20 27.753 59.395 10.0 SOUTHEASTERN IRAN
MAP 4.5 2012/10/21 16:13:23 24.956 56.139 33.0 NEAR THE COAST OF OMAN
MAP 4.6 2012/10/21 15:30:45 -7.346 128.594 158.5 KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA
MAP 2.8 2012/10/21 15:21:02 36.281 -120.840 9.8 CENTRAL CALIFORNIA
MAP 4.3 2012/10/21 15:07:31 19.521 -69.823 17.9 DOMINICAN REPUBLIC REGION
MAP 2.8 2012/10/21 13:54:03 61.786 -152.024 60.3 SOUTHERN ALASKA
MAP 4.4 2012/10/21 13:32:03 10.128 -85.525 41.1 COSTA RICA
MAP 5.1 2012/10/21 11:57:28 53.434 142.634 9.9 SAKHALIN, RUSSIA
MAP 4.7 2012/10/21 11:40:38 -37.617 -73.440 16.5 BIO-BIO, CHILE
MAP 4.4 2012/10/21 10:58:29 38.182 74.130 156.0 TAJIKISTAN
MAP 3.1 2012/10/21 10:51:50 19.045 -63.914 93.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 2.8 2012/10/21 10:44:16 35.631 -97.214 4.7 OKLAHOMA
MAP 2.7 2012/10/21 09:58:34 19.379 -155.241 3.4 ISLAND OF HAWAII, HAWAII
MAP 4.6 2012/10/21 08:43:54 52.208 176.552 31.8 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 4.7 2012/10/21 07:54:47 13.783 96.225 30.0 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
MAP 3.3 2012/10/21 07:51:34 36.307 -120.852 9.8 CENTRAL CALIFORNIA
MAP 3.6 2012/10/21 07:37:47 36.313 -120.852 9.5 CENTRAL CALIFORNIA
MAP 2.7 2012/10/21 07:18:06 19.058 -64.332 56.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 3.1 2012/10/21 07:18:03 36.306 -120.862 8.0 CENTRAL CALIFORNIA
MAP 2.8 2012/10/21 07:15:12 17.934 -65.782 13.0 PUERTO RICO REGION
MAP 5.3 2012/10/21 06:55:10 36.311 -120.856 9.4 CENTRAL CALIFORNIA
MAP 4.6 2012/10/21 06:27:45 21.072 122.075 156.1 TAIWAN REGION
MAP 4.4 2012/10/21 02:41:15 -8.021 108.224 71.0 JAVA, INDONESIA
MAP 3.4 2012/10/21 02:27:11 60.313 -144.676 11.3 SOUTHERN ALASKA
MAP 5.7 2012/10/21 01:25:23 66.296 -18.685 9.9 ICELAND REGION
MAP 3.3 2012/10/21 00:52:32 19.728 -65.603 63.0 PUERTO RICO REGION
MAP 4.8 2012/10/21 00:10:36 66.372 -18.554 10.2 ICELAND REGION
MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s LAT
deg LON
deg DEPTH
km Region
MAP 3.0 2012/10/21 23:28:42 19.065 -66.457 38.0 PUERTO RICO REGION
MAP 3.0 2012/10/21 23:26:25 52.399 -169.027 29.1 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 2.9 2012/10/21 23:03:14 40.312 -124.541 20.5 OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA
MAP 5.0 2012/10/21 20:44:20 12.655 -88.147 92.1 OFFSHORE EL SALVADOR
MAP 3.6 2012/10/21 20:40:08 40.902 -123.927 21.7 NORTHERN CALIFORNIA
MAP 5.5 2012/10/21 20:28:20 12.683 -88.106 65.6 OFFSHORE EL SALVADOR
MAP 4.3 2012/10/21 19:14:21 -5.441 128.202 365.0 BANDA SEA
