Últimos temas
NIBIRU, ULTIMAS NOTICIAS Y TEMAS RELACIONADOS (PARTE 29)
+5
Belisa
heto
Augusto
jose luis
Charlyx22
9 participantes
Página 9 de 40.
Página 9 de 40. • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 24 ... 40
Re: NIBIRU, ULTIMAS NOTICIAS Y TEMAS RELACIONADOS (PARTE 29)
Esto es lo que nos cuenta José Luis
universo paralelo 1-4
21 de enero a las 23:40 ·
Algo Grande está por suceder en EE.UU. Estas son imágenes que fueron tomadas en las calles de Houston, Texas ayer 20 de Enero 2017 imagenes capturadas por un ciudadano local que se sorprendió completamente del echo de que las aves estuvieran vueltas locas y en decenas de miles sobrevolando toda la región de Texas en EE.UU.
Créditos: Facebook: Jessica Rios
Presagio de algún Terremoto u otro evento o algo más ???
universo paralelo 1-4
21 de enero a las 23:40 ·
Algo Grande está por suceder en EE.UU. Estas son imágenes que fueron tomadas en las calles de Houston, Texas ayer 20 de Enero 2017 imagenes capturadas por un ciudadano local que se sorprendió completamente del echo de que las aves estuvieran vueltas locas y en decenas de miles sobrevolando toda la región de Texas en EE.UU.
Créditos: Facebook: Jessica Rios
Presagio de algún Terremoto u otro evento o algo más ???
Charlyx22- Administrador
- Mensajes : 21008
Fecha de nacimiento : 16/04/1962
Fecha de inscripción : 07/07/2012
Edad : 62
Localización : Buenos Aires, Argentina
Re: NIBIRU, ULTIMAS NOTICIAS Y TEMAS RELACIONADOS (PARTE 29)
De hace un ratito..... el Dragón!
Augusto- Administrador
- Mensajes : 12166
Fecha de inscripción : 07/07/2012
Augusto- Administrador
- Mensajes : 12166
Fecha de inscripción : 07/07/2012
Re: NIBIRU, ULTIMAS NOTICIAS Y TEMAS RELACIONADOS (PARTE 29)
Grabado esta madrugada... Saludos.
Augusto- Administrador
- Mensajes : 12166
Fecha de inscripción : 07/07/2012
Re: NIBIRU, ULTIMAS NOTICIAS Y TEMAS RELACIONADOS (PARTE 29)
Captura de pantalla del video.
Augusto- Administrador
- Mensajes : 12166
Fecha de inscripción : 07/07/2012
Re: NIBIRU, ULTIMAS NOTICIAS Y TEMAS RELACIONADOS (PARTE 29)
Está oscureciendo un poco más temprano ahora, creo que para la otra semana habrá alguna chance de tomar nuevamente a G1.9. Saludos.
Augusto- Administrador
- Mensajes : 12166
Fecha de inscripción : 07/07/2012
jose luis- REPORTERO DESTACADO
- Mensajes : 2536
Fecha de nacimiento : 08/03/1957
Fecha de inscripción : 07/10/2012
Edad : 67
Re: NIBIRU, ULTIMAS NOTICIAS Y TEMAS RELACIONADOS (PARTE 29)
Este Asteroide está en la lista de potenciales asteroides peligrosos:
2017 BL3 0.496 2.745 0.00788 20.3 20170216 336.9 254.1 350.2 12.3 0.694 1.620 ( 2d) E2017-B54 2017 BL3 2017 01 21 D29 PMO NEO Survey Program
2017 BF3 0.788 3.217 0.01902 20.7 20170216 32.5 128.3 245.3 6.6 0.606 2.003 ( 3d) E2017-B44 2017 BF3 2017 01 20 F51 Pan-STARRS 1
2017 AG21 0.964 1.184 0.02819 21.1 20161218 37.9 20.6 17.5 12.1 0.103 1.074 ( 1d) MPC xxxxx 2017 AG21 2017 01 05 C51 WISE
2017 AB21 0.915 2.456 0.00421 21.0 20161218 60.1 316.4 29.5 9.9 0.457 1.686 ( 1d) MPC xxxxx 2017 AB21 2017 01 03 F51 Pan-STARRS 1
2017 AQ19 0.964 2.797 0.02884 20.7 20170216 356.1 359.4 169.5 9.5 0.487 1.880 ( 7d) E2017-B25 2017 AQ19 2017 01 12 F51 Pan-STARRS 1
2017 AN19 0.942 2.053 0.03400 19.6 20170216 278.4 329.3 281.4 19.9 0.371 1.498 ( 9d) E2017-B06 2017 AN19 2017 01 07 G96 Mt. Lemmon Survey
2017 AY13 0.870 3.048 0.01210 21.4 20170216 35.6 224.0 182.1 5.7 0.556 1.959 ( 20d) E2017-B54 2017 AY13 2017 01 03 F51 Pan-STARRS 1
2017 AM4 1.038 1.801 0.02451 19.0 20170216 188.9 176.5 129.1 60.3 0.269 1.420 ( 19d) E2017-B44 2017 AM4 2017 01 03 F51 Pan-STARRS 1
2017 AE3 0.662 3.011 0.02137 21.8 20170216 37.6 107.4 269.6 9.5 0.639 1.837 ( 6d) MPO394977 2017 AE3 2017 01 02 T05
2016 YB11 0.896 2.918 0.04330 21.6 20170216 39.0 304.2 77.2 14.5 0.530 1.907 ( 18d) E2017-B06 2016 YB11 2016 12 30 G96 Mt. Lemmon Survey
2016 YT8 0.745 3.253 0.03462 20.4 20170216 349.1 121.1 75.6 9.1 0.627 1.999 ( 27d) E2017-B54 2016 YT8 2016 12 27 G96 Mt. Lemmon Survey
2016 YW7 0.591 1.553 0.03519 20.5 20170216 156.6 81.0 224.0 16.3 0.449 1.072 ( 27d) E2017-B23 2016 YW7 2016 12 23 F51 Pan-STARRS 1
2016 YZ 0.996 2.304 0.01123 21.4 20170216 2.1 188.6 324.8 12.3 0.396 1.650 ( 17d) MPO394960 2016 YZ 2016 12 18 G96 Mt. Lemmon Survey
2016 XP23 0.873 4.083 0.02598 19.8 20170216 30.5 319.5 38.0 38.0 0.648 2.478 ( 29d) MPO394953 2016 XP23 2016 12 09 G96 Mt. Lemmon Survey
2016 XO23 0.798 3.404 0.00366 20.7 20170216 0.8 299.4 237.8 4.4 0.620 2.101 ( 24d) MPO394953 2016 XO23 2016 12 08 G96 Mt. Lemmon Survey
2016 XM23 0.808 1.641 0.04624 21.9 20170216 126.4 247.4 64.2 26.2 0.340 1.224 ( 18d) MPO394953 2016 XM23 2016 12 05 G96 Mt. Lemmon Survey
2016 XC18 0.677 3.418 0.00733 21.9 20170216 42.5 279.7 64.7 8.9 0.669 2.047 ( 12d) MPO394941 2016 XC18 2016 12 06 G45 LINEAR
2016 XW17 0.638 4.679 0.01744 20.4 20170216 359.7 283.1 267.5 11.4 0.760 2.658 ( 28d) MPO394940 2016 XW17 2016 12 05 G96 Mt. Lemmon Survey
2016 XH2 1.025 2.319 0.03457 21.0 20170216 345.3 305.0 221.3 0.9 0.387 1.672 ( 46d) E2017-B25 2016 XH2 2016 12 04 G96 Mt. Lemmon Survey
2016 XA2 0.512 3.594 0.00094 21.6 20170216 3.5 276.3 263.1 7.0 0.751 2.053 ( 18d) MPO394914 2016 XA2 2016 12 04 G45 LINEAR
2016 XG1 0.329 2.506 0.03879 21.9 20170216 95.0 224.8 62.4 10.3 0.768 1.418 ( 22d) MPO394911 2016 XG1 2016 12 01 G96 Mt. Lemmon Survey
2016 XM 0.957 2.787 0.02430 19.9 20170216 358.0 140.6 22.4 14.6 0.489 1.872 ( 73d) E2017-B23 2016 XM 2016 12 01 G45 LINEAR
2016 WW9 0.880 4.792 0.01330 18.9 20170216 4.0 218.6 295.1 21.5 0.690 2.836 ( 72d) MPO394799 2016 WW9 2016 11 27 F51 Pan-STARRS 1
2016 WG9 0.839 3.847 0.02820 21.1 20170216 43.1 219.7 122.5 5.8 0.642 2.343 2 MPO394798 2016 WG9 2016 11 28 F51 Pan-STARRS 1
2016 WF9 0.982 4.760 0.01456 20.2 20170216 3.0 342.4 125.4 15.0 0.658 2.871 (101d) E2017-B23 2016 WF9 2016 11 27 C51 WISE
http://www.minorplanetcenter.net/iau/lists/Dangerous.html
Saludos y Abrazos.
2017 BL3 0.496 2.745 0.00788 20.3 20170216 336.9 254.1 350.2 12.3 0.694 1.620 ( 2d) E2017-B54 2017 BL3 2017 01 21 D29 PMO NEO Survey Program
2017 BF3 0.788 3.217 0.01902 20.7 20170216 32.5 128.3 245.3 6.6 0.606 2.003 ( 3d) E2017-B44 2017 BF3 2017 01 20 F51 Pan-STARRS 1
2017 AG21 0.964 1.184 0.02819 21.1 20161218 37.9 20.6 17.5 12.1 0.103 1.074 ( 1d) MPC xxxxx 2017 AG21 2017 01 05 C51 WISE
2017 AB21 0.915 2.456 0.00421 21.0 20161218 60.1 316.4 29.5 9.9 0.457 1.686 ( 1d) MPC xxxxx 2017 AB21 2017 01 03 F51 Pan-STARRS 1
2017 AQ19 0.964 2.797 0.02884 20.7 20170216 356.1 359.4 169.5 9.5 0.487 1.880 ( 7d) E2017-B25 2017 AQ19 2017 01 12 F51 Pan-STARRS 1
2017 AN19 0.942 2.053 0.03400 19.6 20170216 278.4 329.3 281.4 19.9 0.371 1.498 ( 9d) E2017-B06 2017 AN19 2017 01 07 G96 Mt. Lemmon Survey
2017 AY13 0.870 3.048 0.01210 21.4 20170216 35.6 224.0 182.1 5.7 0.556 1.959 ( 20d) E2017-B54 2017 AY13 2017 01 03 F51 Pan-STARRS 1
2017 AM4 1.038 1.801 0.02451 19.0 20170216 188.9 176.5 129.1 60.3 0.269 1.420 ( 19d) E2017-B44 2017 AM4 2017 01 03 F51 Pan-STARRS 1
2017 AE3 0.662 3.011 0.02137 21.8 20170216 37.6 107.4 269.6 9.5 0.639 1.837 ( 6d) MPO394977 2017 AE3 2017 01 02 T05
2016 YB11 0.896 2.918 0.04330 21.6 20170216 39.0 304.2 77.2 14.5 0.530 1.907 ( 18d) E2017-B06 2016 YB11 2016 12 30 G96 Mt. Lemmon Survey
2016 YT8 0.745 3.253 0.03462 20.4 20170216 349.1 121.1 75.6 9.1 0.627 1.999 ( 27d) E2017-B54 2016 YT8 2016 12 27 G96 Mt. Lemmon Survey
2016 YW7 0.591 1.553 0.03519 20.5 20170216 156.6 81.0 224.0 16.3 0.449 1.072 ( 27d) E2017-B23 2016 YW7 2016 12 23 F51 Pan-STARRS 1
2016 YZ 0.996 2.304 0.01123 21.4 20170216 2.1 188.6 324.8 12.3 0.396 1.650 ( 17d) MPO394960 2016 YZ 2016 12 18 G96 Mt. Lemmon Survey
2016 XP23 0.873 4.083 0.02598 19.8 20170216 30.5 319.5 38.0 38.0 0.648 2.478 ( 29d) MPO394953 2016 XP23 2016 12 09 G96 Mt. Lemmon Survey
2016 XO23 0.798 3.404 0.00366 20.7 20170216 0.8 299.4 237.8 4.4 0.620 2.101 ( 24d) MPO394953 2016 XO23 2016 12 08 G96 Mt. Lemmon Survey
2016 XM23 0.808 1.641 0.04624 21.9 20170216 126.4 247.4 64.2 26.2 0.340 1.224 ( 18d) MPO394953 2016 XM23 2016 12 05 G96 Mt. Lemmon Survey
2016 XC18 0.677 3.418 0.00733 21.9 20170216 42.5 279.7 64.7 8.9 0.669 2.047 ( 12d) MPO394941 2016 XC18 2016 12 06 G45 LINEAR
2016 XW17 0.638 4.679 0.01744 20.4 20170216 359.7 283.1 267.5 11.4 0.760 2.658 ( 28d) MPO394940 2016 XW17 2016 12 05 G96 Mt. Lemmon Survey
2016 XH2 1.025 2.319 0.03457 21.0 20170216 345.3 305.0 221.3 0.9 0.387 1.672 ( 46d) E2017-B25 2016 XH2 2016 12 04 G96 Mt. Lemmon Survey
2016 XA2 0.512 3.594 0.00094 21.6 20170216 3.5 276.3 263.1 7.0 0.751 2.053 ( 18d) MPO394914 2016 XA2 2016 12 04 G45 LINEAR
2016 XG1 0.329 2.506 0.03879 21.9 20170216 95.0 224.8 62.4 10.3 0.768 1.418 ( 22d) MPO394911 2016 XG1 2016 12 01 G96 Mt. Lemmon Survey
2016 XM 0.957 2.787 0.02430 19.9 20170216 358.0 140.6 22.4 14.6 0.489 1.872 ( 73d) E2017-B23 2016 XM 2016 12 01 G45 LINEAR
2016 WW9 0.880 4.792 0.01330 18.9 20170216 4.0 218.6 295.1 21.5 0.690 2.836 ( 72d) MPO394799 2016 WW9 2016 11 27 F51 Pan-STARRS 1
2016 WG9 0.839 3.847 0.02820 21.1 20170216 43.1 219.7 122.5 5.8 0.642 2.343 2 MPO394798 2016 WG9 2016 11 28 F51 Pan-STARRS 1
2016 WF9 0.982 4.760 0.01456 20.2 20170216 3.0 342.4 125.4 15.0 0.658 2.871 (101d) E2017-B23 2016 WF9 2016 11 27 C51 WISE
http://www.minorplanetcenter.net/iau/lists/Dangerous.html
Saludos y Abrazos.
jose luis- REPORTERO DESTACADO
- Mensajes : 2536
Fecha de nacimiento : 08/03/1957
Fecha de inscripción : 07/10/2012
Edad : 67
Re: NIBIRU, ULTIMAS NOTICIAS Y TEMAS RELACIONADOS (PARTE 29)
Rayos cósmicos continúan en aumento
Se ha dado a conocer que los rayos cósmicos se mantienen intensificando, según un monitoreo del Instituto Bartol de la Universidad de Delaware en Estados Unidos.
http://segundoenfoque.com/rayos-cosmicos-continuan-en-aumento-46-317230/
Invitado- Invitado
Re: NIBIRU, ULTIMAS NOTICIAS Y TEMAS RELACIONADOS (PARTE 29)
Lilian escribió:
Rayos cósmicos continúan en aumentoSe ha dado a conocer que los rayos cósmicos se mantienen intensificando, según un monitoreo del Instituto Bartol de la Universidad de Delaware en Estados Unidos.http://segundoenfoque.com/rayos-cosmicos-continuan-en-aumento-46-317230/
Mirando al Sur de día a unos 30° de elevación, siendo consecuentes en aguante de observación, podrán ver los relámpagos o flashes que estos cuerpos entrantes entregan. Saludos
Augusto- Administrador
- Mensajes : 12166
Fecha de inscripción : 07/07/2012
Re: NIBIRU, ULTIMAS NOTICIAS Y TEMAS RELACIONADOS (PARTE 29)
Augusto escribió:Lilian escribió:
Rayos cósmicos continúan en aumentoSe ha dado a conocer que los rayos cósmicos se mantienen intensificando, según un monitoreo del Instituto Bartol de la Universidad de Delaware en Estados Unidos.http://segundoenfoque.com/rayos-cosmicos-continuan-en-aumento-46-317230/
Mirando al Sur de día a unos 30° de elevación, siendo consecuentes en aguante de observación, podrán ver los relámpagos o flashes que estos cuerpos entrantes entregan. Saludos
Invitado- Invitado
Re: NIBIRU, ULTIMAS NOTICIAS Y TEMAS RELACIONADOS (PARTE 29)
Nos estamos quemando =vivos .
heto- COMPAÑERO DESTACADO
- Mensajes : 2875
Fecha de inscripción : 04/05/2013
Re: NIBIRU, ULTIMAS NOTICIAS Y TEMAS RELACIONADOS (PARTE 29)
heto escribió:Nos estamos quemando =vivos .
Heto tan serio es ahora el asunto?
Augusto- Administrador
- Mensajes : 12166
Fecha de inscripción : 07/07/2012
Re: NIBIRU, ULTIMAS NOTICIAS Y TEMAS RELACIONADOS (PARTE 29)
Tenemos 7 regiones con incendios llegando a temperatura. 40 grados
heto- COMPAÑERO DESTACADO
- Mensajes : 2875
Fecha de inscripción : 04/05/2013
Re: NIBIRU, ULTIMAS NOTICIAS Y TEMAS RELACIONADOS (PARTE 29)
Augusto,los incendios no tienen control,queman bosques y casas y animales,y ya van cinco bomberos muertos,acaba de fallecer un joven voluntario de 27 años por salvar una familia que se encontraba en su casa rodeada por las llamas.
En la radio escuche al alcalde de otro pueblo pidiendo helicopteros para evacuar alrededor de sesenta personas,porque los vehiculos terrestres no pueden pasar.
Saludos y Abrazos para todos.
En la radio escuche al alcalde de otro pueblo pidiendo helicopteros para evacuar alrededor de sesenta personas,porque los vehiculos terrestres no pueden pasar.
Saludos y Abrazos para todos.
jose luis- REPORTERO DESTACADO
- Mensajes : 2536
Fecha de nacimiento : 08/03/1957
Fecha de inscripción : 07/10/2012
Edad : 67
Re: NIBIRU, ULTIMAS NOTICIAS Y TEMAS RELACIONADOS (PARTE 29)
Parece que la profecía del fín de este mundo por fuego se está cumpliendo así.
jose luis- REPORTERO DESTACADO
- Mensajes : 2536
Fecha de nacimiento : 08/03/1957
Fecha de inscripción : 07/10/2012
Edad : 67
Re: NIBIRU, ULTIMAS NOTICIAS Y TEMAS RELACIONADOS (PARTE 29)
170.000 hectareas quemdas.. lo que no esta claro si es provocado o de forma natural ..
heto- COMPAÑERO DESTACADO
- Mensajes : 2875
Fecha de inscripción : 04/05/2013
Re: NIBIRU, ULTIMAS NOTICIAS Y TEMAS RELACIONADOS (PARTE 29)
https://twishort.com/JDBlc
heto- COMPAÑERO DESTACADO
- Mensajes : 2875
Fecha de inscripción : 04/05/2013
Re: NIBIRU, ULTIMAS NOTICIAS Y TEMAS RELACIONADOS (PARTE 29)
http://www.laserenaonline.cl/2017/01/25/se-declara-alerta-roja-para-la-comuna-de-los-vilos-por-incendio-forestal/
heto- COMPAÑERO DESTACADO
- Mensajes : 2875
Fecha de inscripción : 04/05/2013
Re: NIBIRU, ULTIMAS NOTICIAS Y TEMAS RELACIONADOS (PARTE 29)
German Espinoza @djgraff_German
Ahora!!!!! IF#Curacaví.... Ahora!! @Fmmusicx @Radio_Emergenci @TVN @alegriagonzaa @GrupoWurtlitzer @Mega @canal13 @chilevision
Ahora!!!!! IF
heto- COMPAÑERO DESTACADO
- Mensajes : 2875
Fecha de inscripción : 04/05/2013
Re: NIBIRU, ULTIMAS NOTICIAS Y TEMAS RELACIONADOS (PARTE 29)
http://www.24horas.cl/nacional/minuto-a-minuto-sigue-la-situacion-de-los-incendios-forestales-a-lo-largo-del-pais-2274539
heto- COMPAÑERO DESTACADO
- Mensajes : 2875
Fecha de inscripción : 04/05/2013
Re: NIBIRU, ULTIMAS NOTICIAS Y TEMAS RELACIONADOS (PARTE 29)
Por favor.... que Dios les acompañe. Aqui el canal de noticias TN no da nada!
Augusto- Administrador
- Mensajes : 12166
Fecha de inscripción : 07/07/2012
Re: NIBIRU, ULTIMAS NOTICIAS Y TEMAS RELACIONADOS (PARTE 29)
ahora se inicia incendio el concepcion .. zona de galvarino ..
heto- COMPAÑERO DESTACADO
- Mensajes : 2875
Fecha de inscripción : 04/05/2013
Re: NIBIRU, ULTIMAS NOTICIAS Y TEMAS RELACIONADOS (PARTE 29)
Heto o Jose, tienen algun mapita para dimensionar este desastre???
No se ni que decirles... estoy azorada...
No se ni que decirles... estoy azorada...
Invitado- Invitado
heto- COMPAÑERO DESTACADO
- Mensajes : 2875
Fecha de inscripción : 04/05/2013
Página 9 de 40. • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 24 ... 40
Temas similares
» NIBIRU, ULTIMAS NOTICIAS Y TEMAS RELACIONADOS (PARTE 13)
» NIBIRU, ULTIMAS NOTICIAS Y TEMAS RELACIONADOS (PARTE 25)
» NIBIRU, ULTIMAS NOTICIAS Y TEMAS RELACIONADOS (PARTE 37)
» NIBIRU, ULTIMAS NOTICIAS Y TEMAS RELACIONADOS (PARTE 14)
» NIBIRU, ULTIMAS NOTICIAS Y TEMAS RELACIONADOS (PARTE 26)
» NIBIRU, ULTIMAS NOTICIAS Y TEMAS RELACIONADOS (PARTE 25)
» NIBIRU, ULTIMAS NOTICIAS Y TEMAS RELACIONADOS (PARTE 37)
» NIBIRU, ULTIMAS NOTICIAS Y TEMAS RELACIONADOS (PARTE 14)
» NIBIRU, ULTIMAS NOTICIAS Y TEMAS RELACIONADOS (PARTE 26)
Página 9 de 40.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.
Sáb 16 Nov 2024, 21:04 por Augusto
» NIBIRU, ULTIMAS NOTICIAS Y TEMAS RELACIONADOS (PARTE 41)
Lun 25 Oct 2021, 23:54 por Charlyx22
» NIBIRU, ULTIMAS NOTICIAS Y TEMAS RELACIONADOS (PARTE 40)
Dom 16 Ago 2020, 18:10 por Charlyx22
» NIBIRU, ULTIMAS NOTICIAS Y TEMAS RELACIONADOS (PARTE 39)
Miér 14 Ago 2019, 21:23 por Charlyx22
» NIBIRU, ULTIMAS NOTICIAS Y TEMAS RELACIONADOS (PARTE 38)
Sáb 20 Abr 2019, 21:44 por Augusto
» EXPERIENCIAS CERCANAS A LA MUERTE
Sáb 02 Mar 2019, 19:47 por Charlyx22
» NIBIRU, ULTIMAS NOTICIAS Y TEMAS RELACIONADOS (PARTE 37)
Vie 21 Dic 2018, 20:24 por Charlyx22
» NIBIRU, ULTIMAS NOTICIAS Y TEMAS RELACIONADOS (PARTE 36)
Vie 07 Sep 2018, 04:23 por Charlyx22
» NIBIRU, ULTIMAS NOTICIAS Y TEMAS RELACIONADOS (PARTE 35)
Dom 24 Jun 2018, 01:42 por Charlyx22
» NIBIRU, ULTIMAS NOTICIAS Y TEMAS RELACIONADOS (PARTE 34)
Miér 21 Mar 2018, 02:11 por Invitado
» ESTADO DEL VIENTO EN MI CIUDAD
Lun 11 Dic 2017, 10:34 por Charlyx22
» NIBIRU, ULTIMAS NOTICIAS Y TEMAS RELACIONADOS (PARTE 33)
Miér 06 Dic 2017, 18:41 por Augusto
» NIBIRU, ULTIMAS NOTICIAS Y TEMAS RELACIONADOS (PARTE 32)
Sáb 07 Oct 2017, 00:51 por Charlyx22
» NIBIRU, ULTIMAS NOTICIAS Y TEMAS RELACIONADOS
Sáb 07 Oct 2017, 00:48 por Augusto
» NIBIRU, ULTIMAS NOTICIAS Y TEMAS RELACIONADOS (PARTE 31)
Mar 08 Ago 2017, 02:15 por Charlyx22
» NIBIRU, ULTIMAS NOTICIAS Y TEMAS RELACIONADOS (PARTE 29)
Jue 04 Mayo 2017, 05:09 por Charlyx22
» NIBIRU, ULTIMAS NOTICIAS Y TEMAS RELACIONADOS (PARTE 30)
Jue 04 Mayo 2017, 05:01 por Charlyx22
» NIBIRU, ULTIMAS NOTICIAS Y TEMAS RELACIONADOS (PARTE 25)
Vie 14 Abr 2017, 02:00 por Charlyx22
» Recopilación Ethan
Jue 09 Mar 2017, 18:43 por Lizz