Últimos temas
SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
5 participantes
Página 27 de 31.
Página 27 de 31. • 1 ... 15 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
ronald chavez @ronaldecuador 2 minHace 2 minutos
inusuales sismos en africa y españa ??
inusuales sismos en africa y españa ??
Charlyx22- Administrador
- Mensajes : 21008
Fecha de nacimiento : 16/04/1962
Fecha de inscripción : 07/07/2012
Edad : 62
Localización : Buenos Aires, Argentina
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
4.6 112km SSE of Kuril'sk, Russia 2015-02-25 02:19:27 UTC 59.8 km
3.2 13km NE of Cherokee, Oklahoma 2015-02-25 02:08:22 UTC 5.0 km
5.5 81km W of Pandan Niog, Philippines 2015-02-25 01:31:43 UTC 19.1 km
3.2 13km NE of Cherokee, Oklahoma 2015-02-25 02:08:22 UTC 5.0 km
5.5 81km W of Pandan Niog, Philippines 2015-02-25 01:31:43 UTC 19.1 km
Invitado- Invitado
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
Earthquakes Tsunamis @NewEarthquake 3 minHace 3 minutos
5.3 earthquake, 142km ENE of Bitung, Indonesia. Feb 25 11:02 at epicenter (10m ago, depth 40km). [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
5.3 earthquake, 142km ENE of Bitung, Indonesia. Feb 25 11:02 at epicenter (10m ago, depth 40km). [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Charlyx22- Administrador
- Mensajes : 21008
Fecha de nacimiento : 16/04/1962
Fecha de inscripción : 07/07/2012
Edad : 62
Localización : Buenos Aires, Argentina
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
Pato escribió:4.6 112km SSE of Kuril'sk, Russia 2015-02-25 02:19:27 UTC 59.8 km
3.2 13km NE of Cherokee, Oklahoma 2015-02-25 02:08:22 UTC 5.0 km
5.5 81km W of Pandan Niog, Philippines 2015-02-25 01:31:43 UTC 19.1 km
4.6 68km SW of Borujen, Iran 2015-02-25 08:34:45 UTC 10.0 km
4.9 149km SE of Sinabang, Indonesia 2015-02-25 08:29:32 UTC 37.6 km
4.6 40km SSW of Adak, Alaska 2015-02-25 08:00:33 UTC 69.0 km
5.9 292km SE of Hachijo-jima, Japan 2015-02-25 07:01:01 UTC 10.0 km
2.8 7km SSE of Pahala, Hawaii 2015-02-25 06:06:19 UTC 47.9 km
2.8 3km SE of Pahala, Hawaii 2015-02-25 06:02:48 UTC 52.1 km
2.5 5km WSW of Volcano, Hawaii 2015-02-25 05:37:36 UTC 9.6 km
2.5 49km WSW of Cantwell, Alaska 2015-02-25 04:17:04 UTC 89.7 km
4.4 165km SE of Hachijo-jima, Japan 2015-02-25 03:42:36 UTC 41.5 km
2.6 26km NE of Soledad, California 2015-02-25 03:23:02 UTC 9.3 km
5.3 142km ENE of Bitung, Indonesia 2015-02-25 03:02:40 UTC 39.7 km
Invitado- Invitado
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
Pato escribió:Pato escribió:4.6 112km SSE of Kuril'sk, Russia 2015-02-25 02:19:27 UTC 59.8 km
3.2 13km NE of Cherokee, Oklahoma 2015-02-25 02:08:22 UTC 5.0 km
5.5 81km W of Pandan Niog, Philippines 2015-02-25 01:31:43 UTC 19.1 km
4.6 68km SW of Borujen, Iran 2015-02-25 08:34:45 UTC 10.0 km
4.9 149km SE of Sinabang, Indonesia 2015-02-25 08:29:32 UTC 37.6 km
4.6 40km SSW of Adak, Alaska 2015-02-25 08:00:33 UTC 69.0 km
5.9 292km SE of Hachijo-jima, Japan 2015-02-25 07:01:01 UTC 10.0 km
2.8 7km SSE of Pahala, Hawaii 2015-02-25 06:06:19 UTC 47.9 km
2.8 3km SE of Pahala, Hawaii 2015-02-25 06:02:48 UTC 52.1 km
2.5 5km WSW of Volcano, Hawaii 2015-02-25 05:37:36 UTC 9.6 km
2.5 49km WSW of Cantwell, Alaska 2015-02-25 04:17:04 UTC 89.7 km
4.4 165km SE of Hachijo-jima, Japan 2015-02-25 03:42:36 UTC 41.5 km
2.6 26km NE of Soledad, California 2015-02-25 03:23:02 UTC 9.3 km
5.3 142km ENE of Bitung, Indonesia 2015-02-25 03:02:40 UTC 39.7 km
3.7 30km SW of Saint Helier, Jersey 2015-02-25 22:55:07 UTC 2.0 km
5.0 103km W of Neiafu, Tonga 2015-02-25 19:36:56 UTC 44.9 km
4.8 153km ENE of Tairua, New Zealand 2015-02-25 19:33:07 UTC 8.7 km
4.4 260km SE of Lambasa, Fiji 2015-02-25 19:09:04 UTC 582.1 km
3.1 25km E of Waukomis, Oklahoma 2015-02-25 17:58:06 UTC 5.0 km
2.9 27km SSE of Shingletown, California 2015-02-25 17:07:33 UTC 11.5 km
2.5 20km WSW of Bolinas, California 2015-02-25 15:41:02 UTC 6.8 km
4.6 46km NNW of Zonda, Argentina 2015-02-25 14:55:57 UTC 110.3 km
4.3 129km ENE of Arzak, China 2015-02-25 14:12:19 UTC 42.3 km
2.5 20km SSE of Esperanza, Puerto Rico 2015-02-25 13:55:50 UTC 15.0 km
5.0 Southern Mid-Atlantic Ridge 2015-02-25 13:48:31 UTC 10.0 km
2.8 69km ESE of Lakeview, Oregon 2015-02-25 12:50:49 UTC 6.6 km
4.3 84km W of Te Anau, New Zealand 2015-02-25 12:29:53 UTC 10.0 km
3.8 51km NNE of Miches, Dominican Republic 2015-02-25 11:39:14 UTC 133.0 km
4.9 112km E of Yamada, Japan 2015-02-25 10:32:03 UTC 10.0 km
2.7 46km NNW of Tanana, Alaska 2015-02-25 10:14:11 UTC 9.9 km
2.8 71km ESE of Lakeview, Oregon 2015-02-25 10:05:11 UTC 4.9 km
4.1 80km WSW of Cantwell, Alaska 2015-02-25 09:38:48 UTC 123.3 km
Invitado- Invitado
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
3.7 23km S of Twentynine Palms, California 2015-02-26 01:18:37 UTC 4.0 km
5.0 59km E of Ishinomaki, Japan 2015-02-26 01:11:25 UTC 56.8 km
4.6 5km WSW of Umuquena, Venezuela 2015-02-26 00:10:47 UTC 10.0 km
5.0 59km E of Ishinomaki, Japan 2015-02-26 01:11:25 UTC 56.8 km
4.6 5km WSW of Umuquena, Venezuela 2015-02-26 00:10:47 UTC 10.0 km
Invitado- Invitado
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
Pato escribió:3.7 23km S of Twentynine Palms, California 2015-02-26 01:18:37 UTC 4.0 km
5.0 59km E of Ishinomaki, Japan 2015-02-26 01:11:25 UTC 56.8 km
4.6 5km WSW of Umuquena, Venezuela 2015-02-26 00:10:47 UTC 10.0 km
5.1 107km S of Taron, Papua New Guinea 2015-02-26 23:44:57 UTC 36.9 km
3.3 80km N of Isabela, Puerto Rico 2015-02-26 23:36:09 UTC 49.0 km
4.7 175km E of Naze, Japan 2015-02-26 22:32:15 UTC 10.0 km
5.4 24km E of Batgram, Pakistan 2015-02-26 21:59:05 UTC 28.9 km
3.0 62km WSW of Anchor Point, Alaska 2015-02-26 20:44:48 UTC 102.6 km
3.5 70km ESE of Lakeview, Oregon 2015-02-26 19:17:48 UTC 7.5 km
4.6 125km ENE of Hasaki, Japan 2015-02-26 19:15:48 UTC 30.8 km
4.4 Nicobar Islands, India region 2015-02-26 18:52:32 UTC 29.5 km
2.9 72km ESE of Lakeview, Oregon 2015-02-26 18:04:54 UTC 11.2 km
4.4 48km E of Su'ao, Taiwan 2015-02-26 16:50:02 UTC 100.9 km
4.0 43km SW of Coquimbo, Chile 2015-02-26 15:40:02 UTC 21.1 km
4.7 64km E of Bitung, Indonesia 2015-02-26 15:04:16 UTC 110.7 km
2.8 19km NNW of Perry, Oklahoma 2015-02-26 11:09:16 UTC 5.8 km
4.7 165km WNW of Tobelo, Indonesia 2015-02-26 10:35:53 UTC 46.8 km
5.4 207km SSE of Adak, Alaska 2015-02-26 09:45:39 UTC 35.0 km
3.2 84km S of King Salmon, Alaska 2015-02-26 09:33:14 UTC 117.0 km
2.5 4km NW of The Geysers, California 2015-02-26 08:27:36 UTC 3.1 km
2.8 27km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2015-02-26 08:10:22 UTC 2.3 km
2.9 11km N of Perry, Oklahoma 2015-02-26 07:32:52 UTC 2.9 km
4.6 199km E of Shikotan, Russia 2015-02-26 07:26:35 UTC 46.2 km
5.2 64km ESE of Pangai, Tonga 2015-02-26 06:26:56 UTC 35.0 km
3.3 51km SSW of Larsen Bay, Alaska 2015-02-26 04:20:12 UTC 51.4 km
Invitado- Invitado
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
4.4 186km S of L'Esperance Rock, New Zealand 2015-02-27 02:39:51 UTC 239.3 km
4.4 120km W of Kushk, Afghanistan 2015-02-27 02:24:47 UTC 10.0 km
5.1 West Chile Rise 2015-02-27 00:47:38 UTC 10.0 km
3.4 63km WSW of Rosarito, B.C., Mexico 2015-02-27 00:43:45 UTC 20.9 km
3.3 68km ESE of Lakeview, Oregon 2015-02-27 00:13:04 UTC 8.9 km
4.4 120km W of Kushk, Afghanistan 2015-02-27 02:24:47 UTC 10.0 km
5.1 West Chile Rise 2015-02-27 00:47:38 UTC 10.0 km
3.4 63km WSW of Rosarito, B.C., Mexico 2015-02-27 00:43:45 UTC 20.9 km
3.3 68km ESE of Lakeview, Oregon 2015-02-27 00:13:04 UTC 8.9 km
Invitado- Invitado
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
7.0 132km N of Nebe, Indonesia 2015-02-27 13:45:05 UTC 547.0 kmPato escribió:4.4 186km S of L'Esperance Rock, New Zealand 2015-02-27 02:39:51 UTC 239.3 km
4.4 120km W of Kushk, Afghanistan 2015-02-27 02:24:47 UTC 10.0 km
5.1 West Chile Rise 2015-02-27 00:47:38 UTC 10.0 km
3.4 63km WSW of Rosarito, B.C., Mexico 2015-02-27 00:43:45 UTC 20.9 km
3.3 68km ESE of Lakeview, Oregon 2015-02-27 00:13:04 UTC 8.9 km
3.1 5km ENE of Irving, Texas 2015-02-27 12:18:21 UTC 5.0 km
5.3 82km SSW of Panguna, Papua New Guinea 2015-02-27 11:35:15 UTC 71.1 km
2.6 10km NE of Big Pine, California 2015-02-27 08:43:07 UTC 9.4 km
4.9 115km W of Naze, Japan 2015-02-27 07:58:03 UTC 134.8 km
4.5 Fiji region 2015-02-27 06:02:51 UTC 524.6 km
4.5 77km NW of Bengkulu, Indonesia 2015-02-27 03:14:14 UTC 100.0 km
Invitado- Invitado
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
Message pacific.TIBPAC.2015.02.27.1357
|
|
NOTE: PTWC earthquake parameters are only preliminary. | ||
The USGS National Earthquake Information Center (NEIC) is the official source for earthquake information. | ||
Did you feel it? Report a felt earthquake. |
Invitado- Invitado
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
5.0 73km NNE of Anatahan, Northern Mariana Islands 2015-02-27 16:45:20 UTC 29.9 km
5.7 64km NNE of Anatahan, Northern Mariana Islands 2015-02-27 16:24:50 UTC 19.7 km
5.1 110km N of Nebe, Indonesia 2015-02-27 15:27:56 UTC 567.9 km
4.9 41km ENE of General Luna, Philippines 2015-02-27 14:54:08 UTC 68.7 km
7.0 132km N of Nebe, Indonesia 2015-02-27 13:45:05 UTC 547.0 km
3.1 5km ENE of Irving, Texas 2015-02-27 12:18:21 UTC 5.0 km
5.3 82km SSW of Panguna, Papua New Guinea 2015-02-27 11:35:15 UTC 71.1 km
2.6 10km NE of Big Pine, California 2015-02-27 08:43:07 UTC 9.4 km
4.9 115km W of Naze, Japan 2015-02-27 07:58:03 UTC 134.8 km
4.5 Fiji region 2015-02-27 06:02:51 UTC 524.6 km
4.5 77km NW of Bengkulu, Indonesia 2015-02-27 03:14:14 UTC 100.0 km
5.7 64km NNE of Anatahan, Northern Mariana Islands 2015-02-27 16:24:50 UTC 19.7 km
5.1 110km N of Nebe, Indonesia 2015-02-27 15:27:56 UTC 567.9 km
4.9 41km ENE of General Luna, Philippines 2015-02-27 14:54:08 UTC 68.7 km
7.0 132km N of Nebe, Indonesia 2015-02-27 13:45:05 UTC 547.0 km
3.1 5km ENE of Irving, Texas 2015-02-27 12:18:21 UTC 5.0 km
5.3 82km SSW of Panguna, Papua New Guinea 2015-02-27 11:35:15 UTC 71.1 km
2.6 10km NE of Big Pine, California 2015-02-27 08:43:07 UTC 9.4 km
4.9 115km W of Naze, Japan 2015-02-27 07:58:03 UTC 134.8 km
4.5 Fiji region 2015-02-27 06:02:51 UTC 524.6 km
4.5 77km NW of Bengkulu, Indonesia 2015-02-27 03:14:14 UTC 100.0 km
Invitado- Invitado
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
4.8 14km NNW of Puerto San Jose, Guatemala 2015-02-27 23:46:44 UTC 94.9 kmPato escribió:5.0 73km NNE of Anatahan, Northern Mariana Islands 2015-02-27 16:45:20 UTC 29.9 km
5.7 64km NNE of Anatahan, Northern Mariana Islands 2015-02-27 16:24:50 UTC 19.7 km
5.1 110km N of Nebe, Indonesia 2015-02-27 15:27:56 UTC 567.9 km
4.9 41km ENE of General Luna, Philippines 2015-02-27 14:54:08 UTC 68.7 km
7.0 132km N of Nebe, Indonesia 2015-02-27 13:45:05 UTC 547.0 km
3.1 5km ENE of Irving, Texas 2015-02-27 12:18:21 UTC 5.0 km
5.3 82km SSW of Panguna, Papua New Guinea 2015-02-27 11:35:15 UTC 71.1 km
2.6 10km NE of Big Pine, California 2015-02-27 08:43:07 UTC 9.4 km
4.9 115km W of Naze, Japan 2015-02-27 07:58:03 UTC 134.8 km
4.5 Fiji region 2015-02-27 06:02:51 UTC 524.6 km
4.5 77km NW of Bengkulu, Indonesia 2015-02-27 03:14:14 UTC 100.0 km
3.7 53km NW of Tocopilla, Chile 2015-02-27 23:20:42 UTC 35.3 km
3.1 16km NW of Eutaw, Alabama 2015-02-27 22:40:49 UTC 4.6 km
3.4 21km NE of Miches, Dominican Republic 2015-02-27 20:56:45 UTC 40.0 km
3.2 9km WSW of Perry, Oklahoma 2015-02-27 20:23:10 UTC 6.3 km
4.7 65km NNE of Anatahan, Northern Mariana Islands 2015-02-27 19:44:16 UTC 27.4 km
4.9 South Indian Ocean 2015-02-27 19:02:41 UTC 14.3 km
4.0 3km NW of Funes, Colombia 2015-02-27 19:00:10 UTC 113.0 km
4.9 70km NNE of Anatahan, Northern Mariana Islands 2015-02-27 17:36:51 UTC 17.6 km
2.7 1km SSW of Mullan, Idaho 2015-02-27 17:23:11 UTC 2.0 km
4.8 71km NNE of Anatahan, Northern Mariana Islands 2015-02-27 16:52:01 UTC 23.4 km
Invitado- Invitado
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
2/27/2015 - Science SCANDAL! USGS censors 6.0 Magnitude earthquake near Puerto Rico
02/27/2015 - Ciencia ESCÁNDALO! USGS censura terremoto de magnitud 6,0 cerca de Puerto Rico
Publicado el 27/02/2015
Tiempos extraños que están viviendo en la muerte de "lógica" y "ciencia" viene hoy en una dosis triple.
En primer lugar, el USGS censurados este terremoto 6.0 Magnitud de sus alimentos, que se produjo justo al noreste de Puerto Rico cerca de 30 minutos después de la magnitud 7.0 (ahora 6. que azotó el Pacífico Occidental.
02/27/2015 - Ciencia ESCÁNDALO! USGS censura terremoto de magnitud 6,0 cerca de Puerto Rico
Publicado el 27/02/2015
Tiempos extraños que están viviendo en la muerte de "lógica" y "ciencia" viene hoy en una dosis triple.
En primer lugar, el USGS censurados este terremoto 6.0 Magnitud de sus alimentos, que se produjo justo al noreste de Puerto Rico cerca de 30 minutos después de la magnitud 7.0 (ahora 6. que azotó el Pacífico Occidental.
Augusto- Administrador
- Mensajes : 12166
Fecha de inscripción : 07/07/2012
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
Augusto escribió:2/27/2015 - Science SCANDAL! USGS censors 6.0 Magnitude earthquake near Puerto Rico
02/27/2015 - Ciencia ESCÁNDALO! USGS censura terremoto de magnitud 6,0 cerca de Puerto Rico
Publicado el 27/02/2015
Tiempos extraños que están viviendo en la muerte de "lógica" y "ciencia" viene hoy en una dosis triple.
En primer lugar, el USGS censurados este terremoto 6.0 Magnitud de sus alimentos, que se produjo justo al noreste de Puerto Rico cerca de 30 minutos después de la magnitud 7.0 (ahora 6. que azotó el Pacífico Occidental.
En el sismografo europeo tampoco aparece...
F | 2015-02-27 23:46:45.11hr 18min ago | 14.07 | N | 90.82 | W | 100 | 4.8 | GUATEMALA | ||||
2015-02-27 23:20:42.61hr 44min ago | 21.76 | S | 70.58 | W | 30 | 3.4 | OFFSHORE ANTOFAGASTA, CHILE | |||||
2015-02-27 22:40:49.42hr 24min ago | 32.94 | N | 88.02 | W | 5 | 3.1 | ALABAMA | |||||
1 | F | 2015-02-27 22:25:07.32hr 40min ago | 38.69 | N | 26.42 | E | 12 | 4.1 | NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY | |||
2015-02-27 22:08:21.02hr 57min ago | 31.98 | S | 71.44 | W | 55 | 3.5 | COQUIMBO, CHILE | |||||
2015-02-27 20:56:45.04hr 08min ago | 19.10 | N | 68.88 | W | 40 | 3.4 | DOMINICAN REPUBLIC REGION | |||||
2015-02-27 20:23:10.34hr 42min ago | 36.27 | N | 97.39 | W | 6 | 3.2 | OKLAHOMA | |||||
2015-02-27 19:44:16.75hr 21min ago | 16.92 | N | 145.86 | E | 27 | 4.7 | ANATAHAN REG, N. MARIANA ISLANDS | |||||
2015-02-27 19:02:41.36hr 02min ago | 37.09 | S | 52.46 | E | 14 | 4.9 | SOUTH INDIAN OCEAN | |||||
2015-02-27 19:00:10.86hr 05min ago | 1.03 | N | 77.48 | W | 113 | 4.0 | COLOMBIA | |||||
2015-02-27 18:12:13.06hr 53min ago | 27.34 | S | 71.31 | W | 25 | 3.6 | OFFSHORE ATACAMA, CHILE | |||||
2015-02-27 17:36:51.27hr 28min ago | 16.95 | N | 145.91 | E | 18 | 4.9 | ANATAHAN REG, N. MARIANA ISLANDS | |||||
2015-02-27 16:51:58.88hr 13min ago | 17.04 | N | 145.82 | E | 5 | 4.8 | ALAMAGAN REG, N. MARIANA ISLANDS | |||||
2015-02-27 16:45:16.68hr 20min ago | 17.09 | N | 145.78 | E | 2 | 5.0 | ALAMAGAN REG, N. MARIANA ISLANDS | |||||
2015-02-27 16:41:56.38hr 23min ago | 17.06 | N | 145.97 | E | 2 | 4.9 | ALAMAGAN REG, N. MARIANA ISLANDS | |||||
2015-02-27 16:24:49.58hr 40min ago | 16.94 | N | 145.92 | E | 12 | 5.6 | ANATAHAN REG, N. MARIANA ISLANDS | |||||
2015-02-27 16:06:49.08hr 58min ago | 32.25 | S | 71.49 | W | 52 | 3.1 | VALPARAISO, CHILE | |||||
2015-02-27 15:27:57.09hr 37min ago | 7.66 | S | 122.46 | E | 580 | 5.1 | FLORES SEA | |||||
2015-02-27 14:54:09.710hr 11min ago | 9.92 | N | 126.37 | E | 80 | 4.9 | MINDANAO, PHILIPPINES | |||||
5 | V | 2015-02-27 13:45:05.311hr 20min ago | 7.34 | S | 122.52 | E | 548 | 7.0 | FLORES SEA | |||
F | 2015-02-27 12:53:08.4 | 31.78 | N | 30.91 | E | 10 | 4.5 | EGYPT | ||||
2015-02-27 12:48:09.0 | 21.32 | S | 68.49 | W | 118 | 3.6 | ANTOFAGASTA, CHILE | |||||
2015-02-27 12:40:18.3 | 39.72 | N | 27.77 | E | 1 | 3.4 | WESTERN TURKEY | |||||
3 | 2015-02-27 12:18:21.8 | 32.83 | N | 96.89 | W | 5 | 3.1 | NORTHERN TEXAS | ||||
2015-02-27 11:35:16.0 | 7.05 | S | 155.33 | E | 80 | 5.2 | SOLOMON ISLANDS | |||||
2015-02-27 11:18:20.0 | 23.82 | S | 67.22 | W | 244 | 4.0 | SALTA, ARGENTINA | |||||
2015-02-27 10:45:43.8 | 35.81 | N | 25.49 | E | 8 | 3.7 | CRETE, GREECE | |||||
2015-02-27 10:43:24.0 | 28.28 | S | 69.82 | W | 100 | 3.0 | ATACAMA, CHILE | |||||
2015-02-27 08:34:00.0 | 21.14 | S | 68.94 | W | 113 | 3.8 | TARAPACA, CHILE | |||||
2015-02-27 07:58:03.3 | 28.31 | N | 128.32 | E | 133 | 5.0 | RYUKYU ISLANDS, JAPAN | |||||
2015-02-27 07:57:57.0 | 34.81 | S | 71.78 | W | 39 | 3.7 | LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE | |||||
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Invitado- Invitado
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
Bueno Pato.. estas cosas podrìan llegar a ocurrir mas a menudo. Saludos.
Augusto- Administrador
- Mensajes : 12166
Fecha de inscripción : 07/07/2012
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
Pero es que si todos nos ocultan las cosas, es muy difiil prepararse...Augusto escribió:Bueno Pato.. estas cosas podrìan llegar a ocurrir mas a menudo. Saludos.
Invitado- Invitado
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
Pato escribió:Augusto escribió:Bueno Pato.. estas cosas podrìan llegar a ocurrir mas a menudo. Saludos.
Pero es que si todos nos ocultan las cosas, es muy difiil prepararse...
Es por eso que John Moore y otros tantos siempre han recalcado que el tiempo de la preparación es ahora.... haya sido hace dos años o más… o ahora mismo. Se cree que cuando nos tome; será de golpe! y de un día para otro por ejemplo y ya no habrá tiempo de nada. En Fin veremos.
Augusto- Administrador
- Mensajes : 12166
Fecha de inscripción : 07/07/2012
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
5.1 76km NNE of Anatahan, Northern Mariana Islands 2015-02-28 01:02:50 UTC 10.0 km
4.6 32km S of Kushiro, Japan 2015-02-28 00:40:43 UTC 91.5 km
2.5 16km ESE of Anthony, Kansas 2015-02-28 00:37:56 UTC 7.4 km
4.6 32km S of Kushiro, Japan 2015-02-28 00:40:43 UTC 91.5 km
2.5 16km ESE of Anthony, Kansas 2015-02-28 00:37:56 UTC 7.4 km
Invitado- Invitado
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
Pato escribió:5.1 76km NNE of Anatahan, Northern Mariana Islands 2015-02-28 01:02:50 UTC 10.0 km
4.6 32km S of Kushiro, Japan 2015-02-28 00:40:43 UTC 91.5 km
2.5 16km ESE of Anthony, Kansas 2015-02-28 00:37:56 UTC 7.4 km
Solo deso que no se Te venga encima un serio proceso de atenciòn... por el bien de Todos... Saludos
Augusto- Administrador
- Mensajes : 12166
Fecha de inscripción : 07/07/2012
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
proceso de atencion??Augusto escribió:Pato escribió:5.1 76km NNE of Anatahan, Northern Mariana Islands 2015-02-28 01:02:50 UTC 10.0 km
4.6 32km S of Kushiro, Japan 2015-02-28 00:40:43 UTC 91.5 km
2.5 16km ESE of Anthony, Kansas 2015-02-28 00:37:56 UTC 7.4 km
Solo deso que no se Te venga encima un serio proceso de atenciòn... por el bien de Todos... Saludos
Invitado- Invitado
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
Pato escribió:Augusto escribió:Pato escribió:5.1 76km NNE of Anatahan, Northern Mariana Islands 2015-02-28 01:02:50 UTC 10.0 km
4.6 32km S of Kushiro, Japan 2015-02-28 00:40:43 UTC 91.5 km
2.5 16km ESE of Anthony, Kansas 2015-02-28 00:37:56 UTC 7.4 km
Solo deso que no se Te venga encima un serio proceso de atenciòn... por el bien de Todos... Saludos
proceso de atencion??
Y si Pato, un proceso u ocupación, atención o no sé cómo denominarlo, en el cual si debes estar a Full, y significaría que estamos ya entrando al Horno... Saludos
Augusto- Administrador
- Mensajes : 12166
Fecha de inscripción : 07/07/2012
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
Geól. Sergio Almazán @chematierra 11 minHace 11 minutos
Preliminar reportan sismo fuerte en Chile. De@1524patricia: 5,8 temblor fuerte!
Earthquakes Tsunamis @Quake_Tracker4 15 minHace 15 minutos Hualpén, Chile
Mag: 5.1 - Depth: 40 km - UTC 3:45 AM - Bio-bio, Chile - EMSC Info: [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Preliminar reportan sismo fuerte en Chile. De
Earthquakes Tsunamis
Mag: 5.1 - Depth: 40 km - UTC 3:45 AM - Bio-bio, Chile - EMSC Info: [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Charlyx22- Administrador
- Mensajes : 21008
Fecha de nacimiento : 16/04/1962
Fecha de inscripción : 07/07/2012
Edad : 62
Localización : Buenos Aires, Argentina
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
Wikisismos @wikisismos 17 minHace 17 minutos
PRELIMINAR M 5.1, Near Coast of Central Chile [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
PRELIMINAR M 5.1, Near Coast of Central Chile [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Charlyx22- Administrador
- Mensajes : 21008
Fecha de nacimiento : 16/04/1962
Fecha de inscripción : 07/07/2012
Edad : 62
Localización : Buenos Aires, Argentina
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
Pato escribió:5.1 76km NNE of Anatahan, Northern Mariana Islands 2015-02-28 01:02:50 UTC 10.0 km
4.6 32km S of Kushiro, Japan 2015-02-28 00:40:43 UTC 91.5 km
2.5 16km ESE of Anthony, Kansas 2015-02-28 00:37:56 UTC 7.4 km
4.4 116km NW of Kota Ternate, Indonesia 2015-02-28 16:31:19 UTC 71.0 km
3.8 6km NNE of Yunaska Island, Alaska 2015-02-28 15:53:20 UTC 86.7 km
4.7 Carlsberg Ridge 2015-02-28 15:38:02 UTC 10.0 km
4.6 3km E of Mahaut, Dominica 2015-02-28 12:28:03 UTC 134.7 km
2.7 9km NE of Big Pine, California 2015-02-28 11:35:37 UTC 9.1 km
4.6 51km N of Angoram, Papua New Guinea 2015-02-28 11:13:02 UTC 10.0 km
5.0 15km S of Karumbu, Indonesia 2015-02-28 10:53:04 UTC 122.3 km
3.9 19km NNE of Currant, Nevada 2015-02-28 10:41:36 UTC 0.0 km
3.1 19km NNE of Larsen Bay, Alaska 2015-02-28 10:11:52 UTC 39.3 km
2.8 19km N of Perry, Oklahoma 2015-02-28 09:14:33 UTC 6.5 km
2.9 18km ESE of Anthony, Kansas 2015-02-28 08:44:05 UTC 7.3 km
4.0 75km W of The Bottom, Bonaire, Saint Eustatius and Saba 2015-02-28 08:42:30 UTC 156.0 km
4.7 11km SSE of Asahi, Japan 2015-02-28 08:40:40 UTC 47.4 km
4.2 15km SE of Gracanica, Bosnia and Herzegovina 2015-02-28 08:24:24 UTC 4.7 km
2.5 102km SSE of King Salmon, Alaska 2015-02-28 06:46:39 UTC 26.8 km
2.7 10km E of Helena, Oklahoma 2015-02-28 05:52:44 UTC 5.0 km
4.6 245km ESE of Lambasa, Fiji 2015-02-28 05:48:10 UTC 551.3 km
4.6 71km NNE of La Peca, Peru 2015-02-28 04:53:10 UTC 62.6 km
2.5 19km WNW of Healy, Alaska 2015-02-28 04:45:48 UTC 97.5 km
3.9 19km SE of Nicolas de Pierola, Peru 2015-02-28 04:43:03 UTC 29.3 km
4.7 5km E of Concepcion, Chile 2015-02-28 03:45:33 UTC 31.3 km
4.2 60km NW of Tocopilla, Chile 2015-02-28 03:30:46 UTC 17.3 km
4.6 296km NE of Fais, Micronesia 2015-02-28 02:14:58 UTC 35.0 km
3.3 51km SW of Little Sitkin Island, Alaska 2015-02-28 00:42:36 UTC 67.9 km
Invitado- Invitado
Re: SISMOS QUE OCURREN 5ª PARTE
Pato escribió:Pato escribió:5.1 76km NNE of Anatahan, Northern Mariana Islands 2015-02-28 01:02:50 UTC 10.0 km
